ГОСТ 10052-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами. Типы
ГОСТ 10052-75Группа В05
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ЭЛЕКТРОДЫ ПОКРЫТЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ С ОСОБЫМИ СВОЙСТВАМИ
Типы
Metal covered electrodes for manual arc welding of high-alloyed steels with special properties. Types
МКС 25.160.20
ОКП 12 7300
Дата введения 1977-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН Центральным научно-исследовательским институтом технологии машиностроения (ЦНИИТМАШ)
ВНЕСЕН Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27.03.75 N 781
3. ВЗАМЕН ГОСТ 10052-62
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта | |||
ГОСТ 6032-2003 | 6, 7, 8 | |||
ГОСТ 9466-75 | 5, 7 |
5. Ограничение срока действия снято по протоколу, N 3-93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6-93)
6. ИЗДАНИЕ (август 2004 г.) с Изменением N 1, утвержденным в июне 1988 г. (ИУС 12-88)
1. Настоящий стандарт распространяется на металлические покрытые электроды для ручной дуговой сварки коррозионно-стойких, жаропрочных и жаростойких высоколегированных сталей мартенситного, мартенсито-ферритного, ферритного, аустенито-ферритного и аустенитного классов.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2. Настоящий стандарт устанавливает следующие основные типы электродов:
Э-12Х13, Э-06Х13Н, Э-10Х17Т, Э-12Х11НМФ, Э-12Х11НВМФ, Э-14Х11НВМФ, Э-10Х16Н4Б, Э-08Х24Н6ТАФМ, Э-04Х20Н9, Э-07Х20Н9, Э-02Х21Н10Г2, Э-06Х22Н9, Э-08Х16Н8М2, Э-08Х17Н8М2, Э-06Х19Н11Г2М2, Э-02Х20Н14Г2М2, Э-02Х19Н9Б, Э-08Х19Н10Г2Б, Э-08Х20Н9Г2Б, Э-10Х17Н13С4, Э-08Х19Н10Г2МБ, Э-09Х19Н10Г2М2Б, Э-08Х19Н9Ф2С2, Э-08Х19Н9Ф2Г2СМ, Э-09Х16Н8Г3М3Ф, Э-09Х19Н11Г3М2Ф, Э-07Х19Н11М3Г2Ф, Э-08Х24Н12Г3СТ, Э-10Х25Н13Г2, Э-12Х24Н14С2, Э-10Х25Н13Г2Б, Э-10Х28Н12Г2, Э-03Х15Н9АГ4, Э-10Х20Н9Г6С, Э-28Х24Н16Г6, Э-02Х19Н15Г4АМ3В2, Э-02Х19Н18Г5АМ3, Э-11Х15Н25М6АГ2, Э-09Х15Н25М6Г2Ф, Э-27Х15Н35В3Г2Б2Т, Э-04Х16Н35Г6М7Б, Э-06Х25Н40М7Г2, Э-08Н60Г7М7Т, Э-08Х25Н60М10Г2, Э-02Х20Н60М15В3, Э-04Х10Н60М24, Э-08Х14Н65М15В4Г2, Э-10Х20Н70Г2М2В, Э-10Х20Н70Г2М2Б2В.
3. Химический состав наплавленного металла и механические свойства металла шва и наплавленного металла при нормальной температуре должны соответствовать указанным в табл.1.
Таблица 1
Тип электрода | Xимический состав наплавленного металла, % | Механические свойства металла шва и наплавленного металла | ||||||||||||||||
угле- | крем- | мар- | хром | никель | моли- | нио- | вана- | прочие эле- | сера | фос- | време- | относи- | ударная вяз- | |||||
|
|
|
| не более | не менее | |||||||||||||
Э-12Х13 | 0,08- | 0,30- | 0,50- | 11,00- | До 0,60 | - | - | - | - | 0,030 | 0,035 | 60 | 16 | 5 | ||||
Э-06Х13Н | До 0,08 | До 0,40 | 0,20- | 11,50- | 1,00- | - | - | - | - | 0,030 | 0,035 | 65 | 14 | 5 | ||||
Э-10Х17Т | До 0,14 | До 1,00 | До 1,20 | 15,00- | До 0,60 | - | - | - | Титан | 0,030 | 0,040 | 65 | - | - | ||||
Э-12Х11НМФ | 0,09- | 0,30- | 0,50- | 10,00- | 0,60- | 0,60- | - | 0,20- | - | 0030 | 0,035 | 70 | 15 | 5 | ||||
Э-12Х11НВМФ | 0,09- | 0,30- | 0,50- | 10,00- | 0,60- | 0,60- | - | 0,20- | Вольфрам 0,80-1,30 | 0,030 | 0,035 | 75 | 14 | 5 | ||||
Э-14Х11НВМФ | 0,11- | До | 0,30- | 10,00- | 0,80- | 0,90- | - | 0,20- | Вольфрам 0,90-1,40 | 0,030 | 0,035 | 75 | 12 | 4 | ||||
Э-10Х16Н4Б | 0,05- | До 0,70 | До 0,80 | 14,00- | 3,00- | - | 0,02- | - | - | 0,030 | 0,035 | 100 | 8 | 4 | ||||
Э-08Х24Н6ТАФМ | До 0,10 | До 0,70 | До 1,20 | 22,00- | 5,00- | 0,05- | - | 0,05- | Титан 0,02-0,08Азот | 0,020 | 0,035 | 70 | 15 | 5 | ||||
Э-04Х20Н9 | До 0,06 | 0,30- | 1,00- | 18,00- | 7,50- | - | - | - | - | 0,018 | 0,030 | 55 | 30 | 10 | ||||
Э-07Х20Н9 | До 0,09 | 0,30- | 1,00- | 18,00- | 7,50- | - | - | - | - | 0,020 | 0,030 | 55 | 30 | 10 | ||||
Э-02Х21Н10Г2 | До 0,03 | До 1,10 | 1,00- | 18,00- | 9,00- | - | - | - | - | 0,020 | 0,025 | 55 | 30 | 10 | ||||
Э-06Х22Н9 | До 0,08 | 0,20- | 1,20- | 20,50- | 7,50- | - | - | - | - | 0,020 | 0,030 | 65 | 20 | - | ||||
Э-08X16H8M2 | 0,05- | До 0,60 | 1,00- | 14,60- | 7,20- | 1,40- | - | - | - | 0,020 | 0,030 | 55 | 30 | 10 | ||||
Э-08Х17Н8М2 | 0,05- | До 1,10 | 0,80- | 15,50- | 7,20- | 1,40- | - | - | - | 0,020 | 0,030 | 55 | 30 | 10 | ||||
Э-06Х19Н11Г2М2 | До 0,08 | До 0,80 | 1,20- | 16,50- | 9,00- | 1,20- | - | - | - | 0,020 | 0,030 | 50 | 25 | 9 | ||||
Э-02Х20Н14Г2М2 | До 0,03 | До 1,00 | 1,00- | 17,50- | 13,00- | 1,80- | - | - | - | 0,020 | 0,025 | 55 | 25 | 10 | ||||
Э-02Х19Н9Б | До 0,04 | До 0,60 | 0,80- | 17,00- | 8,00- | - | 0,35- | - | - | 0,020 | 0,030 | 55 | 30 | 12 | ||||
Э-08Х19Н10Г2Б | 0,05- | До 1,30 | 1,00- | 18,00- | 8,50- | - | 0,70- | - | - | 0,020 | 0,030 | 55 | 24 | 8 |
Продолжение табл.1
Тип электрода | Химический состав наплавленного металла, % | Механические свойства металла шва и наплавленного металла | ||||||||||||
угле- | крем- | мар- | хром | никель | моли- | ниобий | вана- | прочие эле- | сера | фос- | време- | относи- | удар- | |
|
|
|
| не более | не менее | |||||||||
Э-08Х20Н9Г2Б | 0,05- | До 1,30 | 1,00- | 18,00- | 8,00- | - | 0,70-1,30, но не менее 8 С | - | - | 0,020 | 0,030 | 55 | 22 | 8 |
Э-10Х17Н13С4 | До 0,14 | 3,50- | 0,80- | 15,50- | 11,00- | - | - | - | - | 0,030 | 0,040 | 60 | 15 | 4 |
Э-08Х19Н10Г2МБ | 0,05- | 0,25- | 1,60- | 17,50- | 8,50- | 0,40- | 0,70-1,30, но не менее 8 С | - | - | 0,025 | 0,035 | 60 | 24 | 7 |
Э-09Х19Н10Г2М2Б | До 0,12 | До 1,20 | 1,00- | 17,00- | 8,50- | 1,80- | 0,70-1,30, но не менее 8 С | - | - | 0,020 | 0,030 | 60 | 22 | 7 |
Э-08Х19Н9Ф2С2 | До 0,10 | 1,00- | 1,00- | 17,50- | 7,50- | - | - | 1,50- | - | 0,030 | 0,035 | 60 | 25 | 8 |
Э-08Х19Н9Ф2Г2СМ | До 0,10 | 0,70- | 1,00- | 17,00- | 7,50- | 0,20- | - | 2,00- | - | 0,030 | 0,035 | 60 | 22 | 8 |
Э-09Х16Н8Г3М3Ф | 0,05- | До 1,30 | 2,00- | 15,00- | 7,00- | 2,40- | - | 0,40- | - | 0,020 | 0,030 | 65 | 28 | 6 |
Э-09Х19Н11Г3М2Ф | 0,06- | До 0,50 | 2,80- | 17,50- | 9,50- | 1,80- | - | 0,35- | - | 0,020 | 0,030 | 58 | 22 | 5 |
Э-07Х19Н11М3Г2Ф | До 0,09 | До 0,60 | 1,50- | 17,00- | 9,50- | 2,00- | - | 0,35- | - | 0,020 | 0,030 | 55 | 25 | 8 |
Э-08Х24Н12Г3СТ | 0,05- | 0,70- | 2,20- | 22,00- | 10,50- | - | - | - | Титан | 0,025 | 0,035 | 55 | 25 | 9 |
Э-10Х25Н13Г2 | До 0,12 | До 1,00 | 1,00- | 22,50- | 11,50- | - | - | - | - | 0,020 | 0,030 | 55 | 25 | 9 |
Э-12Х24Н14С2 | До 0,14 | 1,20- | 1,00- | 22,00- | 13,00- | - | - | - | - | 0,020 | 0,030 | 60 | 24 | 6 |
Э-10Х25Н13Г2Б | До 0,12 | 0,40- | 1,20- | 21,50- | 11,50- | - | 0,70-1,30, но не менее 8 С | - | - | 0,020 | 0,030 | 60 | 25 | 7 |
Э-10Х28Н12Г2 | До 0,12 | До 1,00 | 1,50- | 25,00- | 11,00- | - | - | - | - | 0,020 | 0,030 | 65 | 15 | 5 |
Э-03Х15Н9АГ4 | До 0,05 | До 0,40 | 3,00- | 14,50- | 8,50- | - | - | - | Азот 0,12- | 0,020 | 0,025 | 60 | 30 | 12 |
Продолжение табл.1
Тип электрода | Химический состав наплавленного металла, % | Механические свойства металла шва и наплавленного металла | ||||||||||||
угле- | крем- | мар- | хром | никель | моли- | ниобий | ванадий | прочие элементы | сера | фос- | вре- | относи- | ударная вязкость , кгс·м/см | |
|
|
|
| не более | не менее | |||||||||
Э-10Х20Н9Г6С | До 0,13 | 0,50- | 4,80- | 18,50- | 8,50- | - | - | - | - | 0,020 | 0,040 | 55 | 25 | 9 |
Э-28Х24Н16Г6 | 0,22- | До 0,50 | 5,00- | 22,50- | 14,50- | - | - | - | - | 0,020 | 0,035 | 60 | 25 | 10 |
Э-02Х19Н15Г4АМ3В2 | До 0,04 | До 0,30 | 3,00- | 17,50- | 14,50- | 2,00- | - | - | Вольфрам 1,50-2,30Азот | 0,015 | 0,025 | 65 | 30 | 12 |
Э-02Х19Н18Г5АМ3 | До 0,04 | До 0,50 | 4,00- | 17,00- | 16,50- | 2,50- | - | - | Азот | 0,025 | 0,030 | 60 | 30 | 12 |
Э-11Х15Н25М6АГ2 | 0,08- | До 0,70 | 1,00- | 13,50- | 23,00- | 4,50- | - | - | Азот до 0,20 | 0,020 | 0,030 | 60 | 30 | 10 |
Э-09Х15Н25М6Г2Ф | 0,06- | До 0,70 | 1,50- | 13,50- | 23,00- | 4,50- | - | 0,90- | - | 0,020 | 0,020 | 65 | 30 | 10 |
Э-27Х15Н35В3Г2Б2Т | 0,22- | До 0,70 | 1,50- | 13,50- | 33,00- | - | 1,70- | - | Вольфрам 2,40-3,50Титан | 0,018 | 0,030 | 65 | 20 | 5 |
Э-04Х16Н35Г6М7Б | До 0,06 | До 0,60 | 5,00- | 14,00- | 34,00- | 6,00- | 0,80- | - | - | 0,020 | 0,020 | 60 | 25 | 8 |
Э-06Х25Н40М7Г2 | До 0,08 | До 0,50 | 1,50- | 23,00- | 38,00- | 6,20- | - | - | Титан | 0,015 | 0,025 | 60 | 30 | 12 |
Э-08Н60Г7М7Т | До 0,10 | До 0,30 | 6,50- | - | 58,00- | 5,80- | - | - | Титан 0,02-0,12 | 0,020 | 0,025 | 45 | 20 | 10 |
Э-08Х25Н60М10Г2 | До 0,10 | До 0,35 | 1,50- | 23,00- | Основа | 8,50- | - | - | Титан | 0,015 | 0,020 | 65 | 24 | 12 |
Э-02Х20Н60М15В3 | До 0,04 | До 0,80 | До 1,00 | 17,00- | То же | 13,50- | - | - | Вольфрам 2,50-4,20Железо до 3,00 | 0,020 | 0,025 | 70 | 15 | 7 |
Продолжение табл.1
Тип электрода | Химический состав наплавленного металла, % | Механические свойства металла шва и наплавленного металла | ||||||||||||
угле- | крем- | мар- | хром | никель | моли- | нио- | ванадий | прочие элементы | сера | фос- | вре- | относи- | ударная вязкость , | |
|
|
|
| не более | не менее | |||||||||
Э-04Х10Н60М24 | До 0,06 | До 0,40 | До 1,00 | 8,50- | Основа | 21,00- | - | - | - | 0,025 | 0,025 | 60 | 15 | - |
Э-08Х14Н65М15В4Г2 | До 0,10 | До 0,50 | 1,50- | 12,50- | То же | 13,50- | - | - | Вольфрам 3,50-4,50 | 0,018 | 0,020 | 55 | 20 | 10 |
Э-10Х20Н70Г2М2В | До 0,14 | До 0,80 | 1,20- | 18,00- | " | 1,20- | - | - | Вольфрам 0,10-0,30 | 0,015 | 0,020 | - | - | - |
Э-10Х20Н70Г2М2Б2В | До 0,14 | До 1,00 | 1,20- | 18,00- | " | 1,20- | 1,50- | - | Вольфрам 0,10-0,30 | 0,015 | 0,020 | 65 | 25 | - |
Примечания: