МИ 198-79
УДК 620.179.18 [083]
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
ХАБАРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ВСЕСОЮЗНОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ И РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
АКУСТИЧЕСКАЯ ЭМИССИЯ
Термины и определения
МИ 198-79
РАЗРАБОТАНЫ Хабаровским филиалом Всесоюзного ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений [ХФ ВНИИФТРИ]
Директор А.А. Гусаков
Зам. директора по НИР, руководитель темы Ю.Б. Дробот
Руководитель лаборатории А.М. Лазарев
Исполнитель В.Д. Рубинштейн
ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Лабораторией механики разрушения
Руководитель лаборатории А.М. Лазарев
Исполнитель В.Д. Рубинштейн
УТВЕРЖДЕНЫ Метрологической секцией НТС ХФ ВНИИФТРИ 18 апреля 1979 г. (протокол № 6)
Настоящая методика устанавливает термины и определения основных понятий в области акустической эмиссии (АЭ), рекомендуемые для применения в документации всех видов, учебниках, учебных пособиях, технической и справочной литературе.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
Для отдельных терминов в методических указаниях в качестве справочных приведены их краткие формы («Сокр».).
Сокращенные термины могут быть применены при повторном использовании в тексте в случаях, когда обеспечена однозначность их прочтения с полными терминами.
Встречающиеся в литературе термины-синонимы включены в методические указания как недопустимые («Ндп»).
В качестве справочных приведены иностранные эквиваленты на английском и немецком языках.
При употреблении терминов 1.5, 2.1—2.8, 2.10, 2.12 необходимо оговорить тип сигнала (механический или электрический).
В приложениях 1, 2, 3 приведены алфавитные указатели терминов, устанавливаемых настоящими методическими указаниями.
Термин | Определение | |
1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ | ||
1.1. | Акустическая эмиссия (АЭ) Ндп. Эмиссия волн напряжений, звуковая эмиссия, ультразвуковая эмиссия, акустическое излучение, ультразвуковое излучение, сейсмо-акустическое излучение D. Schallemission (SE) Е. Acoustic emission (AE) | Излучение материалом механических волн, вызванное внутренней динамической локальной перестройкой его структуры |
1.2. | Источник АЭ D. Schallemissionquelle Е. Source of AE | Локальный объем материала, в котором происходит динамическая перестройка структуры |
1.3. | Акустико-эмиссионный метод D. Schallemissionsmethode Е. Acoustic emission method | Метод контроля состояния материала и определения местоположения дефектов, основанный на выделении и анализе параметров сигналов АЭ |
1.4. | Сигнал АЭ D. Sohallemissionssignal E. Acoustic emission signal | Изменяющаяся физическая величина, отображающая сообщение об АЭ |
1.4.1. | Механический сигнал АЭ D. Mechanistischen Schallemissionssignal E. Mechanical AE signal | Сигнал, представляющий собой .механические колебания (перемещение, скорость, ускорение) точки тела или ее малой окрестности в месте наблюдения, вызванные АЭ |
1.4.2. | Электрический сигнал АЭ D. Elektrischen Schallemissionssignal E. Electrical AE signal | Электрический сигнал на выходе приемного преобразователя, возникающий при воздействии на него механического сигнала АЭ |
1.5. | Импульс АЭ D. Schaillemissionsimpuils E. Acoustic emission pulse | Сигнал АЭ, значение которого отлично от нуля в интервале времени, соизмеримом с временем установления переходных процессов в исследуемом объекте |
1.6. | Дискретная АЭ Ндп. Взрывная эмиссия, всплесковая эмиссия, импульсная эмиссия, спонтанная эмиссия D. Diskret Schallemission Е. Burst acoustic emission | Последовательность зарегистрированных импульсов АЭ, для которой интервал времени между импульсами больше или равен времени их затухания |
1.7. | Непрерывная АЭ Ндп. Сплошная эмиссия D. Kontinuerliche Schallemission Е. Continuous acoustic emission | Последовательность зарегистрированных импульсов АЭ, для которой интервал времени между импульсами меньше времени их затухания |
1.8. | Единичный акт АЭ Сокр. Акт АЭ D. Schallemissionsereignis Е. Acoustic emission event | Действие источника, порождающее один импульс АЭ |
1.9. | Координаты источника АЭ D. Koordinaten der SE Quelle E. Coordinates of AE source | Координаты точки в материале испытываемого объекта, в малой окрестности которой в данный момент времени действует источник АЭ |
1.10. | Локация источников АЭ D. Schalleimissionquelleortung E. Location of AE sources | Определение координат (местоположения) источников АЭ |
1.11. | Локационная серия импульсов АЭ Сокр. Локационная серия D. Ortungserie (Schallemissionspuls) Е. Location series (AE pulse) | Совокупность импульсов АЭ, принятых приемными преобразователями в различных точках поверхности исследуемого объекта, используемая для локации источников АЭ |
1.12. | Истинная локационная серия импульсов АЭ Сокр. Истинная серия D. Ortungserie (richtig) Е. Location series (true) | Локационная серия импульсов АЭ, образованная единичным актом АЭ одного источника при условии отсутствия переотраженных сигналов |
1.13. | Ложная локационная серия импульсов АЭ Сокр. Ложная серия D. Ortungserie (falsch) Е. Location series (false) | Локационная серия, в которой хотя бы один импульс образован либо другим актом АЭ, другим источником, либо переотражением сигнала АЭ |
1.14. | Эффект Кайзера D. Keisereffekt E. Kaiser effect | Явление уменьшения общей энергии сигналов АЭ при повторном нагружении материалов вплоть до максимальной нагрузки предшествующего нагружения |
1.15. | Механический шум объекта испытаний Сокр. Шум D. Rauschen Е. Noise | Акустические процессы в испытываемом объекте, источниками которых не является АЭ в объекте |
1.16. | Имитатор АЭ D. Schallemissionsnachbilder Е. Acoustic emission emitter | Средство искусственного возбуждения в материале механических волн, сигнал которых идентичен сигналу АЭ по одному или нескольким параметрам |
1.17. | Аппаратура АЭ D. Schallemissionsapparatur Е. AE equipment | Комплекс измерительных средств, обеспечивающий прием, выделение, измерение, регистрацию н анализ сигналов АЭ |
2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ АЭ | ||
2.1. | Общее число импульсов АЭ (NΣ) Ндп. Счет АЭ D. Totalzahl der SE Impulse E. Total AE count | Число зарегистрированных импульсов дискретной АЭ за исследуемый интервал времени |
2.2. | Суммарная АЭ (N) Ндп. Кумулятивная АЭ, интегральная АЭ D. Schalleimissionssumme Е. Total emission | Число зарегистрированных превышений сигналами АЭ установленного уровня дискриминации (ограничения) за исследуемый интервал времени |
2.3. | Активность АЭ () Ндп. Частота АЭ D. Schallemissiostätigkeit Е. Acoustic emission activity | Общее число импульсов АЭ за интервал наблюдения, приведенное к единице времени |
2.4. | Интенсивность АЭ () Ндп. Скорость счета, плотность импульсов D. Schallemissionsintensität Е. Acoustic emission intensity | Суммарная АЭ за интервал времени наблюдения, приведенная к единице времени |
2.5 | Уровень сигналов АЭ (u) Сокр. Уровень АЭ D. SE Signalpegel Е. Level of AE signals | Среднее квадратическое значение амплитуды сигналов за интервал времени наблюдения |
2.6. | Амплитуда дискретной АЭ (Ад) D. Diskret Schallemissionsamplitude Е. Burst acoustic emission amplitude | Наибольшее мгновенное значение сигнала АЭ за время действия импульса АЭ |
2.7. | Амплитуда непрерывной АЭ (Ан) D. Kontinuierliche Schallemissionsamplitude E. Continuous acoustic emission amplitude | Наибольшее мгновенное значение сигнала АЭ за интервал времени наблюдения |
2.8. | Распределение АЭ по амплитудам () Сокр. Распределение АЭ D. Amplitudedistribution E. Amplitude distribution | Распределение импульсов АЭ по амплитудам за интервал времени наблюдения |
2.9. | Энергия АЭ (Е) D. Schallemissionsenergie E. Acoustic emission energy | Энергия, выделяемая источником или источниками АЭ и переносимая механическими волнами, возникающими в материале |
2.10 | Энергия сигнала АЭ (Eс) D. Schallemissionssignalenergie E. AE signal energy | Энергия АЭ, выделяемая в месте измерения (наблюдения) исследуемой полосы частот за выбранный интервал времени |
2.11. | Электрическая мощность сигналов АЭ (W) D. Elektrische Kapazität der SE Impulse E. Electrical power of AE signals | Энергия, выделяемая на нагрузке приемного преобразователя под действием механических сигналов АЭ в единицу времени |
2.12. | Спектральная плотность сигналов АЭ (Eс(f)) D. Spektrale Dichte der SE Signale E. Spectral density of AE signals | Распределение по частотам энергии сигналов АЭ |
2.13. | Селекция сигналов АЭ D. Selektion der SE Signale E. Selection of AE signals | Выделение сигналов АЭ по каким-либо заданным признакам |
2.13.1. | Временная селекция АЭ D. Zeitselektion der Schallemission E. Time selection of AE signals | Селекция сигналов АЭ по заданным интервалам времени |
2.13.2. | Амплитудная селекция АЭ D. Amplitudenselektion E. Amplitude selection | Селекция сигналов АЭ по заданным интервалам амплитуд |
2.13.3. | Частотная селекция АЭ D. Frequenzselektion E. Frequency selection | Селекция сигналов АЭ по заданным диапазонам частот |
2.13.4. | Фазо-импульсная селекция АЭ D. Phasen-Impulsselektion E. Phase-pulse selection | Селекция сигналов АЭ по заданным интервалам фаз импульсов |
2.13.5. | Пространственная селекция АЭ D. Raumselektion E. Space selection | Селекция сигналов АЭ по заданным пространственным интервалам положений источников |
2.14. | Дискриминация сигналов АЭ D. Diskrimination der SE Signale E. Discrimination of AE signals | Разделение сигналов АЭ по каким-либо заданным признакам |
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ ТЕРМИНОВ
А | ||
Акт АЭ | 1.8 | |
Акт АЭ единичный | 1.8 | |
Активность АЭ | 2.3 | |
Амплитуда дискретной АЭ | 2.6 | |
Амплитуда непрерывной АЭ | 2.7 | |
Аппаратура АЭ | 1.17 | |
АЭ дискретная | 1.6 | |
АЭ интегральная | 2.2 | |
АЭ кумулятивная | 2.2 | |
АЭ непрерывная | 1.7 | |
АЭ суммарная | 2.2 | |
Д | ||
Дискриминация сигналов АЭ | 2.14 | |
И | ||
Излучение акустическое | 1.1 | |
Излучение сейсмо-акустическое | 1.1 | |
Излучение ультразвуковое | 1.1 | |
Импульс АЭ | 1.5 | |
Источник АЭ | 1.2 | |
Источника АЭ координаты | 1.9 | |
Источников АЭ локация | 1.10 | |
Имитатор АЭ | 1.16 | |
Импульсов плотность | 2.4 | |
Интенсивность АЭ | 2.4 | |
К | ||
Кайзера эффект | 1.14 | |
М | ||
Метод акустико-эмиссионный | 1.3 | |
Мощность сигналов АЭ электрическая | 2.11 | |
П | ||
Плотность сигналов АЭ спектральная | 2.12 | |
Р | ||
Распределение АЭ | 2.8 | |
Распределение АЭ по амплитудам | 2.8 | |
С | ||
Селекция AЭ амплитудная | 2.13.2 | |
Селекция АЭ временная | 2.13.1 | |
Селекция АЭ пространственная | 2.13.5 | |
Селекция АЭ фазо-импульсная | 2.13.4 | |
Селекция АЭ частотная | 2.13.3 | |
Селекция сигналов АЭ | 2.13 | |
Серия импульсов АЭ локационная | 1.11 | |
Серия импульсов АЭ локационная истинная | 1.12 | |
Серия истинная | 1.12 | |
Серия импульсов АЭ локационная ложная | 1.13 | |
Серия ложная | 1.13 | |
Серия локационная | 1.11 | |
Сигнал АЭ | 1.4 | |
Сигнал АЭ механический | 1.4.1 | |
Сигнал АЭ электрический | 1.4.2 | |
Сигнала АЭ энергия | 2.10 | |
Скорость счета | 2.4 | |
Счет АЭ | 2.1 | |
У | ||
Уровень АЭ | 2.5 | |
Уровень сигналов АЭ | 2.5 | |
Ч | ||
Частота АЭ | 2.3 | |
Число импульсов АЭ общее | 2.1 | |
Ш | ||
Шум | 1.15 | |
Шум объекта испытаний механический | 1.15 | |
Э | ||
Эмиссия акустическая | 1.1 | |
Эмиссия взрывная | 1.6 | |
Эмиссия волн напряжений | 1.1 | |
Эмиссия всплесковая | 1.6 | |
Эмиссия звуковая | 1.1 | |
Эмиссия импульсная | 1.6 | |
Эмиссия сплошная | 1.7 | |
Эмиссия спонтанная | 1.6 | |
Эмиссия ультразвуковая | 1.1 | |
Энергия АЭ | 2.9 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ НЕМЕЦКИХ ТЕРМИНОВ
A | ||
Amplitudendistribution | 2.8 | |
Amplitudenselektion | 2.13.2 | |
D | ||
Diskret Schallemission | 1.6 | |
Diskret Schallemissionsamplitude | 2.6 | |
Diskrimination der SE Signale | 2.14 | |
E | ||
Elektrische Kapazität der SE Impulse | 2.11 | |
Elektrischen Schallemissionssignal | 1.4.2 | |
F | ||
Frequenzselektion | 2.13.3 | |
К | ||
Keisereffekt | 1.14 | |
Kontinuierliche Schallemission | 1.7 | |
Kontinuierliche Schallemissionsamplitude | 2.7 | |
Koordinaten der SE Quelle | 1.9 | |
M | ||
Mechanischen Schallemissionssignal | 1.4.1 | |
О | ||
Ortungserie (falsch) | 1.13 | |
Ortungserie (richtig) | 1.12 | |
Ortungserie (Schallemissionsimpuls) | 1.11 | |
P | ||
Phasen-Impulsselektion | 2.13.4 | |
R | ||
Raumselektion | 2.13.5 | |
Rauschen | 1.15 | |
S | ||
Schallemission | 1.1 | |
Schallemissionsapparatur | 1.17 | |
Schallemissionsenergie | 29 | |
Schallemissionsereignis | 1.8 | |
Schallemissionsimpuls | 1.5 | |
Schallemissionsintensität | 2.4 | |
Schallemissionsmethode | 1.3 | |
Schallemissionsnachbilder | 1.16 | |
Schallemiesionsquelle | 1.9 | |
Schallemissionsquelleortung | 1.10 | |
Schallemissionssignal | 1.4 | |
Schallemissionssignalenergie | 2.10 | |
Schallemissionssumme | 2.2 | |
Schallemissionstätigkeit | 2.3 | |
Schallemissionssignalpegel | 2.5 | |
Setektion der SE Signale | 2.13 | |
Spektrale Dichte der SE Signale | 2.12 | |
T | ||
Totalzahl der SE Impulse | 2.1 | |
Z | ||
Zeitselektion der Schallemission | 2.13.1 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ АНГЛИЙСКИХ ТЕРМИНОВ
A | ||
Acoustic emission | 1.1 | |
Acoustic emission activity | 2.3 | |
Acoustic emission energy | 2.9 | |
Acoustic emission emitter | 1.16 | |
Acoustic emission equipment | 1.17 | |
Acoustic emission event | 1.8 | |
Acoustic emission intensity | 2.4 | |
Acoustic emission method | 1.3 | |
Acoustic emission pulse | 1.5 | |
Acoustic emission signal | 1.4 | |
Acoustic emission signal energy | 2.10 | |
Amplitude distribution | 2.8 | |
Amplitude selection | 2.13.2 | |
B | ||
Burst acoustic emission | 1.6 | |
Burst acoustic emission amplitude | 2.6 | |
С | ||
Continuous acoustic emission | 1.7 | |
Continuous acoustic emission amplitude | 2.7 | |
Coordinates of acoustic emission source | 1.9 | |
D | ||
Discrimination of AE signals | 2.14 | |
E | ||
Electrical AE signal | 1.4.2 | |
Electrical power of AE signal | 2.11 | |
F | ||
Frequency selection | 2.13.3 | |
К | ||
Kaiser effect | 1.14 | |
L | ||
Level of acoustic emission signals | 2.5 | |
Location of AE sources | 1.10 | |
Location series (false) | 1.13 | |
Location series (AE pulse) | 1.11 | |
M | ||
Mechanical AE signal | 1.4.1 | |
N | ||
Noise | 1.15 | |
P | ||
Phase-pulse selection | 2.13.4 | |
S | ||
Selection of AE signals | 2.13 | |
Space selection | 2.13.5 | |
Spectral density of AE signals | 2.12 | |
Source of AE | 1.2 | |
T | ||
Time selection of AE signals | 2.13.1 | |
Total AE count | 2.1 | |
Total emission | 2.2 |