РД 03-607-03
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
Утверждены
постановлением Госгортехнадзора
России от 05.06.03 № 51.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ РАЗВИТИЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ АВАРИЙ НА НАКОПИТЕЛЯХ ЖИДКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ*
_____________
* Не нуждаются в государственной регистрации (письмо Минюста России от 21.06.03 № 07/6323-ЮД).
РД 03-607-03
РАЗРАБОТАНЫ Управлением по надзору в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности Госгортехнадзора России.
ВВЕДЕНЫ в действие с 1 августа 2003 г.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. При аварии на хранилищах происходит разрушение ограждающих сооружений (дамб) и разлив содержимого хранилищ, вызывающий затопление окружающих территорий.
1.2. Опасность аварий определяется возникновением чрезвычайных ситуаций (ЧС): обстановки, которая может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, материальные потери и нарушение жизнедеятельности людей.
1.3. Методические рекомендации (далее - Методика) позволяет определить показатели, характеризующие аварию:
- границы зоны затопления;
- время образования прорана;
- размеры и форма развития прорана;
- расходы и объемы жидких отходов, выливающихся по мере развития прорана;
- высота, скорость и гидродинамическое давление волны прорыва по пути движения.
1.4. Методика, предназначена для использования:
- организациями, эксплуатирующими хранилища;
- проектными организациями;
- экспертными центрами;
- другими организациями по роду своей деятельности связанными с обеспечением безопасности хранилищ;
- при декларировании безопасности гидротехнических сооружений (далее - ГТС);
- при определении последствий гидродинамической аварии;
- при определении возможности дальнейшей эксплуатации хранилищ и при других работах, в которых требуется оценка параметров прорана и зоны растекания при аварии хранилища.
II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ
2.1. Процесс разрушения хранилища, образования прорана и движения образующегося при этом потока отходов является сложным. Неравномерный и неустановившийся характер движения потока по всей трассе растекания обуславливают переменные значения его гидродинамических параметров, поэтому для упрощения расчетов рассматриваемый процесс разделяется в расчетном отношении на два этапа:
а) расчет образования прорана и расчет параметров потока в сечении у подошвы откоса дамбы;
б) расчет максимальных параметров потока по трассе растекания.
2.2. В Методике приняты следующие допущения:
- поперечное сечение прорана принимается прямоугольным и постоянным по всей длине прорана;
- после образования прорана жидкость растекается по местности, имеющей естественный уклон;
- гидравлический прыжок, возникающий на переходе потока с участка с уклоном дна, больше критического, на участок, где уклон меньше критического, не рассматривается.
III. РАСЧЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОРАНА (ПРОЦЕССА РАЗРУШЕНИЯ ДАМБ)
3.1. В расчетах приняты следующие основные обозначения:
Hmax | - максимальная разница между отметкой гребня ограждающей дамбы и отметкой, до которой могут вытекать жидкие отходы, м. |
F | - площадь заполнения хранилища (определяется по графику зависимости площади F и объема V от уровня заполнения), м2. |
Vmax | - полный объем отходов в хранилище (определяется по графику зависимости F и V от уровня заполнения), м3. |
l0 | - ширина гребня дамбы, м. |
mотк | - заложение внутреннего откоса дамбы (отношение длины горизонтальной проекции откоса к высоте откоса), м/м. |
nотк | - заложение внешнего откоса дамбы, м/м. |
ρs | - плотность частиц грунта, т/м3. |
ρж | - плотность жидкости и неконсолидированных отходов (жидких отходов), т/м3. |
ρd | - средняя плотность сухого грунта тела дамбы, т/м3. |
ν | - кинематический коэффициент вязкости жидкости и неконсолидированных отходов (жидких отходов), см2/сек. (Для воды кинематический коэффициент вязкости равен 0,0101, см2/с). |
d | - средневзвешенный размер частиц грунта, мм. |
3.2. Исходными данными для расчета являются:
- максимальная разница между отметкой гребня ограждающей дамбы и отметкой, до которой жидкие отходы могут вытекать;
- зависимость площади и объема хранилища от отметки заполнения;
- ширина гребня дамбы;
- заложение внутреннего откоса дамбы;
- заложение внешнего откоса дамбы;
- плотность частиц грунта, плотность сухого грунта, плотность и вязкость вытекающих жидких отходов;
- средневзвешенный размер частиц грунта.
3.3. За начальные условия расчета размыва элементарного прорана принимается равенство
y0 = b0 = h0 = 0,5, м ; (1)
где y0 - начальная глубина прорана,
b0 - начальная ширина прорана,
h0 - начальная глубина потока.
На рис. 1 представлена схема расчета размыва гребня и пляжной зоны хвостохранилища:
Рис. 1. Схема расчета размыва прорана
Задавая приращение глубины прорана на каждом расчетном шаге постоянным и равным
Δy ≤ y0, определяют приращение ширины прорана
; (2)
Задавая приращения размеров прорана (Δy и Δb) определяем уменьшение глубины вытекающего из прудка слоя ΔH. Расчет ведется методом итераций.
Определение параметров размыва прорана и потока производится в расчетный i-ый промежуток времени:
глубина прорана
yi = yi-1 + Δy; (3)
ширина прорана
bi = bi-1 + Δb; (4)
длина прорана
li = yi(mотк. + nотк.) + l0, м. (5)
При достижении yi = Hmax принимается, что увеличение прорана рассчитывается только за счет его расширения
; (6)
где ; (7)
Глубина потока в проране , м; (8)
где Hi определяется по формуле (30).
Расход потока в проране , м3/с (9)
где m - коэффициент водослива, принимаемый равным 0,31.
Удельный расход потока в проране , м2/с. (10)
Скорость потока в проране , м2/с. (11)
Неразмывающая скорость и0i, м/с определяется для заданного значения dcp и гидравлических параметров потока по зависимостям B.C. Кнороза:
для 0,05 мм < d < 0,25 мм;
; (12)
для 0,25 мм < d < 1,5 мм;
; (13)
для d > 1,5 мм;
; (14)
где k = 0,785d0,75;
Ri - гидравлический радиус потока для прямоугольного сечения прорана, определяемый по формуле:
м. (15)
Для частиц грунтов с d < 0,1 мм при определении значения неразмывающей скорости необходимо учитывать силы сцепления между частицами грунта.
Неразмывающую скорость для связанных грунтов определяется по формуле:
, (16)
где m - коэффициент условий работы, принимаем равным 1;
dэ - эквивалентный диаметр отрывающихся отдельностей связанного грунта (для супесей dэ = 3 мм, для суглинков dэ = 4 мм, для глины dэ = 5 мм);
Сгр - нормативная усталостная прочность связанного грунта на разрыв, Па Сгр = 0,35СН;
СН - нормативное удельное сцепление грунта, Па;
k - коэффициент однородности, допускается принимать равным 0,5;
.
Значение неразмывающей скорости определяется по справочнику проектировщика "Гидротехнические сооружения" (под ред. В.П. Недриги. М.: Стройиздат, 1983. 543 с.).
Величина гидравлической крупности W0, м/с, для размываемых грунтов в проране определяется в зависимости от диаметра частиц грунта по формулам:
при d ≤ 0,1 мм
; (17)
при 0,1 мм < d < 0,6 мм
; (18)
при 0,6 мм < d < 2,0 мм
; (19)
при d ≥ 2,0 мм
; (20)
где g - ускорение силы тяжести (g = 9,81 см/с2).
Время размыва элементарного объема прорана
, с, (21)
где ΔWi - увеличение объема размытого прорана, м3:
; (22)
μi - транспортирующая (размывающая) способность потока.
В зависимости от гидравлических параметров потока и диаметра частиц размываемого грунта они могут переноситься потоком либо во взвешенном, либо в донном состоянии.
Если скорость потока иi ≥ 2,7и0i и все частицы d ≤ 0,15 мм (переносятся во взвешенном состоянии), то величина μi может быть определена как
; (23)
где икрi - критическая скорость потока, м/с определяется:
при yi < Hmax
; (24)
при yi = Hmax
; (25)
Если иi < 2,7и0i и все частицы d > 0,15 мм (движутся в донном режиме), то величина μi определяется по формуле
. (26)
Объем жидкости, вытекающей из прудка за время Δti:
; (27)
Общий объем, вытекший за время T = ΣΔti
Vi = ΣΔVi; (28)
Понижение уровня в прудке
; (29)
Глубина слоя, вытекающего из прудка
Hi = Hi-1 + Δy - ΔHi-1; (30)
Глубину слоя, вытекающего из прудка ΔHi, можно также определить по графикам зависимости V и F от уровня заполнения.
При i = 1 принимаем, что H0 = y0 и ΔH0 = 0.
Расчет ведется до того момента, когда Vi достигает значения Vmax или величина транспортирующей способности μi становится меньше 0,003.
IV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПОТОКА В СЕЧЕНИИ У ПОДОШВЫ ОТКОСА ДАМБЫ
Для определения значений скорости U и глубины h потока по внешнему откосу дамбы из результатов расчетов, полученных в п.2.2.3, выбираются:
- максимальное значение полного расхода Qmax и соответствующие ему значения ширины b11 и глубины h11 (вариант 1);
- максимальное значение удельного расхода qmax и соответствующие ему значения ширины b12 и глубины h12 (вариант 2);
- максимальное значение ширины прорана bmax.
Расчет по выбранным параметрам производится одновременно для Qmax и qmax.
4.1. Для определения формы свободной поверхности потока необходимо сравнить величину нормальной глубины h0 с критической глубиной hкр и уклона внешнего откоса дамбы iв.о с величиной критического уклона iкр.
Определение критической глубины потока, м (здесь и далее по тексту формулы в левой колонке относятся к первому варианту расчета, в правой - ко второму):
; ; (31)
где α - коэффициент кинетической энергии, принимается равным 1,1.
g - ускорение силы тяжести (g = 9,81 м/с2).
Нормальная глубина h0 потока вычисляется в процессе итерационной процедуры (подбором) по значению модуля расхода K0:
вычисляется модуль расхода:
; ; (32)
где .
Задавая различные значения h1 (h2) (здесь и далее по тексту значения параметров, указанных в скобках, относятся ко второму варианту расчета), определяем характеристики потока:
- площадь сечения, м2
; ; (33)
- смоченный периметр потока
; ; (34)
- гидравлический радиус
; ; (35)
- коэффициент Шези
; ; (36)
где n - коэффициент шероховатости, принимаемый равным 0,025;
- значение расчетного модуля расхода Kr:
; ; (37)
Подставляя значения параметров, определяемых по уравнениям (33)-(36) в выражения (37), получим
; ; (38)
Результаты расчетов и значения h1 (h2) заносятся в таблицу. Значение h1 (h2), при котором расчетный модуль расхода Kr1 ≈ K01 (Kr2 ≈ K02), и будет значением нормальной глубины потока h01 (h02).
Величина критического уклона определяется по формуле
; ; (39)
Подставляя значения параметров, определяемых по уравнениям (33)-(36) при h = hкр в формулу (39), получим
; ; (40)
где bкр1 = b11; bкр2 = b12.
В зависимости от глубины потока в начале откоса h11 (h12) и соотношения i >< iкр1 (i >< iкр2) и h01 >< iкр1 (h02 >< iкр2) определяется форма свободной поверхности потока.
4.2. Определение глубины потока в сечении у подошвы откоса.
Из полученных значений h11, h01, hкр1 (h12, h02, hкр2) выбираются наибольшее и наименьшее значение глубины потока [hmax1, hmin1 (hmax2, hmin2)] и вычисляется среднее значение:
; ; (41)
Определяем длину откоса L, на которой устанавливается нормальная глубина h01 (h02):
;
; (42)
; ; (43)
где bcp1 = b11, bcp2 = b12;
ηij - относительная глубина (для каждого из вариантов) определяется:
; ; (44а)
; ; (44б)
По величинам гидравлических показателей русла X1 (X2) и относительным глубинам находятся функции относительной глубины φ(η11), φ(η12) и φ(η21), φ(η22) (см. Приложение 1).
Гидравлический показатель русла определяется по формулам:
; ; (45)
Полученные в (42) величины L1 и L2 сравниваются с длиной внешнего откоса дамбы L0.
Если полученное значение L1 < L0 (L2 < L0), то считается, что глубина потока у подошвы откоса равна нормальной глубине h01 = h11 и h02 = h12. Если же значение L1 > L0 (L2 > L0), тогда, задавая L1 = L0 (L2 = L0), из уравнения (42) определяем глубину потока у подошвы откоса:
; (46)
4.3. Определение скорости потока в сечении у подошвы откоса дамбы.
Скорость и определяется по известному расходу и глубине потока в сечении у подошвы откоса:
; ; (47)
Из полученных расчетов из двух случаев выбираем максимальные значения параметров потока в сечении у подошвы откоса: глубины hmax и скорости иmax. Ширина потока в этом сечении принимается равной максимальной ширине прорана bmax. Эти величины являются исходными для расчета движения потока по прилегающей к хранилищу местности.
V. РАСЧЕТ МАКСИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПОТОКА ПО ТРАССЕ РАСТЕКАНИЯ
В зависимости от характера рельефа, вытекающий из хранилища поток может быть ограничен боковыми склонами долины, либо растекание может происходить нестесненным образом, если хранилище расположено на плоской местности или в широкой долине.
Учитывая, что хранилища организаций подконтрольных органам Госгортехнадзора России в основном относятся к овражным, овражно-пойменным и/или равнинным типам, принимается, что вытекающий поток ограничен постоянным значением боковых склонов ложбин, лога или слабонаклоненных поверхностей поймы или равнины.
В расчете принято допущение о том, что лог по всей длине трассы растекания имеет треугольное сечение.
Для определения параметров потока по трассе растекания русло потока разбивается на участки с постоянными уклонами дна и формой поперечного сечения. На границах участков принимается условие равенства расходов. За расчетное принимается максимальное значение расхода потока Qп = Qmax, полученное в результате расчета на первом этапе.
Для расчета площади сечения лога на концах выбранных участков задаются характерные абсолютные отметки бортов Аб и дна Ад лога (см. рис. 2).
Рис. 2. Поперечное сечение лога
Для определения формул расчета скорости иi, глубины hi и ширины bi потока вычисляются уклоны i-ых участков лога Iлi:
;
где Lлi - длина выбранного i-го участка лога.
Для плоского рельефа местности и уклонов с Iлi < 0,01 параметры потока определяются:
- скорость потока
; (48)
- глубина потока
; (49)
- ширина потока
; (50)
где - относительное расстояние, определяемое по формуле:
- относительное расстояние, (51)
Для уклонов Iлi > 0,01 параметры потока в i-ом створе определяются:
; (52)
; (53)
где m - среднее заложение откосов лога в створе, определяемое по формуле:
.
Так как коэффициент Шези C и гидравлический радиус R зависят от глубины hн, то hн определяется методом последовательных итераций. При этом С определяется по формуле (36), R по формуле (34).
В зависимости от соотношения глубин hi-1, hкр, hн и уклона будем иметь кривую спада либо подпора. Исходя из уравнения Бернулли
, (54)
где - потери напора между створами;
; ; ;
скорость потока в i-том створе;
i = Iлi,
определяем длину кривой свободной поверхности l:
, (55)
где hi-1 - глубина в предыдущем створе.
Рис. 3. Кривые свободной поверхности
Если длина кривой l меньше расстояния между створами Lлi, то hi достигнет hн или hкр и будет им равна (соответственно), в противном случае определяем глубину hi по формуле
; (56)
Площадь максимального затопления между створами определяем по формуле
; (57)
Расчет повторяется для следующего створа.
Гидродинамическое давление Pi на сооружения, расположенные на пути потока на расстоянии l от подошвы дамбы, вычисляется по формуле:
, Па; (58)
Для защиты объектов, попадающих в зону затопления можно с помощью защитных дамб отвести поток через какое-либо пропускное сооружение (водоотводной канал), находящегося на расстоянии l от подошвы дамбы, расчет которого ведется по условию пропуска максимального расхода потока Qп. Поперечное сечение SK, обеспечивающее отвод потока, рассчитывается по значению скорости и в этом месте и по максимальному расходу:
; (59)
Приведенные выше формулы позволяют рассчитать параметры потока по длине выбранной расчетной трассы движения на прилегающей к хранилищу местности, нанести их на соответствующий план или карту и определить границы зоны затопления.
Приложение 1
Функции относительной глубины φ(η)
2,00* | 2,50 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
0,00** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
0,05 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
0,10 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
0,15 | 0,151 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
0,20 | 0,202 | 0,201 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
0,25 | 0,255 | 0,252 | 0,251 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
0,30 | 0,309 | 0,304 | 0,302 | 0,301 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
0,35 | 0,365 | 0,357 | 0,354 | 0,352 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,350 | 0,350 | 0,350 |
0,40 | 0,423 | 0,411 | 0,407 | 0,404 | 0,403 | 0,403 | 0,402 | 0,401 | 0,400 | 0,400 |
0,45 | 0,484 | 0,468 | 0,461 | 0,458 | 0,456 | 0,455 | 0,454 | 0,452 | 0,451 | 0,450 |
0,50 | 0,549 | 0,527 | 0,517 | 0,513 | 0,510 | 0,508 | 0,507 | 0,504 | 0,502 | 0,501 |
0,55 | 0,619 | 0,590 | 0,575 | 0,570 | 0,566 | 0,564 | 0,561 | 0,556 | 0,554 | 0,552 |
0,60 | 0,693 | 0,657 | 0,637 | 0,630 | 0,624 | 0,621 | 0,617 | 0,610 | 0,607 | 0,605 |
0,61 | 0,709 | 0,671 | 0,650 | 0,642 | 0,636 | 0,632 | 0,628 | 0,621 | 0,618 | 0,615 |
0,62 | 0,725 | 0,685 | 0,663 | 0,654 | 0,648 | 0,644 | 0,640 | 0,632 | 0,629 | 0,626 |
0,63 | 0,741 | 0,699 | 0,676 | 0,667 | 0,660 | 0,662 | 0,652 | 0,644 | 0,640 | 0,637 |
0,64 | 0,758 | 0,714 | 0,689 | 0,680 | 0,673 | 0,668 | 0,664 | 0,656 | 0,651 | 0,648 |
0,65 | 0,775 | 0,729 | 0,703 | 0,693 | 0,686 | 0,681 | 0,676 | 0,668 | 0,662 | 0,659 |
0,66 | 0,792 | 0,744 | 0,717 | 0,706 | 0,699 | 0,694 | 0,688 | 0,680 | 0,674 | 0,670 |
0,67 | 0,810 | 0,760 | 0,731 | 0,720 | 0,712 | 0,707 | 0,700 | 0,692 | 0,686 | 0,681 |
0,68 | 0,829 | 0,776 | 0,746 | 0,734 | 0,725 | 0,720 | 0,713 | 0,704 | 0,698 | 0,692 |
0,69 | 0,848 | 0,792 | 0,761 | 0,748 | 0,739 | 0,733 | 0,726 | 0,716 | 0,710 | 0,704 |
0,70 | 0,867 | 0,809 | 0,776 | 0,763 | 0,753 | 0,746 | 0,739 | 0,728 | 0,722 | 0,716 |
0,71 | 0,887 | 0,826 | 0,791 | 0,778 | 0,767 | 0,760 | 0,752 | 0,741 | 0,734 | 0,728 |
0,72 | 0,907 | 0,843 | 0,807 | 0,793 | 0,781 | 0,774 | 0,766 | 0,754 | 0,747 | 0,740 |
0,73 | 0,928 | 0,861 | 0,823 | 0,808 | 0,796 | 0,788 | 0,780 | 0,767 | 0,760 | 0,752 |
0,74 | 0,950 | 0,880 | 0,840 | 0,823 | 0,811 | 0,802 | 0,794 | 0,780 | 0,773 | 0,764 |
0,75 | 0,972 | 0,899 | 0,857 | 0,839 | 0,827 | 0,816 | 0,808 | 0,794 | 0,786 | 0,776 |
0,76 | 0,996 | 0,919 | 0,874 | 0,855 | 0,843 | 0,832 | 0,823 | 0,808 | 0,799 | 0,788 |
0,77 | 1,020 | 0,939 | 0,892 | 0,872 | 0,860 | 0,848 | 0,838 | 0,822 | 0,812 | 0,801 |
0,78 | 1,045 | 0,960 | 0,911 | 0,890 | 0,877 | 0,865 | 0,854 | 0,837 | 0,826 | 0,814 |
0,79 | 1,071 | 0,982 | 0,930 | 0,908 | 0,895 | 0,882 | 0,870 | 0,852 | 0,840 | 0,828 |
0,80 | 1,098 | 1,006 | 0,950 | 0,929 | 0,913 | 0,900 | 0,887 | 0,867 | 0,854 | 0,842 |
0,81 | 1,127 | 1,031 | 0,971 | 0,947 | 0,932 | 0,918 | 0,904 | 0,882 | 0,869 | 0,857 |
0,82 | 1,156 | 1,056 | 0,993 | 0,968 | 0,951 | 0,937 | 0,922 | 0,898 | 0,884 | 0,872 |
0,83 | 1,188 | 1,082 | 1,016 | 0,990 | 0,971 | 0,956 | 0,940 | 0,915 | 0,900 | 0,888 |
0,84 | 1,221 | 1,110 | 1,040 | 1,013 | 0,992 | 0,976 | 0,960 | 0,933 | 0,917 | 0,904 |
0,85 | 1,256 | 1,139 | 1,065 | 1,037 | 1,015 | 0,997 | 0,980 | 0,952 | 0,935 | 0,921 |
0,86 | 1,293 | 1,170 | 1,092 | 1,062 | 1,039 | 1,019 | 1,002 | 0,972 | 0,953 | 0,938 |
0,87 | 1,333 | 1,203 | 1,120 | 1,088 | 1,065 | 1,043 | 1,025 | 0,993 | 0,972 | 0,956 |
0,88 | 1,375 | 1,238 | 1,151 | 1,116 | 1,092 | 1,069 | 1,049 | 1,015 | 0,992 | 0,975 |
0,89 | 1,421 | 1,276 | 1,183 | 1,146 | 1,121 | 1,097 | 1,075 | 1,039 | 1,014 | 0,995 |
0,90 | 1,472 | 1,316 | 1,218 | 1,179 | 1,152 | 1,127 | 1,103 | 1,065 | 1,038 | 1,017 |
0,905 | 1,499 | 1,338 | 1,237 | 1,197 | 1,169 | 1,143 | 1,117 | 1,079 | 1,050 | 1,028 |
0,910 | 1,527 | 1,361 | 1,257 | 1,216 | 1,186 | 1,159 | 1,132 | 1,093 | 1,063 | 1,040 |
0,915 | 1,557 | 1,385 | 1,278 | 1,236 | 1,204 | 1,176 | 1,148 | 1,108 | 1,077 | 1,053 |
0,920 | 1,589 | 1,411 | 1,300 | 1,257 | 1,223 | 1,194 | 1,165 | 1,124 | 1,091 | 1,066 |
0,925 | 1,622 | 1,439 | 1,323 | 1,279 | 1,243 | 1,214 | 1,184 | 1,141 | 1,106 | 1,080 |
0,930 | 1,658 | 1,469 | 1,348 | 1,302 | 1,265 | 1,265 | 1,204 | 1,159 | 1,122 | 1,095 |
0,935 | 1,696 | 1,501 | 1,374 | 1,326 | 1,288 | 1,257 | 1,225 | 1,178 | 1,139 | 1,111 |
0,940 | 1,738 | 1,535 | 1,403 | 1,352 | 1,312 | 1,280 | 1,247 | 1,198 | 1,157 | 1,128 |
0,945 | 1,782 | 1,571 | 1,434 | 1,380 | 1,338 | 1,305 | 1,271 | 1,219 | 1,176 | 1,146 |
0,950 | 1,831 | 1,610 | 1,467 | 1,411 | 1,367 | 1,332 | 1,297 | 1,241 | 1,197 | 1,165 |
0,955 | 1,885 | 1,653 | 1,504 | 1,445 | 1,399 | 1,362 | 1,325 | 1,265 | 1,220 | 1,186 |
0,960 | 1,945 | 1,701 | 1,545 | 1,483 | 1,435 | 1,395 | 1,356 | 1,292 | 1,246 | 1,209 |
0,965 | 2,013 | 1,756 | 1,591 | 1,526 | 1,475 | 1,432 | 1,391 | 1,324 | 1,275 | 1,235 |
0,970 | 2,092 | 1,820 | 1,644 | 1,575 | 1,521 | 1,475 | 1,431 | 1,362 | 1,308 | 1,265 |
0,975 | 2,184 | 1,895 | 1,707 | 1,632 | 1,575 | 1,525 | 1,479 | 1,407 | 1,347 | 1,300 |
0,980 | 2,297 | 1,985 | 1,783 | 1,703 | 1,640 | 1,587 | 1,537 | 1,460 | 1,394 | 1,344 |
0,985 | 2,442 | 2,100 | 1,881 | 1,795 | 1,727 | 1,666 | 1,611 | 1,525 | 1,455 | 1,400 |
0,990 | 2,646 | 2,264 | 2,018 | 1,921 | 1,844 | 1,777 | 1,714 | 1,614 | 1,538 | 1,474 |
0,995 | 3,000 | 2,544 | 2,250 | 2,137 | 2,043 | 1,965 | 1,889 | 1,770 | 1,680 | 1,605 |
1,005 | 2,997 | 2,139 | 1,647 | 1,477 | 1,329 | 1,218 | 1,107 | 0,954 | 0,826 | 0,730 |
1,010 | 2,652 | 1,863 | 1,419 | 1,265 | 1,138 | 1,031 | 0,936 | 0,790 | 0,680 | 0,598 |
1,015 | 2,450 | 1,704 | 1,291 | 1,140 | 1,022 | 0,922 | 0,836 | 0,702 | 0,603 | 0,525 |
1,020 | 2,307 | 1,591 | 1,193 | 1,053 | 0,940 | 0,847 | 0,766 | 0,641 | 0,546 | 0,474 |
1,025 | 2,197 | 1,504 | 1,119 | 0,986 | 0,879 | 0,789 | 0,712 | 0,594 | 0,503 | 0,435 |
1,030 | 2,107 | 1,432 | 1,061 | 0,931 | 0,827 | 0,742 | 0,668 | 0,555 | 0,468 | 0,402 |
1,035 | 2,031 | 1,372 | 1,010 | 0,885 | 0,784 | 0,702 | 0,632 | 0,522 | 0,439 | 0,375 |
1,040 | 1,966 | 1,320 | 0,967 | 0,845 | 0,747 | 0,668 | 0,600 | 0,494 | 0,416 | 0,353 |
1,045 | 1,908 | 1,274 | 0,929 | 0,810 | 0,716 | 0,638 | 0,572 | 0,469 | 0,394 | 0,334 |
1,05 | 1,857 | 1,234 | 0,896 | 0,779 | 0,687 | 0,612 | 0,548 | 0,447 | 0,375 | 0,317 |
1,06 | 1,768 | 1,164 | 0,838 | 0,726 | 0,640 | 0,566 | 0,506 | 0,411 | 0,343 | 0,290 |
1,07 | 1,693 | 1,105 | 0,790 | 0,682 | 0,600 | 0,529 | 0,471 | 0,381 | 0,316 | 0,266 |
1,08 | 1,629 | 1,053 | 0,749 | 0,645 | 0,565 | 0,497 | 0,441 | 0,355 | 0,292 | 0,245 |
1,09 | 1,573 | 1,009 | 0,713 | 0,612 | 0,534 | 0,469 | 0,415 | 0,332 | 0,271 | 0,226 |
1,10 | 1,522 | 0,969 | 0,680 | 0,583 | 0,506 | 0,444 | 0,392 | 0,312 | 0,253 | 0,210 |
1,11 | 1,477 | 0,933 | 0,652 | 0,557 | 0,482 | 0,422 | 0,372 | 0,293 | 0,237 | 0,196 |
1,12 | 1,436 | 0,901 | 0,626 | 0,533 | 0,461 | 0,402 | 0,354 | 0,277 | 0,223 | 0,183 |
1,13 | 1,398 | 0,872 | 0,602 | 0,512 | 0,442 | 0,384 | 0,337 | 0,263 | 0,211 | 0,172 |
1,14 | 1,363 | 0,846 | 0,581 | 0,493 | 0,424 | 0,368 | 0,322 | 0,250 | 0,200 | 0,162 |
1,15 | 1,331 | 0,821 | 0,561 | 0,475 | 0,407 | 0,353 | 0,308 | 0,238 | 0,190 | 0,153 |
1,16 | 1,301 | 0,797 | 0,542 | 0,458 | 0,391 | 0,339 | 0,295 | 0,227 | 0,181 | 0,145 |
1,17 | 1,273 | 0,775 | 0,525 | 0,442 | 0,377 | 0,326 | 0,283 | 0,217 | 0,173 | 0,137 |
1,18 | 1,247 | 0,755 | 0,510 | 0,427 | 0,364 | 0,314 | 0,272 | 0,208 | 0,165 | 0,130 |
1,19 | 1,222 | 0,736 | 0,495 | 0,415 | 0,352 | 0,302 | 0,262 | 0,200 | 0,158 | 0,124 |
1,20 | 1,199 | 0,718 | 0,480 | 0,400 | 0,341 | 0,292 | 0,252 | 0,192 | 0,151 | 0,118 |
1,21 | 1,177 | 0,701 | 0,467 | 0,388 | 0,330 | 0,282 | 0,243 | 0,184 | 0,144 | 0,113 |
1,22 | 1,156 | 0,685 | 0,454 | 0,377 | 0,320 | 0,272 | 0,235 | 0,177 | 0,138 | 0,108 |
1,23 | 1,136 | 0,670 | 0,442 | 0,366 | 0,310 | 0,263 | 0,227 | 0,170 | 0,132 | 0,103 |
1,24 | 1,117 | 0,656 | 0,431 | 0,356 | 0,301 | 0,255 | 0,219 | 0,164 | 0,126 | 0,098 |
1,25 | 1,098 | 0,643 | 0,420 | 0,346 | 0,292 | 0,247 | 0,212 | 0,158 | 0,121 | 0,094 |
1,26 | 1,081 | 0,630 | 0,410 | 0,337 | 0,284 | 0,240 | 0,205 | 0,152 | 0,116 | 0,090 |
1,27 | 1,065 | 0,618 | 0,400 | 0,328 | 0,276 | 0,233 | 0,199 | 0,147 | 0,111 | 0,086 |
1,28 | 1,049 | 0,606 | 0,391 | 0,320 | 0,268 | 0,226 | 0,193 | 0,142 | 0,107 | 0,082 |
