РД 112-45-2002
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"
НОРМЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ НЕФТЕПРОДУКТОВ ПРИ ЗАЧИСТКЕ РЕЗЕРВУАРОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЯ НА "РОСНЕФТЬ"
РД 112-045-2002
Дата введения 01.01.2002
РАЗРАБОТАНЫ ОАО СКВ "Транснефтеавтоматика" по заказу ОАО НК "РОСНЕФТЬ"
УТВЕРЖДЕНЫ ОАО НК "РОСНЕФТЬ" 05 ноября 2001 г.
ВВЕСТИ В ДЕЙСТВИЕ с 1 мая 2002 г. (Приказ № 54 от 29 апреля 2002 г.)
Настоящий документ устанавливает нормы технологических потерь нефтепродуктов при зачистке резервуаров на предприятиях нефтепродуктообеспечения НК "РОСНЕФТЬ".
С введением в действие настоящих Норм считать утратившими силу "Нормы технологических потерь нефтепродуктов при зачистке резервуаров", утв. Главнефтепродуктом ГП "Роснефть" 26.12.94 г.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящий документ устанавливает нормы технологических потерь нефтепродуктов при зачистке резервуаров на предприятиях нефтепродуктообеспечения НК "РОСНЕФТЬ".
1.2. Нормы технологических потерь при зачистке резервуаров (в дальнейшем "Нормы") распространяются на резервуары вертикальные вместимостью от 100 до 20000 м3, в том числе оснащённые понтонами, и горизонтальные вместимостью от 3 до 1000 м3.
1.3. Нормы установлены исходя из условия полного заполнения полезного объёма резервуара перед освобождением для зачистки.
1.4. Геометрические параметры вертикальных и горизонтальных резервуаров, принятые при расчётах норм, приведены в таблицах 1.1 и 1.2.
Таблица 1.1. Геометрические параметры вертикальных стальных резервуаров
Вместимость резервуара, м3 | Диаметр внутренний, м | Высота стенки, м | Вместимость резервуара, м3 | Диаметр внутренний, м | Высота стенки, м |
100 | 4,73 | 6,0 | 3000 | 18,98 | 12,0 |
200 | 6,63 | 6,0 | 50001 | 22,8 | 12,0 |
300 | 7,58 | 7,5 | 50002 | 20,92 | 15,0 |
400 | 8,53 | 7,5 | 10000 | 34,2 | 12,0 |
700 | 10,43 | 9,0 | 15000 | 39,9 | 12,0 |
1000 | 12,33 | 9,0 | 200001 | 45,6 | 12,0 |
2000 | 15,18 | 12,0 | 200002 | 39,9 | 15,0 |
Таблица 1.2. Геометрические параметры горизонтальных стальных резервуаров
Вместимость резервуара, м3 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 500 | 1000 |
Диаметр, м (внутренний) | 1,4 | 1,9 | 2,2 | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 6,0 | 6,0 |
Длина цилиндрической части, м | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 4,3 | 9,0 | 9,0 | 12,0 | 18,0 | 35,8 |
1.5. Резервуары должны периодически зачищаться в соответствии с требованиями ГОСТ 1510. Кроме того, резервуары зачищают перед ремонтом, градуировкой, нанесением защитных покрытий на внутреннюю поверхность резервуаров, сменой марки нефтепродукта и выполнением других технологических операций.
1.6. Нормы установлены для нефтепродуктов - I, II, III, IV, V групп в зависимости от их вязкости и степени испарения. Распределение нефтепродуктов на группы приведено в Приложении I.
1.7. В процессе выполнения технологических операций зачистки резервуаров часть остатка нефтепродукта выделяется из продуктов размыва и после очистки на очистных сооружениях с пониженным качеством откачивается в технологические резервуары с нефтепродуктом, имеющим запас качества, или переводится в смесь отработанных нефтепродуктов (СНО), остальная часть остатка нефтепродукта теряется безвозвратно.
1.8. Потери от снижения качества - это масса нефтепродуктов, переведённых в смесь отработанных нефтепродуктов (СНО).
1.9. Безвозвратные потери - это потери нефтепродуктов вследствие вентилирования, промывки, пропарки, механической или ручной зачистки и других операций. Количество безвозвратных потерь нефтепродуктов зависит от полноты и качества технологических операций зачистки и эффективности работы очистных сооружений.
Соотношение величин безвозвратных потерь и потерь от снижения качества установлено на основе экспериментальных данных по механизированной зачистке резервуаров, эффективности работы очистных сооружений, литературных сведений и опыта применения ранее разработанных норм потерь при зачистке резервуаров.
1.10. Нормы установлены для условий проведения зачистки в соответствии с "Инструкцией по зачистке резервуаров от остатков нефтепродуктов".
1.11. Количество воды для промывки внутренних поверхностей резервуаров из-под нефтепродуктов определяется согласно действующей "Методике расчета укрупнённых норм водопотребления и водоотведения".
1.12. Зачистка резервуаров от нефтепродуктов I группы проводится по следующим основным этапам:
освобождение резервуара от остатка нефтепродукта "подъёмом его на воду" путём закачивания воды до уровня нижней отметки приёмо-раздаточного патрубка;
выкачка воды с остатком нефтепродукта на очистные сооружения;
дегазация резервуара принудительной или естественной вентиляцией от паров нефтепродукта;
промывка резервуара водой (в соответствии с нормами недопотребления);
удаление донного осадка.
1.13. Безвозвратные потери нефтепродуктов I группы при зачистке резервуаров включают:
потери эмульгированных и испарившихся нефтепродуктов на очистных сооружениях;
потери при дегазации резервуара от паров нефтепродукта.
1.14. Потери от снижения качества нефтепродуктов I группы составляют нефтепродукты, отделяемые от воды, поступившей на очистные сооружения.
1.15. Зачистка резервуаров от остатков нефтепродуктов II-V групп проводится по следующим основным этапам:
выкачка подвижного остатка нефтепродукта насосом в разделочный резервуар;
разогрев вязкого остатка паром (от котельной или передвижной пропарочной установки);
мойка резервуара горячей водой или моющими средствами;
дегазация резервуара принудительной или естественной вентиляцией от паров нефтепродукта;
удаление донного осадка.
1.16. Безвозвратные потери нефтепродуктов II-V групп при зачистке резервуаров включают:
потери при промывке водой и моющими средствами стенок и днищ резервуаров;
потери при дегазации;
потери эмулъгированных нефтепродуктов на очистных сооружениях.
1.17. Потери от снижения качества при зачистке резервуаров от нефтепродуктов II-V групп составляют нефтепродукты, отделяемые от промывочной воды или моющих средств на очистных сооружениях.
2. НОРМЫ ПОТЕРЬ НЕФТЕПРОДУКТОВ ПРИ ЗАЧИСТКЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ
Технологические потери при зачистке резервуаров в соответствии с "Методикой определения потерь нефтепродуктов при проведении зачистки резервуаров на предприятиях НК «Роснефть»" состоят из массы нефтепродукта, остающегося в донном осадке в резервуаре после выполнения первого этапа зачистки, и массы нефтепродукта, налипшего на внутренние стенки и конструкции резервуара, удаляемого из резервуара на следующих этапах зачистки - разогреве, дегазации, промывке и удалении оставшихся на дне механических примесей (ржавчины, песка, и др.).
2.1. Масса потерь нефтепродуктов определяется по формуле:
М = Мд.от. + Мст. (1)
где: Мд.от. - масса нефтепродукта в донных отложениях, кг;
Мст -масса нефтепродукта, налипшего на внутренние стенки и конструкции резервуара, кг;
2.2. Масса нефтепродукта в донных отложениях определяется по формуле:
Мд.от. = 0,785 · Д2 · h · ρ · n (2)
где: Д - внутренний диаметр резервуара, м;
h - средняя высота слоя донных отложений, м;
ρ - плотность нефтепродукта в донных отложениях, кг/м3.
Принимается для расчетов ρ = 1000 кг/м3.
N - доля содержания нефтепродукта в донных отложениях. По усредненным данным результатов отечественных и зарубежных НИР и ОКР по очистке резервуаров для нефтепродуктов I группы N = 0,65; для нефтепродуктов II-V групп N = 0,7.
Средняя высота донных отложений вычисляется не менее чем из пяти результатов измерений в точках, расположенных на диаметральной линии днища, проходящей через приёмо-раздаточный патрубок, по формуле:
(3)
где: n - количество измерений.
2.3. Масса нефтепродукта, налипшего на внутренние стенки резервуара, рассчитывается по формуле:
Mст = Kн · S (4)
где: Кн - коэффициент налипания нефтепродукта на металлическую поверхность, кг/м2;
S - площадь поверхности налипания, м2
2.3.1. Коэффициенты налипания нефтепродукта (кг/м2) на металлическую поверхность вертикальных резервуаров определены по экспериментально найденным эмпирическим зависимостям после математической обработки результатов определения массы налипших нефтепродуктов с различной вязкостью на металлическую поверхность с учетом приведения размерностей параметров, входящих в формулу:
для вязкости, выраженной в мм2/с
Кн = 0,01217 · v0,220 (5)
для вязкости, выраженной в см2/с
Кн = 0,03349 · v0,220 (5а)
для вязкости, выраженной в м2/с
Кн = 0,25367 · v0,220 (5б)
где: v- кинематическая вязкость при температуре налипания.
В расчётах норм потерь нефтепродуктов при зачистке вертикальных стальных резервуаров приняты следующие значения коэффициентов налипания:
Для I группы нефтепродуктов Кн = 0,0142 кг/м2
Для II группы нефтепродуктов Кн = 0,0257 кг/м2
Для III группы нефтепродуктов Кн = 0,0335 кг/м2
Для IV группы нефтепродуктов Кн = 0,0478 кг/м2
Для V группы нефтепродуктов Кн = 0,0608 кг/м2
2.3.2. Площадь поверхности налипания нефтепродуктов в вертикальных резервуарах определяется по формуле:
для резервуаров без понтона S = π · D · H (6)
для резервуаров с понтоном S = π · D · H + 0,785D2 (6a)
S - площадь поверхности налипания, м2;
D - внутренний диаметр резервуара, м
Н - высота смоченной нефтепродуктом поверхности стенки вертикального резервуара, м.
2.4. Нормы технологических потерь нефтепродуктов при зачистке вертикальных резервуаров приведены в таблицах:
нефтепродуктов I группы - таблицах 2.1 и 2.2.
нефтепродуктов II группы - таблице 2.3.
нефтепродуктов III группы - таблице 2.4.
нефтепродуктов IV группы - таблице 2.5.
нефтепродуктов V группы - таблице 2.6.
2.5. Пример расчета потерь нефтепродуктов при зачистке вертикального резервуара приведен в Приложении 2.
3. НОРМЫ ПОТЕРЬ НЕФТЕПРОДУКТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАЧИСТКИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ
3.1. Масса потерь нефтепродуктов при проведении зачистки горизонтальных резервуаров определяется по формуле (1).
3.2. Масса донных отложений в горизонтальных резервуарах рассчитывается по формуле:
Мд.от. = V · ρ · N (7)
где: V - объем донных отложений, м3;
ρ - плотность нефтепродукта в донных отложениях, кг/м3; принята в расчетах равной 1000 кг/м3;
N - доля содержания нефтепродукта в донных отложениях: для I группы нефтепродуктов N=0,65; для II - V групп N=0,7.
Осадок накапливается в нижней части резервуара, при этом распределение осадка по толщине неравномерно. В расчетах принимается часть поверхности, ограниченная дугой, равной 3/16 окружности (1/8 + 2/32). После подстановки и преобразования получаем формулу для определения объема осадка высотой h, образующегося в нижней части горизонтального резервуара:
V = 0,589 · l · h · (D - h) (8)
где: D - внутренний диаметр резервуара, м;
h - средняя высота донных отложений, м;
l - длина резервуара, м.
Примечание: плотность осадка, доля содержания нефтепродукта в осадке, доля поверхности горизонтальных резервуаров, на которой происходит накопление осадка, приняты по усредненным данным на основании результатов отечественных и зарубежных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по очистке резервуаров.
Высота донных отложений измеряется не менее, чем в пяти точках перпендикулярно к нижней образующей горизонтального резервуара. Средняя высота донных отложений рассчитывается по формуле (3).
Подставляя (8) в (7) получаем формулу для расчета массы донных отложений в горизонтальном резервуаре:
Мд.от. = 589 · l · h · N · (D - h) (9)
3.3. Масса нефтепродукта, налипшего на стенки горизонтального резервуара, рассчитывается по формуле (4).
3.3.1. Площадь смоченной поверхности налипания в горизонтальном резервуаре определяется с учетом того, что максимальная высота наполнения резервуара не превышает 0,9 высоты резервуара, т.е. диаметра резервуара.
Sг = π · D · l + 2 · 0,785 · D2 - Sнесм (10)
где: Sнесм - площадь несмоченной поверхности, м2.
- площадь, равная длине дуги окружности резервуара, умноженной на длину резервуара, м2 ,
- площадь двух сегментов на днищах резервуара (длина дуги и хорды определена по справочным данным).
В результате всех преобразований получаем формулу определения площади поверхности налипания в горизонтальном резервуаре:
Sг = 2,498 · D · l + l,489 D2 (11)
3.3.2. Коэффициент налипания нефтепродукта (кг/м2) на металлическую поверхность горизонтальных резервуаров определен по экспериментально найденным эмпирическим зависимостям после математической обработки результатов определения массы налипших нефтепродуктов с различной вязкостью на металлическую поверхность с учетом приведения размерностей параметров, входящих в формулу:
для вязкости, выраженной в мм2/с
Кн = 0,0138 · v0,209 (12)
для вязкости, выраженной в см2/с
Кн = 0,0362 · v0,209 (12а)
для вязкости, выраженной в м2/с
Кн = 0,2486 · v0,209 (12б)
где: v- кинематическая вязкость при температуре налипания (зачистки)
В расчётах норм потерь нефтепродуктов приняты следующие значения коэффициентов налипания в горизонтальных стальных резервуарах:
Для I группы нефтепродуктов Кн = 0,0160 кг/м2
Для II группы нефтепродуктов Кн = 0,0280 кг/м2
Для III группы нефтепродуктов Кн = 0,0361 кг/м2
Для IV группы нефтепродуктов Кн = 0,0506 кг/м2
Для V группы нефтепродуктов Кн = 0,0636 кг/м2
3.3.3. Масса нефтепродукта, налипшего на стенки горизонтального резервуара, определялась по формулам:
для I группы нефтепродуктов Мг = 0,040 · D · l + 0,024D2
для II группы нефтепродуктов Мг = 0,070 · D · l + 0,042D2
для III группы нефтепродуктов Мг = 0,090 · D · l + 0,054D2
для IV группы нефтепродуктов Mr = 0,126 · D · l + 0,075D2
для V группы нефтепродуктов Мг = 0,159 · D · l + 0,095D2
3.4. Нормы технологических потерь нефтепродуктов при зачистке горизонтальных резервуаров приведены в таблицах:
нефтепродуктов I группы — таблице 3.1.
нефтепродуктов II группы - таблице 3.2.
нефтепродуктов III группы - таблице 3.3.
нефтепродуктов IV группы — таблице 3.4.
нефтепродуктов V группы — таблице 3.5.
3.5. Пример расчета потерь нефтепродуктов при зачистке горизонтального резервуара приведен в Приложении 3.
Таблица 2.1.
Нормы технологических потерь нефтепродуктов I группы при зачистке вертикальных стальных резервуаров
Средняя высота донного осадка, мм | Вид потерь нефте- продуктов | Вместимость резервуаров, м3 | ||||||||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 700 | 1000 | 2000 | 3000 | 50001 | 50002 | 10000 | 15000 | 20000-1 | 20000-2 | |||
Нормы потерь нефтепродуктов, кг/ резервуар | ||||||||||||||||
5 | безвозвратные | 32 | 63 | 82 | 104 | 155 | 216 | 328 | 511 | 736 | 626 | 1651 | 2245 | 2930 | 2282 | |
снижения качества | 26 | 51 | 67 | 85 | 127 | 177 | 268 | 418 | 602 | 512 | 1351 | 1837 | 2398 | 1867 | ||
всего | 58 | 114 | 149 | 189 | 282 | 393 | 596 | 929 | 1338 | 1138 | 3002 | 4082 | 5328 | 4149 | ||
10 | безвозвратные | 64 | 124 | 163 | 206 | 307 | 429 | 651 | 1016 | 1465 | 1245 | 3292 | 4479 | 5848 | 4549 | |
снижения качества | 52 | 102 | 133 | 168 | 252 | 351 | 533 | 831 | 1199 | 1019 | 2693 | 3665 | 4785 | 3722 | ||
всего | 116 | 226 | 296 | 374 | 559 | 780 | 1184 | 1847 | 2664 | 2264 | 5985 | 8144 | 10633 | 8271 | ||
15 | безвозвратные | 95 | 186 | 243 | 308 | 460 | 643 | 974 | 1522 | 2195 | 1864 | 4933 | 6713 | 8766 | 6817 | |
снижения качества | 78 | 152 | 199 | 252 | 376 | 526 | 797 | 1245 | 1796 | 1525 | 4036 | 5492 | 7172 | 5577 | ||
всего | 173 | 338 | 442 | 560 | 836 | 1169 | 1771 | 2767 | 3991 | 3389 | 8969 | 12205 | 15938 | 12394 | ||
20 | безвозвратные | 127 | 248 | 324 | 410 | 613 | 856 | 1298 | 2027 | 2924 | 2483 | 6574 | 8947 | 11684 | 9084 | |
снижения качества | 104 | 203 | 265 | 335 | 501 | 700 | 1062 | 1659 | 2392 | 2031 | 5379 | 7320 | 9559 | 7433 | ||
всего | 231 | 451 | 589 | 745 | 1114 | 1556 | 2360 | 3686 | 5316 | 4514 | 11953 | 16267 | 21243 | 16517 | ||
25 | безвозвратные | 158 | 309 | 404 | 512 | 765 | 1069 | 1621 | 2533 | 3653 | 3101 | 8216 | 11181 | 14601 | 11352 | |
снижения качества | 130 | 253 | 331 | 419 | 626 | 875 | 1326 | 2072 | 2989 | 2537 | 6722 | 9148 | 11947 | 9288 | ||
всего | 288 | 562 | 735 | 931 | 1391 | 1944 | 2947 | 4605 | 6642 | 5638 | 14938 | 20329 | 26548 | 20640 | ||
30 | безвозвратные | 190 | 371 | 485 | 614 | 918 | 1282 | 1944 | 3038 | 4383 | 3720 | 9857 | 13414 | 17519 | 13620 | |
снижения качества | 155 | 304 | 397 | 502 | 751 | 1049 | 1591 | 2486 | 3586 | 3044 | 8065 | 10975 | 14334 | 11143 | ||
всего | 345 | 675 | 882 | 1116 | 1669 | 2331 | 3535 | 5524 | 7969 | 6764 | 17922 | 24389 | 31853 | 24763 | ||
35 | безвозвратные | 221 | 433 | 566 | 716 | 1071 | 1496 | 2268 | 3544 | 5112 | 4339 | 11498 | 15648 | 20437 | 15887 | |
снижения качества | 181 | 354 | 463 | 586 | 876 | 1224 | 1855 | 2899 | 4183 | 3550 | 9408 | 12803 | 16721 | 12999 | ||
всего | 402 | 787 | 1029 | 1302 | 1947 | 2720 | 4123 | 6443 | 9295 | 7889 | 20906 | 28451 | 37158 | 28886 | ||
40 | безвозвратные | 253 | 494 | 646 | 818 | 1223 | 1709 | 2591 | 4049 | 5842 | 4958 | 13139 | 17882 | 23355 | 18155 | |
снижения качества | 207 | 404 | 529 | 669 | 1001 | 1398 | 2120 | 3313 | 4780 | 4056 | 10750 | 14631 | 19108 | 14854 | ||
всего | 460 | 898 | 1175 | 1487 | 2224 | 3107 | 4711 | 7362 | 10622 | 9014 | 23890 | 32513 | 42463 | 33009 |
Таблица 2.2.
Нормы технологических потерь нефтепродуктов I группы при зачистке вертикальных стальных резервуаров с понтоном
Средняя высота донного осадка мм | Вид потерь нефте- продуктов | Вместимость резервуаров, м3 | |||||||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 700 | 1000 | 2000 | 3000 | 50001 | 50002 | 10000 | 15000 | 20000-1 | 20000-2 | ||
Нормы потерь нефтепродуктов, кг/ резервуар | |||||||||||||||
5 | безвозвратные | 32 | 63 | 82 | 104 | 155 | 217 | 329 | 513 | 739 | 629 | 1658 | 2255 | 2943 | 2292 |
снижения качества | 26 | 51 | 67 | 85 | 127 | 177 | 269 | 420 | 605 | 515 | 1356 | 1845 | 2408 | 1875 | |
всего | 58 | 114 | 149 | 189 | 282 | 394 | 598 | 933 | 1344 | 1144 | 3014 | 4100 | 5351 | 4167 | |
10 | безвозвратные | 64 | 125 | 163 | 206 | 308 | 430 | 652 | 1018 | 1468 | 1248 | 3299 | 4489 | 5861 | 4559 |
снижения качества | 52 | 102 | 133 | 169 | 252 | 352 | 534 | 833 | 1201 | 1021 | 2699 | 3673 | 4795 | 3730 | |
всего | 116 | 227 | 296 | 375 | 560 | 782 | 1186 | 1851 | 2669 | 2269 | 5998 | 8162 | 10656 | 8289 | |
15 | безвозвратные | 95 | 186 | 244 | 308 | 461 | 643 | 976 | 1524 | 2198 | 1866 | 4940 | 6723 | 8779 | 6827 |
снижения качества | 78 | 152 | 199 | 252 | 377 | 526 | 798 | 1247 | 1798 | 1527 | 4042 | 5500 | 7182 | 5586 | |
всего | 173 | 338 | 443 | 560 | 838 | 1169 | 1774 | 2771 | 3996 | 3393 | 8982 | 12223 | 15961 | 12413 | |
20 | безвозвратные | 127 | 248 | 324 | 410 | 613 | 857 | 1299 | 2029 | 2927 | 2485 | 6582 | 8956 | 11696 | 9094 |
снижения качества | 104 | 203 | 265 | 336 | 502 | 701 | 1063 | 1660 | 2395 | 2033 | 5385 | 7328 | 9570 | 7441 | |
всего | 231 | 451 | 589 | 746 | 1115 | 1558 | 2362 | 3689 | 5322 | 4518 | 11967 | 16284 | 21266 | 16535 | |
25 | безвозвратные | 158 | 310 | 405 | 512 | 766 | 1070 | 1622 | 2535 | 3657 | 3104 | 8223 | 11190 | 14614 | 11362 |
снижения качества | 130 | 253 | 331 | 419 | 627 | 876 | 1327 | 2074 | 2992 | 2540 | 6728 | 9156 | 11957 | 9296 | |
всего | 288 | 563 | 736 | 931 | 1393 | 1946 | 2949 | 4609 | 6649 | 5644 | 14951 | 20346 | 26571 | 20658 | |
30 | безвозвратные | 190 | 371 | 485 | 614 | 919 | 1283 | 1946 | 3040 | 4386 | 3723 | 9864 | 13424 | 17532 | 13630 |
снижения качества | 155 | 304 | 397 | 503 | 752 | 1050 | 1592 | 2488 | 3589 | 3046 | 8071 | 10983 | 14344 | 11151 | |
всего | 345 | 675 | 882 | 1117 | 1671 | 2333 | 3538 | 5528 | 7975 | 6769 | 17935 | 24407 | 31876 | 24781 | |
безвозвратные | 221 | 433 | 566 | 717 | 1071 | 1497 | 2269 | 3546 | 5116 | 4342 | 11505 | 15658 | 20450 | 15897 | |
35 | снижения качества | 181 | 354 | 463 | 586 | 877 | 1225 | 1856 | 2901 | 4185 | 3552 | 9413 | 12811 | 16731 | 13007 |
всего | 402 | 787 | 1029 | 1303 | 1948 | 2722 | 4125 | 6447 | 9301 | 7894 | 20918 | 28469 | 37181 | 28904 | |
безвозвратные | 253 | 495 | 647 | 819 | 1224 | 1710 | 2592 | 4051 | 5845 | 4960 | 13146 | 17892 | 23367 | 18165 | |
40 | снижения качества | 207 | 405 | 529 | 670 | 1001 | 1399 | 2121 | 3315 | 4782 | 4059 | 10756 | 14639 | 19119 | 14862 |
всего | 460 | 900 | 1176 | 1489 | 2225 | 3109 | 4713 | 7366 | 10627 | 9019 | 23902 | 32531 | 42486 | 33027 |
Таблица 2.3.
Нормы технологических потерь нефтепродуктов II группы при зачистке вертикальных стальных резервуаров
Средняя высота донного осадка, мм | Вид потерь нефте- продуктов | Вместимость резервуаров.м3 | ||||||||||||||||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 700 | 1000 | 2000 | 3000 | 50001 | 50002 | 10000 | 15000 | 20000-1 | 20000-2 | |||||||||||
Нормы потерь нефтепродуктов, кг/ резервуар | ||||||||||||||||||||||||
5 | безвозвратные | 26 | 50 | 65 | 82 | 122 | 170 | 259 | 403 | 580 | 494 | 1298 | 1764 | 2302 | 1795 | |||||||||
снижения качества | 38 | 74 | 97 | 123 | 184 | 256 | 388 | 604 | 869 | 741 | 1947 | 2646 | 3453 | 2692 | ||||||||||
всего | 64 | 124 | 162 | 205 | 306 | 426 | 647 | 1007 | 1449 | 1235 | 3245 | 4410 | 5755 | 4487 | ||||||||||
10 | безвозвратные | 50 | 98 | 128 | 162 | 242 | 338 | 512 | 799 | 1151 | 979 | 2583 | 3514 | 4587 | 3571 | |||||||||
снижения качества | 75 | 147 | 192 | 243 | 363 | 506 | 768 | 1198 | 1726 | 1468 | 3875 | 5271 | 6881 | 5356 | ||||||||||
всего | 125 | 245 | 320 | 405 | 605 | 844 | 1280 | 1997 | 2877 | 2447 | 6458 | 8785 | 11468 | 8927 | ||||||||||
15 | безвозвратные | 75 | 146 | 191 | 242 | 361 | 505 | 765 | 1195 | 1722 | 1464 | 3869 | 5263 | 6872 | 5347 | |||||||||
снижения качества | 112 | 219 | 287 | 363 | 542 | 757 | 1148 | 1792 | 2583 | 2195 | 5803 | 7895 | 10308 | 8020 | ||||||||||
всего | 187 | 365 | 478 | 605 | 903 | 1262 | 1913 | 2987 | 4305 | 3659 | 9672 | 13158 | 17180 | 13367 | ||||||||||
20 | безвозвратные | 100 | 194 | 254 | 322 | 481 | 672 | 1018 | 1590 | 2294 | 1948 | 5154 | 7013 | 9158 | 7123 | |||||||||
снижения качества | 149 | 292 | 381 | 483 | 722 | 1007 | 1528 | 2386 | 3440 | 2922 | 7731 | 10520 | 13736 | 10684 | ||||||||||
всего | 249 | 486 | 635 | 805 | 1203 | 1679 | 2546 | 3976 | 5734 | 4870 | 12885 | 17533 | 22894 | 17807 | ||||||||||
25 | безвозвратные | 124 | 243 | 317 | 402 | 601 | 839 | 1272 | 1986 | 2865 | 2433 | 6440 | 8763 | 11443 | 8899 | |||||||||
снижения качества | 186 | 364 | 476 | 603 | 901 | 1258 | 1908 | 2980 | 4297 | 3649 | 9660 | 13144 | 17164 | 13348 | ||||||||||
всего | 310 | 607 | 793 | 1005 | 1502 | 2097 | 3180 | 4966 | 7162 | 6082 | 16100 | 21907 | 28607 | 22247 | ||||||||||
30 | безвозвратные | 149 | 291 | 381 | 482 | 720 | 1006 | 1525 | 2382 | 3436 | 2918 | 7725 | 10512 | 13728 | 10675 | |||||||||
снижения качества | 224 | 437 | 571 | 723 | 1080 | 1509 | 2287 | 3573 | 5154 | 4376 | 11588 | 15768 | 20592 | 16012 | ||||||||||
всего | 373 | 728 | 952 | 1205 | 1800 | 2515 | 3812 | 5955 | 8590 | 7294 | 19313 | 26280 | 34320 | 26687 | ||||||||||
35 | безвозвратные | 174 | 339 | 444 | 562 | 840 | 1173 | 1778 | 2778 | 4007 | 3402 | 9011 | 12262 | 16013 | 12451 | |||||||||
снижения качества | 261 | 509 | 666 | 843 | 1260 | 1759 | 2667 | 4167 | 6011 | 5103 | 13516 | 18393 | 24020 | 18676 | ||||||||||
всего | 435 | 848 | 1110 | 1405 | 2100 | 2932 | 4445 | 6945 | 10018 | 8505 | 22527 | 30655 | 40033 | 31127 | ||||||||||
40 | безвозвратные | 198 | 388 | 507 | 642 | 959 | 1340 | 2031 | 3174 | 4579 | 3887 | 10296 | 14012 | 18298 | 14227 | |||||||||
снижения качества | 298 | 582 | 760 | 962 | 1439 | 2010 | 3047 | 4761 | 6868 | 5830 | 15444 | 21017 | 27448 | 21340 | ||||||||||
всего | 496 | 970 | 1267 | 1604 | 2398 | 3350 | 5078 | 7935 | 11447 | 9717 | 25740 | 35029 | 45746 | 35567 | ||||||||||
45 | безвозвратные | 223 | 436 | 570 | 722 | 1079 | 1507 | 2285 | 3570 | 5150 | 4372 | 11581 | 15761 | 20584 | 16003 | |||||||||
снижения качества | 335 | 654 | 855 | 1082 | 1618 | 2261 | 3427 | 5355 | 7725 | 6557 | 17372 | 23642 | 30875 | 24004 | ||||||||||
всего | 558 | 1090 | 1425 | 1804 | 2697 | 3768 | 5712 | 8925 | 12875 | 10929 | 28953 | 39403 | 51459 | 40007 | ||||||||||
50 | безвозвратные | 248 | 484 | 633 | 802 | 1198 | 1674 | 2538 | 3966 | 5721 | 4856 | 12867 | 17511 | 22869 | 17779 | |||||||||
снижения качества | 372 | 726 | 950 | 1202 | 1798 | 2511 | 3807 | 5949 | 8582 | 7284 | 19300 | 26266 | 34303 | 26668 | ||||||||||
всего | 620 | 1210 | 1583 | 2004 | 2996 | 4185 | 6345 | 9915 | 14303 | 12140 | 32167 | 43777 | 57172 | 44447 | ||||||||||
55 | безвозвратные | 272 | 533 | 696 | 882 | 1318 | 1841 | 2791 | 4362 | 6293 | 5341 | 14152 | 19260 | 25154 | 19555 | |||||||||
снижения качества | 409 | 799 | 1044 | 1322 | 1977 | 2762 | 4187 | 6543 | 9439 | 8011 | 21228 | 28891 | 37731 | 29332 | ||||||||||
всего | 681 | 1332 | 1740 | 2204 | 3295 | 4603 | 6978 | 10905 | 15732 | 13352 | 35380 | 48151 | 62885 | 48887 | ||||||||||
60 | безвозвратные | 297 | 581 | 759 | 961 | 1437 | 2008 | 3044 | 4758 | 6864 | 5826 | 15438 | 21010 | 27439 | 21331 | |||||||||
снижения качества | 446 | 871 | 1139 | 1442 | 2156 | 3012 | 4567 | 7137 | 10296 | 8738 | 23157 | 31515 | 41159 | 31996 | ||||||||||
