РД 153-34.1-10.412-00
РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ
НОРМЫ РАСХОДА РЕАКТИВОВ И ЛАБОРАТОРНОЙ ПОСУДЫ
ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ
РД 153-34.1-10.412-00
Срок действия установлен
с 2001-07-01
до 2011-07-01
1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом открытого типа "Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт" (АООТ "ВТИ")
ИСПОЛНИТЕЛИ Ю.М. Кострикин, д.т.н., О.М. Штерн, С.Ю. Петрова, В.В. Шведова
2 УТВЕРЖДЕН Департаментом стратегии развития и научно-технической политики РАО "ЕЭС России" 29 сентября 2000 г.
Первый заместитель начальника А.П. Берсенев
3 ВЗАМЕН РД 34.10.412-87. Периодичность проверки - 5 лет
Настоящий руководящий документ устанавливает годовой расход реактивов и химической лабораторной посуды, приспособлений и приборов, применяемых для проведения химического контроля водного режима тепловых электростанций, и предназначен для определения потребности в них энергосистем.
Нормы расхода реактивов (таблица 1), лабораторной посуды (таблица 2) и оборудования (таблица 3) составлены для ТЭС в пересчете на один блок или котел.
Полная годовая потребность (П) каждого реактива определяется по формуле
П = mnN, (1)
где m - количество реактива, израсходованное на одно определение, мг;
n - количество определений в год;
N - число блоков или котлов.
Параметры пара, мощность блока или котла практически не отражаются на объеме химического контроля и расхода реактивов.
Таблица 1
Нормы годового расхода реактивов для химического контроля вод на ТЭС в пересчете на один блок или котел
Наименование реактивов | Обозначение документа | Классификация | ТЭС с производственным отбором пара, кг | Отопительная ТЭС, кг | Конденса ционная ТЭС, кг |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Алюминий окись активный | ТУ 8136-85 | Ч. | - | 0,5 | 2,0 |
Алюминий сернокислый | ГОСТ 375-75 | Х.ч. | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Алюмион | ТУ 6-09-5205-85Е | Ч.д.а. | 0,004 | 0,002 | 0,002 |
Аммиак водный | ГОСТ 3760-79 | Ч.д.а. | 30 | 8,3 | 50 |
Аммиак водный | ГОСТ 24147-80 | Х.ч. | 2,0 | 0,83 | 1,7 |
Аммоний азотнокислый | ГОСТ 24147-80 | Х.ч. | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
Аммоний лимоннокислый двузамещенный | ТУ 6-09-01-755-89 | Ч.д.а. | 6 | 1,0 | 0,82 |
Аммоний молибденовокислый | ГОСТ 3765-78 | Х.ч. | 1,2 | 1,0 | 4,2 |
Аммоний надсернокислый (персульфат аммония) | ГОСТ 20478-75 | Х.ч. | 0,2 | 0,05 | 0,83 |
Аммоний лимоннокислый однозамещенный | ТУ 6-09-01-766-90 | Ч.д.а. | 6 | 1,0 | 0,82 |
Аммоний роданистый | ГОСТ 27067-86 | Х.ч. | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
Аммоний фтористый | ГОСТ 4518-75 | Ч.д.а. | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Аммоний хлористый | ТУ 6-09-587-75 | О.с.ч. 4-5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
Аммоний хлористый | ГОСТ 3773-72 | Х.ч. | 2,4 | 0,6 | 1,7 |
Ацетон | ГОСТ 2603-79 | Ч.д.а | 1,0 | 1,0 | 3,3 |
Барий азотнокислый | ГОСТ 3777-76 | Х.ч. | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Барий хлористый | ГОСТ 4108-72 | Х.ч. | 0,2 | 0,2 | 0,17 |
Барий гидроокись 8-водная | ГОСТ 4107-78 | Х.ч. | 0,25 | 0,25 | 0,20 |
Бензол | ГОСТ 5955-75 | Х.ч. | 0,50 | 1,30 | 0,50 |
Бромфеноловый синий водорастворимый индикатор | ТУ 6-09-3719-83Е | Ч.д.а. | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Книжек: | |||||
Бумага индикаторная "Конго" | ТУ 6-09-3104-79Е | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Книжек: | |||||
Бумага индикаторная универсальная рН | ТУ 6-09-1181-89 | - | 2,0 | 0,5 | 1,7 |
Вода дистиллированная | ГОСТ 6709-72 | (приготовляют по ГОСТ 4517-87) | |||
Вода очищенная | (приготовляют по ОСТ 34.70-953.2-88) | ||||
Висмут азотнокислый | ГОСТ 4110-75 | Ч.д.а. | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Гексан | ТУ 6-09-3375-78Е | Ч. | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Гидразин сернокислый | ГОСТ 5841-74 | Ч.д.а. | 0,1 | 0,1 | 0,10 |
Гидроксиламин гидрохлорид | ГОСТ 5456-79 | Ч.д.а. | 9 | 0,5 | 0,5 |
Гидрохинон | ГОСТ 19627-74 | В.с. | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Гипосульфит (натрий серноватисто-кислый) 0,1-Н (фиксанал, шт.) | ТУ 6-09-2540-87 | - | 1,6 | 1,1 | 2,2 |
Глицерин | ГОСТ 6259-75 | Ч.д.а. | 5,0 | 2,0 | 8,3 |
Д-глюкоза | ГОСТ 6038-79 | Ч.д.а. | 0,3 | 0,05 | 0,033 |
Диметилглиоксим | ГОСТ 5828-77 | Ч.д.а. | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Гидроксиламин сернокислый | ГОСТ 7298-79 | Ч.д.а. | 0,05 | 0,5 | 0,5 |
1,5-Дифенилкарбазид | ТУ 6-09-07-1672-89 | Ч.д.а. | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Железо сернокислое (III) | ГОСТ 9485-74 | Х.ч. | 0,04 | 0,02 | 0,033 |
Железо сернокислое (II) | ГОСТ 4148-78 | Х.ч. | 0,04 | 0,02 | 0,033 |
Железо хлорное | ГОСТ 4 147-74 | Х.ч. | 0,1 | 0,06 | 0,083 |
Известь хлорная | ГОСТ 1692-85 | - | 0,4 | - | 0,5 |
Индигокармин | ТУ 6-09-714-71 | Ч.д.а. | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Иод кристаллический | ГОСТ 4159-79 | Ч.д.а. | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
Иод 0,1-Н (фиксанал, шт.) | ТУ 6-09-2540-87 | - | 10,0 | 10,0 | 83,0 |
Калий азотнокислый | ГОСТ 4217-77 | Х.ч. | 0,2 | - | 0,08 |
Калий двухромовокислый | ГОСТ 4220-75 | Х.ч. | 0,40 | 0,10 | 1,70 |
Калий гидроокись | ГОСТ 24363-80 | - | 0,3 | 0,25 | 0,25 |
Калий иодистый | ГОСТ 4232-74 | Х.ч. | 0,3 | 0,3 | 0,33 |
Калий иодноватокислый (иодат) | ГОСТ 4202-75 | Х.ч. | 0,20 | 0,10 | 0,17 |
Калий-натрий виннокислый, 4-водный (сегнетова соль) | ТУ 6-09-2677-89 | Х.ч. | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
Калий марганцовокислый | ГОСТ 20490-75 | Х.ч. | 0,1 | 0,05 | 0,08 |
Калий маргацовокислый 0,1-Н (фиксанал, шт.) | ТУ 6-09-2540-87 | - | 10,0 | 3,0 | 5,0 |
Калий сернокислый | ГОСТ 4145-74 | Х.ч. | 0,20 | 0,20 | 0,17 |
Калий углекислый безводный | ГОСТ 4221-76 | Х.ч. | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Калий фосфорнокислый, однозамещенный | ГОСТ 4198-75 | Х.ч. | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
Калий хлористый | ГОСТ 4234-77 | Х.ч. | 2,0 | 2,0 | 1,7 |
Кальций хлористый | ТУ 6-09-5077-83Е | Ч. | 0,1 | 0,1 | 0,5 |
Кальция хлорид 2-водный | |||||
Кальция гидроокись | ГОСТ 9262-77 | Ч.д.а. | - | - | 0,01 |
Кальций оксид | ГОСТ 8677-76 | Ч. | |||
Квасцы алюмокалиевые | ГОСТ 4329-77 | Ч. | 0,04 | 0,02 | 0,033 |
Квасцы железоаммонийные | ТУ 6-09-5359-87 | Х.ч. | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Кислота азотная | ГОСТ 11125-84 | О.с.ч. | 1,0 | 0,50 | 2,0 |
Кислота азотная | ГОСТ 4461-77 | Х.ч. | 1,0 | 0,42 | 3,3 |
Кислота азотная 0,1-Н (фиксанал, шт.) | ТУ 6-09-2540-87 | - | 4,0 | 3,0 | 3,3 |
Кислота борная | ГОСТ 9656-75 | Х.ч. | 1,0 | 0,5 | 0,83 |
Кислота винная | ГОСТ 5817-77 | Ч.д.а. | 0,1 | 0,02 | 0,033 |
Кислота лимонная | ГОСТ 3652-69 | Пищевая | 0,40 | 1,0 | 1,70 |
Кислота ортофосфорная | ГОСТ 6552-80 | Х.ч. | 0,1 | 0,1 | 0,17 |
Кислота салициловая | Ч.д.а. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Кислота серная | ГОСТ 4204-77 | Х.ч. | 20,0 | 20,0 | 66,5 |
Кислота серная | ГОСТ 14262-78 | О.с.ч. | 3,0 | 3,0 | 5,0 |
Кислота серная 0,1-Н (фиксанал, шт.) | ТУ 6-09-2540-87 | - | 20,0 | 3,0 | 8,3 |
Кислота соляная | ГОСТ 3118-77 | Х.ч. | 16,0 | 15,0 | 30,0 |
Кислота соляная | ГОСТ 14261-77 | О.с.ч. | 2,0 | 2,0 | 3,0 |
Кислота соляная 0,1-Н (фиксанал, шт.) | ТУ 6-09-2540-87 | - | 20,0 | 5,0 | 17,0 |
Кислота сульфосалициловая 2-водная | ГОСТ 4478-78 | Ч.д.а. | 1,2 | 1,0 | 1,33 |
Кислота сульфаминовая (амидосерная кислота) | ТУ 6-09-2347-79Е | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Кислота аскорбиновая | Пищевая | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Кислота уксусная ледяная | ГОСТ 61-75 | Х.ч. | 2,0 | 2,0 | 3,33 |
Кислота N-фенилантраниловая (дифениламин-о-карбоновая кислота) | ТУ 6-09-3592-87 | Ч.д.а. | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Кислота фтористоводородная (плавиковая кислота) концентрированная | ГОСТ 10484-78 | Х.ч. | 0,04 | 0,02 | 0,03 |
Кислота щавелевая | ГОСТ 22180-76 | Х.ч. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Кислота щавелевая 0,1-Н (фиксанал, шт.) | ТУ 6-09-2540-87 | - | 6,0 | 2,0 | 5,0 |
Кобальт сернокислый | ГОСТ 4462-78 | Ч.д.а. | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Кобальт хлористый 6-водный | ГОСТ 4525-77 | Ч.д.а. | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Крахмал растворимый для иодометрии (аминодекстрин) | ГОСТ 10163-76 | Ч. | 0,5 | 0,10 | 0,08 |
Купризон Бис-(циклогексанон)-оксалилдигидразон | ТУ 6-09-14-1380-77 | Ч.д.а. | 0,02 | 0,02 | 0,008 |
Ксиленоловый оранжевый, индикатор | Ч.д.а. | 0,0001 | - | 0,008 | |
Магний оксид | ГОСТ 4526-75 | Ч.д.а. | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Магний сернокислый 7-водный | ГОСТ 4523-77 | Ч.д.а. | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
Магний сернокислый 0,1-Н (фиксанал, шт.) | ТУ 6-09-2540-87 | - | 10,0 | 5,0 | 8,3 |
Марганец сернокислый | ГОСТ 435-77 | Ч.д.а. | 0,1 | 0,05 | 1,0 |
Марганец хлористый | ГОСТ 612-75 | Ч.д.а. | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Медь сернокислая | ГОСТ 4165-78 | Ч. | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Медь сернокислая 5-водная | ГОСТ 4165-78 | Х.ч. | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Метиленовый голубой (синий), индикатор | ТУ 6-09-29-76 | Ч.д.а. | 0,02 | 0,002 | 0,008 |
Метиловый красный, индикатор | ТУ 6-09-5169-84E | Ч.д.а. | 0,004 | 0,002 | 0,0033 |
Метиловый оранжевый, индикатор | ТУ 6-09-5171-84Е | Ч.д.а. | 0,02 | 0,005 | 0,008 |
Метиловый фиолетовый, индикатор (метилвиолет) | ТУ 6-09-945-86 | Ч.д.а. | - | 0,001 | - |
Метол (4-метил-аминофенол сульфат) | ГОСТ 25664-83 | - | 0,60 | 0,70 | 11,7 |
Мурексид, индикатор | ТУ 6-09-104-71 | Ч.д.а. | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
Набор реактивов для определения жесткости воды | ТУ 6-09-3107-88 | - | 1,0 | 0,3 | 1,7 |
Натрий азотистокислый | ГОСТ 4197-74 | Х.ч. | 0,1 | 0,1 | 0,08 |
Натрий азотнокислый | ГОСТ 4168-79 | Х.ч. | 0,10 | 0,10 | 0,08 |
Натрий углекислый кислый | ГОСТ 4201-79 | Х.ч. | 0,20 | 0,5 | 0,83 |
Натрия гидроокись | ГОСТ 4328-77 | Х.ч. | 1,0 | 2,0 | 4,2 |
Натрия диэтилдитиокарбамат 3-водный | ГОСТ 8864-71 | Ч.д.а. | 0,1 | - | 0,1 |
Натрий кремнекислый мета 9-водный (натрий метасиликат) | ТУ 6-09-5337-87 | Ч.д.а. | 0,04 | 0,02 | 0,03 |
Натрий кремнефтористый | ТУ 113-08-587-86 | Ч.д.а. | 0,10 | - | 0,08 |
Натрий лимоннокислый 2-замещенный | ТУ 6-09-584-74 | Х.ч. | 0,50 | - | - |
Натрий нитропруссидный 2-водный | ТУ 6-09-4224-76 | Ч.д.а. | 0,01 | 0,005 | 0,008 |
Натрий салициловокислый | Ч. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Натрий сернистый 9-водный | ГОСТ 2053-77 | Ч.д.а. | 0,40 | 0,50 | 0,08 |
Натрий сернистокислый (сульфит натрия) | ГОСТ 195-77 | Ч.д.а. | 4,0 | - | 1,70 |
Натрий сернокислый безводный | ГОСТ 4166-76 | Х.ч. | 2,0 | 2,0 | 5,83 |
Натрий сульфат 10-водный | ГОСТ 4171-76 | Х.ч. | 2,0 | 2,0 | 5,80 |
Натрий тетраборнокислый 10-водный (бура) | ГОСТ 4199-76 | Х.ч. | 0,2 | 0,083 | 0,5 |
Натрий углекислый | ГОСТ 83-79 | Х.ч. | 0,20 | 0,01 | 0,17 |
Натрий углекислый кислый | ГОСТ 4201-79 | Х.ч. | 0,30 | 0,10 | 0,20 |
Натрий уксуснокислый 3-водный | ГОСТ 199-78 | Х.ч. | 2,0 | 2,0 | 3,33 |
Натрий фтористый | ГОСТ 4463-76 | Ч.д.а. | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Натрий фосфорнокислый однозамещенный 2-водный | ГОСТ 245-76 | Ч.д.а. | 0,2 | 0,2 | 0,15 |
Натрий фосфорнокислый, двузамещенный | ГОСТ 11773-76 | Ч.д.а. | 0,25 | 0,25 | 0,2 |
Натрий серноватистокислый (натрий тиосульфат) 5-водный | ГОСТ 27068-86 | Ч.д.а. | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Натрий хлористый | ГОСТ 4233-77 | Х.ч. | 0,40 | 0,3 | 0,83 |
Натрий хлористый 0,1-Н (фиксанал, шт.) | ТУ 6-09-2540-87 | - | 10,0 | 3,0 | 8,3 |
Натрий щавелевокислый | ГОСТ 5839-77 | Х.ч. | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
Натронная известь, поперечное сечение гранул 2-3 мм | 0,10 | 0,10 | 0,17 | ||
Никель сернокислый | ГОСТ 4465-74 | Х.ч. | 0,10 | 0,01 | 0,01 |
Олово двухлористое 2-водное | ТУ 6-09-5384-88 | Ч.д.а. | 0,05 | 0,2 | 0,2 |
Олово металлическое гранулированное | ТУ 6-09-2704-78 | Ч.д.а. | 0,2 | 0,2 | 0,08 |
Ортофенатролин гидрохлорид | Ч.д.а. | 0,004 | 0,002 | 0,008 | |
"ПАН" 1-(2-Пиридилазо)-2-нафтол | Ч.д.а. | 0,010 | 0,005 | 0,008 | |
П-(диметиламино)-бензальдегид | ТУ 6-09-32-72-77Е | Ч.д.а. | 0,20 | 0,5 | 1,33 |
Пентаметоксикрасный, индикатор | ТУ 6-09-05-900-78 | Ч.д.а. | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Перекись водорода (водный раствор с массовой долей 30%) | ГОСТ 10929-76Е | Х.ч. | 0,20 | 0,20 | 0,83 |
Реактив "Грисса" | ТУ 6-09-3569-86 | Ч.д.а. | 0,01 | 0,01 | 0,17 |
Реактив "Несслера" | ТУ 6-09-2089-77 | Ч.д.а. | 1,5 | 0,20 | 0,50 |
Ртуть (II) азотнокислая окисная | ГОСТ 4520-78 | Х.ч. | 0,3 | 0,1 | 0,17 |
Ртуть (II) сернокислая | Ч.д.а. | 0,2 | 0,2 | 0,10 | |
Сафранин Т | Ч. | 0,004 | 0,002 | 0,008 | |
Серебро азотнокислое | ГОСТ 1277-75 | Х.ч. | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Соль закиси железа и аммония двойная сернокислая (соль Мора) | ГОСТ 4208-72 | Х.ч. | 0,1 | 0,83 | 0,17 |
Соль закиси железа и аммония двойная сернокислая 0,05-М (соль Мора) (фиксанал, шт.) | ТУ 6-09-2540-87 | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Цинк сернокислый 7-водный | ГОСТ 4174-77 | Ч.д.а. | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
Хром сернокислый 6-водный | ГОСТ 4472-78 | Ч.д.а. | 0,030 | 0,010 | 0,010 |
Свинец уксуснокислый 3-водный | ГОСТ 1027-67 | Ч.д.а. | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
Свинец (II) диэтилдитиокарбамат | ТУ 6-09-3901-75Е | Ч.д.а. | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Спирт бутиловый нормальный (Бутанол-I) | ГОСТ 6006-78 | Ч.д.а. | 0,2 | 0,10 | 0,17 |
Спирт этиловый, ректификованный, технический | ГОСТ 18300-87 | Высший сорт | 8,0 | 5,0 | 6,0 |
Стильбазо | ТУ 6-09-08-1310-78 | Ч.д.а. | 0,004 | 0,002 | 0,003 |
Стандарт-титр для приготовления образцовых буферных растворов для рН-метрии (шт.) | ГОСТ 8.135-74 | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Сульфарсазен | ТУ 6-09-4681-83Е | Ч.д.а. | 0,001 | 0,0005 | 0,008 |
Трилон Б (Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты) | ГОСТ 10652-73 | Х.ч. | 0,60 | 0,50 | 0,50 |
Трилон Б (Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты) 0,1-Н (фиксанал, шт.) | ТУ 6-09-2540-87 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Углерод четыреххлористый | ГОСТ 20288-74 | Х.ч. | 2,0 | 2,0 | 1,70 |
Фенолфталеин | ТУ 6-09-5360-87 | Ч.д.а. | 0,05 | 0,05 | 0,33 |
Хлороформ | ТУ 6-09-06-800-76 | Х.ч. | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
Хлорфосфоназо (III) | - | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Хром темно-синий кислотный, индикатор | ТУ 6-09-3870-84Е | Ч.д.а. | 0,024 | 0,008 | 0,008 |
Цинка окись | ГОСТ 10262-73 | Х.ч. | 0,01 | 0,005 | 0,008 |
Щелочной голубой (индикатор) | ТУ 6-09-07-356-75 | Ч.д.а. | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
Этиленгликоль | ГОСТ 10164-75 | Ч.д.а. | 6,0 | 6,0 | 4,0 |
Уротропин технический, марки С | ГОСТ 1381-82 | Ч. | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
Таблица 2
Перечень необходимой химической посуды для контроля вод на ТЭС
Наименование | Обозначение документа | Марка, тип, емкость, см3 | ТЭЦ с отдачей пара производству, шт. | Отопительные ТЭЦ, шт. | Конденса ционные ТЭЦ, шт. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Банки полиэтиленовые для хранения растворов | ТУ 6-19-110-78 | 100 | 20 | 20 | 20 | |
300 | 20 | 20 | 20 | |||
500 | 20 | 20 | 20 | |||
1000 | 10 | 10 | 10 | |||
5000 | 10 | 10 | 10 | |||
10000 | 10 | 10 | 10 | |||
Бюретки без крана, 2 класса точности | ГОСТ 29251-91 | Исполнение 3 | ||||
29252-91 | 100 | 10 | 5 | 2 | ||
29253-91 | 50 | 10 | 10 | 5 | ||
29252-91 | 25 | 10 | 10 | 5 | ||
Бюретки без времени ожидания | ГОСТ 29252-91 | Исполнение 7 | ||||
10 | 5 | 5 | 10 | |||
Бюретки со временем ожидания (30 °С) | ГОСТ 29203-91 | Исполнение 1 | ||||
100 | 30 | 15 | 5 | |||
50 | 30 | 30 | 20 | |||
25 | 20 | 30 | 10 | |||
5 | 2 | 2 | 2 | |||
2 | 2 | 2 | 2 | |||
1 | 2 | 2 | 2 | |||
Воронки делительные, цилиндрические | ГОСТ 25336-82 | Исполнение 1 | ||||
Тип ВК | ||||||
1000 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||
500 | 5,0 | 5,0 | 5 | |||
250 | 5 | 5 | 5 | |||
100 | 2,0 | 2,0 | 3 | |||
Воронки капельные | ГОСТ 25336-82 | Тип ВК, исполнение 1 | ||||
100 | 10 | - | 10 | |||
250 | 10 | - | 10 | |||
Воронки лабораторные | ГОСТ 25336-82 | Тип ВФ, исполнение 1 | ||||
d = 110 мм | 5 | 50 | 20 | |||
d = 75 мм | 20 | 100 | 50 | |||
d = 56 мм | 50 | 100 | 15 | |||
d = 35 мм | 50 | 100 | 10 | |||
Вставка для эксикатора | ГОСТ 9147-80 | № 1 | 4 | 2 | 4 | |
№ 2 | 4 | 2 | 4 | |||
№ 3 | 4 | 2 | 4 | |||
Дозаторы | ТУ 64-1-601-71 | 10 | 10 | 20 | 5 | |
5 | 10 | 20 | 5 | |||
2 | 10 | 20 | 5 | |||
1 | 5 | 20 | 5 | |||
Капельница с клювиком | ГОСТ 25336-82 | Исполнение 3 | ||||
50 | 5 | 5 | 5 | |||
Капельница с колпачком | ГОСТ 25336-82 | Исполнение 2 | ||||
25 | 10 | 10 | 10 | |||
50 | 10 | 10 | 10 | |||
Колба коническая | ГОСТ 25336-82 | Тип КН, исполнение 2 | ||||
5000 | 5 | 5 | 5 | |||
3000 | 5 | 10 | 5 | |||
1000 | 10 | 10 | 5 | |||
500 | 10 | 10 | 5 | |||
250 | 100 | 100 | 100 | |||
100 | 100 | 50 | 50 | |||
Колба плоскодонная | ГОСТ 25336-82 | Тип II, исполнение 2 | ||||
5000 | 5 | 5 | 5 | |||
3000 | 5 | 5 | 5 | |||
2000 | 5 | 5 | 5 | |||
1000 | 5 | 5 | 5 | |||
500 | 10 | 10 | 10 | |||
250 | 10 | 10 | 10 | |||
100 | 10 | 10 | 10 | |||
Колба мерная с пришлифованной пробкой и с одной отметкой | ГОСТ 1770-74 | Исполнение 2 | ||||
2000 | 5 | 5 | 5 | |||
1000 | 10 | 10 | 10 | |||
500 | 5 | 10 | 5 | |||
250 | 10 | 10 | 5 | |||
200 | 5 | 10 | 5 | |||
100 | 50 | 50 | 10 | |||
50 | 50 | 50 | 50 | |||
Колпак для покрывания с кнопкой, без ранта. Тип В. | ТУ 25-11-1022-75 | d = 150±5 | 3 | 3 | 2 | |
d = 150±10 | ||||||
d = 180±5 | 3 | 3 | 2 | |||
d = 180±10 | ||||||
d = 230±5 | 3 | 3 | 2 | |||
d = 230±10 | ||||||
Лодочки фарфоровые, прямоугольные | ГОСТ 9147-80 | № 2 | 10 | 10 | 10 | |
№ 3 | 10 | 10 | 10 | |||
Ложка | ГОСТ 9147-80 | № 1 | 2 | 2 | 2 | |
№ 2 | 2 | 2 | 2 | |||
№ 3 | 2 | 2 | 2 | |||
Мензурка | ГОСТ 1770-74 | 2000 | 5 | 5 | 5 | |
1000 | 5 | 5 | 5 | |||
500 | 5 | 10 | 5 | |||
250 | 5 | 10 | 5 | |||
100 | 10 | 20 | 15 | |||
50 | 10 | 10 | 20 | |||
Пипетки для отбора проб газа, тип А | ГОСТ 18954-73 | 500 | 10 | 5 | 5 | |
200 | 5 | 5 | 5 | |||
Пипетки без делений | ГОСТ 29227-91 | Исполнение 2 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | |||
20 | 10 | 10 | 10 | |||
25 | 5 | 5 | 5 | |||
50 | 3 | 3 | 3 | |||
100 | 2 | 2 | 2 | |||
Пипетки с делениями | ГОСТ 29227-91 | Исполнение | ||||
4, 5, 6, 7 | 25 | 30 | 30 | |||
2 | 25 | 39 | 30 | |||
5 | 25 | 30 | 30 | |||
10 | 25 | 30 | 30 | |||
Пробирки химические | ГОСТ 25336-82 | ПЗ-25ХС | 10 | 20 | 25 | |
ПЗ-100ХС | 10 | 20 | 25 | |||
ПЗ-50ХС | 10 | 30 | 25 | |||
Склянки для дымящихся кислот с притертой пробкой и с колпаком | 1000 | 10 | 5 | 5 | ||
2000 | 10 | 5 | 5 | |||
Склянка с внутренней перегородкой для жидких промывателей (Тищенко) | ГОСТ 25336-82 | 250 | - | 1 | 1 | |
Склянка с тубусом | ГОСТ 25336-82 | Исполнение 1 | ||||
0,5 дм3 - 500 | 2 | 2 | 2 | |||
1,0 " - 1000 | 5 | 5 | 5 | |||
2,0 " - 2000 | 2 | 2 | 2 | |||
5,0 " - 5000 | 5 | 5 | 5 | |||
Спиртовка (лабораторная) | ГОСТ 25336-82 | Тип СЛ-1 | 1 | 1 | 1 | |
Стаканчики для взвешивания (бюксы) | ГОСТ 25336-82 | Типы: | ||||
СН-60/14 | 20 | 20 | 20 | |||
СН-45/13 | 20 | 20 | 25 | |||
СН-85/15 | 20 | 10 | 25 | |||
Стаканы химические термостойкие с носиком, высокие | ГОСТ 25336-82 | Исполнение 1 | ||||
2000 | 5 | 5 | 5 | |||
1000 | 10 | 10 | 10 | |||
400 | - | 10 | 10 | |||
250 | 50 | 50 | 100 | |||
100 | 100 | 100 | 100 | |||
Стаканы фарфоровые | ГОСТ 9147-80 | 2000 | 5 | 5 | 5 | |
1000 | 5 | 5 | 5 | |||
600 | 5 | 5 | 5 | |||
400 | 5 | 5 | 5 | |||
Тигель кварцевый высокой формы с притертой крышкой | ГОСТ 19908-90 | 5 | 5 | 5 | ||
Тигель фарфоровый с крышкой | ГОСТ 9147-80 | № 3 (d = 35 мм) | 10 | 10 | 5 | |
№ 5 (d = 55 мм) | 10 | 10 | 5 | |||
Тигель фарфоровый низкий с крышкой | ГОСТ 9147-80 | № 3 | ||||
(d = 35 мм верх | 5 | 20 | 5 | |||
d = 18 мм дно) | ||||||
№ 5 | ||||||
(d = 55 мм верх d = 28 мм дно) | 5 | 5 | 5 | |||
Трубки хлоркальцевые с одним шаром, прямые | ГОСТ 25336-82 | Тип ТХ-II. Исполнение 1. Номер конусного шлифа-керна | ||||
10/19 | 10 | 10 | 10 | |||
14/23 | 10 | 10 | 10 | |||
Холодильники с прямой трубкой (Либиха) | ГОСТ 25336-82 | Тип ХПТ-300 | 5 | 5 | 5 | |
Холодильники шариковые | ГОСТ 25336-82 | Тип ХШ, исполнение 1 | 10 | 10 | 5 | |
Цилиндр измерительный с носиком | ГОСТ 1770-74 | Исполнение 1 | ||||
1000 | 3,0 | 3,0 | 2 | |||
500 | 3 | 3,0 | 2 | |||
250 | 5 | 5 | 5 | |||
100 | 30 | 30 | 20 | |||
50 | 10 | 20 | 20 | |||
25 | 5 | 5 | 5 | |||
10 | 5 | 5 | 5 | |||
Соединительная трубка | ГОСТ 25336-82 | Тип ТС-II | 5 | 5 | 5 | |
Чашки выпарительные | ГОСТ 25336-82 | 50, 100, 250, 400 | по 10 шт. каждой | по 10 шт. каждой | по 10 шт. каждой | |
Чашки кристаллизационные толстостенные | ГОСТ 25336-82 | Тип ЧКЦ-1 | ||||
250 мм | 2 | 2 | 2 | |||
500 " | 2 | 2 | 2 | |||
1000 " | 2 | 2 | 2 | |||
Чашки биологические (Петри) с крышками низкие | ГОСТ 25336-82 | Тип ЧБН, исполнение 1 | ||||
100±1 | 10 | 10 | 10 | |||
150±2 | 10 | 10 | 10 | |||
