РД 24.031.19-88
РД 24.031.19-88
РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ВЫБОР СЕЧЕНИЙ СВАРНЫХ ДВУТАВРОВЫХ БАЛОК И КОЛОНН ПАРОВЫХ КОТЛОВ
ОКСТУ 3103
Дата введения 1991-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ УКАЗАНИЕМ Министерства тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР от 27.12.88 № ВА-002-1/14209
2. ИСПОЛНИТЕЛИ Л.С. Маркман (руководитель темы); Г.К. Глотов; В.В. Назарова; О.Н. Ревякина; Г.Я. Соболева
3. ВЗАМЕН ОСТ 108.250.05-78 и ОСТ 108.250.07-78
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение документа, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения |
ОСТ 108.030.30-79 | 2 |
РД 24.030.142-88 | 1, 6 |
Настоящие методические указания устанавливают рекомендуемые ряды типоразмеров сечений сварных двутавровых балок и колонн для элементов стальных конструкций паровых котлов.
Методические указания предназначены для предприятий и организаций Минтяжмаша СССР, занимающихся их проектированием и изготовлением.
1. Марки сталей выбираются в зависимости от условий эксплуатации с учетом положений РД 24.030.142-88.
2. Технические требования - по ОСТ 108.030.30-79.
3. Конфигурация и обозначения размеров сечений приведены на чертеже.
4. Геометрические характеристики сечений приведены в табл.1-4: универсальные профили - в табл.1 и 3, профили для балок - в табл.2 и 4.
Таблица 1
Номер профиля | Размеры, мм | Площадь сечения, см2 | Масса 1 м, кг | Расчетные величины | ||||||||||
Ось x-x | Ось y-y | |||||||||||||
H | B | s | h | s1 | Ix, см4 | Wx, см3 | sx, см3 | ix, см | Iy, см4 | Wy, см3 | iy, см | |||
1 | 424 | 300 | 12 | 400 | 10 | 112 | 87,9 | 35896 | 1693 | 941,6 | 17,9 | 5403 | 360 | 6,94 |
2 | 432 | 16 | 136 | 106,8 | 46887 | 2170 | 1198 | 18,6 | 7203 | 480 | 7,27 | |||
3 | 440 | 20 | 160 | 125,6 | 58293 | 2650 | 1460 | 19,1 | 9003 | 600 | 7,5 | |||
4 | 450 | 25 | 190 | 149,2 | 73145 | 3250 | 1794 | 19,6 | 11253 | 750 | 7,7 | |||
5 | 580 | 530 | 12 | 213,6 | 167,7 | 130475 | 4499 | 2502 | 24,7 | 11257 | 750 | 7,26 | ||
6 | 590 | 30 | 243,6 | 191,2 | 156142 | 5292 | 2941 | 25,3 | 13507 | 900 | 7,44 | |||
7 | 580 | 400 | 25 | 263,6 | 206,9 | 169000 | 5827 | 3196 | 25,32 | 26674 | 1333 | 10,06 | ||
8 | 590 | 30 | 303,6 | 238,3 | 203227 | 6889 | 3784 | 25,9 | 32007 | 1600 | 10,26 | |||
9 | 730 | 670 | 12 | 320,4 | 251,5 | 324076 | 8884 | 4873 | 31,82 | 32009 | 1600 | 10,00 | ||
10 | 730 | 500 | 380,4 | 298,6 | 397576 | 10899 | 5923 | 32,34 | 62510 | 2500 | 12,82 | |||
11 | 850 | 25 | 800 | 20 | 410,0 | 321,9 | 510854 | 12020 | 6756 | 35,3 | 52137 | 2085 | 11,27 | |
12 | 860 | 30 | 460,0 | 361,1 | 602233 | 14005 | 7825 | 36,19 | 62553 | 2502 | 11,60 | |||
13 | 880 | 40 | 560,0 | 439,6 | 791466 | 17987 | 10000 | 37,6 | 83386 | 3336 | 12,20 | |||
14 | 30 | 640,0 | 502,4 | 833600 | 18945 | 10800 | 36,10 | 83513 | 3340 | 11,40 | ||||
15 | 600 | 720,0 | 565,2 | 974720 | 22153 | 12480 | 36,80 | 144180 | 4806 | 14,20 | ||||
16 | 800,0 | 628,0 | 1017387 | 23122 | 13280 | 35,70 | 144427 | 4814 | 13,40 |
Таблица 2
Номер профиля | Размеры, мм | Площадь сечения, см2 | Масса 1 м, кг | Справочные величины по оси x-x | ||||||
H | B | s | h | s1 | Ix, см4 | Wx, см3 | sx, см3 | |||
1 | 600 | 200 | 20 | 560 | 8 | 124,8 | 98 | 79014 | 2634 | 1474 |
2 | 650 | 200 | 25 | 600 | 8 | 148,0 | 116 | 112108 | 3449 | 1922 |
3 | 700 | 200 | 25 | 650 | 8 | 152,0 | 119,3 | 132267 | 3779 | 2110 |
4 | 750 | 250 | 25 | 700 | 8 | 181,0 | 142,1 | 187190 | 4992 | 2756 |
5 | 800 | 250 | 25 | 750 | 8 | 185,0 | 145,2 | 215885 | 5397 | 2984 |
6 | 850 | 250 | 25 | 800 | 10 | 205,0 | 160,9 | 255427 | 6010 | 3378 |
7 | 900 | 300 | 25 | 850 | 10 | 235,0 | 184,5 | 338865 | 7519 | 4184 |
8 | 950 | 300 | 25 | 900 | 10 | 240,0 | 188,4 | 381688 | 8036 | 4481 |
9 | 1000 | 300 | 25 | 950 | 12 | 264,0 | 207,2 | 442300 | 8846 | 5010 |
10 | 1050 | 360 | 52 | 1000 | 12 | 300,0 | 235,5 | 572875 | 10912 | 6112 |
11 | 1200 | 360 | 30 | 1140 | 10 | 330,0 | 259,0 | 862830 | 14381 | 7942 |
12 | 1200 | 360 | 30 | 1140 | 12 | 352,8 | 276,9 | 887522 | 14792 | 8267 |
13 | 1350 | 360 | 25 | 1300 | 16 | 388,0 | 304,6 | 1083058 | 16045 | 9342 |
14 | 1350 | 360 | 30 | 1290 | 16 | 422,4 | 331,6 | 1227283 | 18182 | 10456 |
15 | 1500 | 400 | 30 | 1440 | 16 | 470,4 | 369,3 | 1694852 | 22598 | 12967 |
16 | 1500 | 360 | 40 | 1420 | 16 | 515,2 | 404,4 | 1916908 | 25559 | 14545 |
17 | 1650 | 400 | 40 | 1570 | 16 | 571,2 | 448,4 | 2590093 | 31395 | 17810 |
18 | 1650 | 450 | 40 | 1570 | 16 | 611,2 | 480,0 | 2849356 | 34538 | 19420 |
19 | 1800 | 500 | 40 | 1720 | 16 | 675,2 | 530,0 | 3776593 | 41962 | 23517 |
20 | 1800 | 600 | 40 | 1720 | 16 | 755,2 | 592,8 | 4396220 | 48847 | 27037 |
21 | 1950 | 600 | 40 | 1870 | 16 | 779,2 | 611,7 | 5250254 | 53849 | 29914 |
22 | 2100 | 600 | 40 | 2020 | 20 | 884,0 | 694,0 | 6466695 | 61588 | 34921 |
23 | 2250 | 650 | 40 | 2170 | 20 | 954,0 | 749,0 | 8053076 | 71583 | 40502 |
24 | 2400 | 750 | 40 | 2320 | 20 | 1064,0 | 835,2 | 10436400 | 86970 | 48856 |
25 | 2550 | 800 | 40 | 2470 | 20 | 1134,0 | 890,2 | 12592558 | 98765 | 55412 |
26 | 2700 | 800 | 40 | 2620 | 25 | 1295,0 | 1016,6 | 15068633 | 111620 | 64011 |
27 | 2850 | 900 | 40 | 2770 | 25 | 1412,5 | 1108,8 | 18641841 | 130820 | 74558 |
28 | 3000 | 1000 | 40 | 2920 | 25 | 1530,0 | 1201,0 | 22711166 | 151408 | 85845 |
Таблица 3
Номер профиля | Размеры, мм | Площадь сечения, см2 | Масса 1 м, кг | Расчетные величины | ||||||||||
Ось x-x | Ось y-y | |||||||||||||
H | B | s | h | s1 | Ix, см4 | Wx, см3 | sx, см3 | ix, см | Iy, см4 | Wy, см3 | iy, см | |||
1 | 392 | 400 | 16 | 360 | 12 | 171 | 134,4 | 49933 | 2548 | 1398 | 17,08 | 17072 | 854 | 9,99 |
2 | 400 | 20 | 203 | 159,5 | 62479 | 3124 | 1714 | 17,53 | 21339 | 1067 | 10,25 | |||
3 | 410 | 25 | 16 | 258 | 202,2 | 80438 | 3924 | 2184 | 17,67 | 26679 | 1334 | 10,18 | ||
4 | 420 | 30 | 20 | 312 | 244,9 | 99216 | 4725 | 2664 | 17,83 | 32024 | 1601 | 10,13 | ||
5 | 440 | 40 | 392 | 307,7 | 136203 | 6191 | 3524 | 18,64 | 42691 | 2135 | 10,44 | |||
6 | 600 | 450 | 20 | 560 | 12 | 247 | 194,0 | 169002 | 5633 | 3080 | 26,15 | 30383 | 1350 | 11,09 |
7 | 20 | 292 | 229,2 | 180709 | 6024 | 3394 | 24,88 | 30412 | 1352 | 10,20 | ||||
8 | 620 | 30 | 382 | 299,8 | 264439 | 8530 | 4767 | 26,31 | 45600 | 2027 | 10,93 | |||
9 | 640 | 40 | 30 | 528 | 414,5 | 368384 | 11512 | 6576 | 26,41 | 60876 | 2706 | 10,74 | ||
10 | 560 | 40 | 672 | 528,0 | 462336 | 14448 | 8288 | 26,23 | 117376 | 4192 | 13,22 | |||
11 | 740 | 450 | 20 | 700 | 20 | 320 | 251,2 | 290507 | 7852 | 4465 | 30,13 | 30422 | 1352 | 9,75 |
12 | 760 | 30 | 410 | 322,0 | 417077 | 10976 | 6153 | 31,89 | 45609 | 2027 | 10,55 | |||
13 | 30 | 480 | 376,8 | 445660 | 11728 | 6765 | 30,47 | 45720 | 2032 | 9,76 | ||||
14 | 780 | 40 | 570 | 447,0 | 579070 | 14848 | 8498 | 31,87 | 60908 | 2707 | 10,34 | |||
15 | 760 | 700 | 30 | 700 | 20 | 560 | 439,6 | 617027 | 16238 | 8890 | 33,19 | 171547 | 4901 | 17,50 |
16 | 30 | 630 | 494,6 | 645610 | 16990 | 9503 | 32,01 | 171658 | 4905 | 16,51 | ||||
17 | 780 | 40 | 770 | 604,5 | 853137 | 21875 | 12198 | 33,29 | 228824 | 6538 | 17,24 | |||
18 | 40 | 840 | 659,4 | 881720 | 22608 | 12810 | 32,40 | 229040 | 6544 | 16,51 |
Таблица 4
Номер профиля | Размеры, мм | Площадь сечения, см2 | Масса 1 м, кг | Справочные величины по оси x-x | ||||||
H | B | s | h | s1 | Ix, см4 | Wx, см3 | sx, см3 | |||
1 | 692 | 250 | 16 | 660 | 12 | 159,2 | 125,0 | 120162 | 3472 | 2005 |
2 | 710 | 25 | 204,2 | 160,3 | 175447 | 4942 | 2794 | |||
3 | 685 | 300 | 20 | 645 | 197,4 | 154,9 | 159541 | 4658 | 2619 | |
4 | 736 | 250 | 16 | 704 | 164,5 | 129,1 | 138588 | 3766 | 2183 | |
5 | 800 | 300 | 20 | 760 | 211,2 | 165,8 | 226457 | 5661 | 3206 | |
6 | 772 | 340 | 16 | 740 | 197,6 | 155,1 | 196003 | 5078 | 2877 | |
7 | 790 | 25 | 16 | 288,4 | 226,4 | 302838 | 7667 | 4346 | ||
8 | 887 | 300 | 16 | 855 | 12 | 198,6 | 155,9 | 244597 | 5515 | 3196 |
9 | 895 | 20 | 222,6 | 174,7 | 292230 | 6530 | 3721 | |||
10 | 880 | 360 | 25 | 830 | 16 | 312,8 | 245,5 | 405293 | 9211 | 5225 |
11 | 990 | 300 | 20 | 950 | 272,0 | 213,5 | 396626 | 8012 | 4715 | |
12 | 970 | 400 | 930 | 308,8 | 242,4 | 468301 | 9656 | 5530 | ||
13 | 1140 | 300 | 1100 | 10 | 230,0 | 180,5 | 487276 | 8548 | 4872 | |
14 | 1150 | 25 | 12 | 282,0 | 221,5 | 607787 | 10570 | 6033 | ||
15 | 1240 | 20 | 1200 | 10 | 240,0 | 188,4 | 590560 | 9525 | 5460 | |
16 | 1250 | 25 | 12 | 294,0 | 230,8 | 735612 | 11768 | 6753 | ||
17 | 1360 | 30 | 1300 | 12 | 336,0 | 263,7 | 1015840 | 14939 | 8520 | |
18 | 16 | 388,0 | 304,6 | 1089073 | 16015 | 9365 | ||||
19 | 1450 | 25 | 1400 | 12 | 318,0 | 249,6 | 1035962 | 14289 | 8283 | |
20 | 1440 | 450 | 20 | 1400 | 12 | 348 | 273 | 1181840 | 16414 | 9330 |
21 | 1460 | 30 | 16 | 494 | 387,8 | 1746375 | 23922 | 13572 | ||
22 | 1560 | 300 | 1500 | 12 | 360 | 282,6 | 1391040 | 17834 | 10260 | |
23 | 450 | 16 | 510 | 400,3 | 2030309 | 26029 | 14827 | |||
24 | 1640 | 20 | 1600 | 12 | 372 | 292,0 | 1590640 | 19398 | 11130 | |
25 | 1660 | 30 | 16 | 526 | 413,0 | 2339742 | 28189 | 16122 | ||
26 | 1760 | 1700 | 542 | 425,5 | 2675475 | 30403 | 17457 | |||
27 | 1780 | 40 | 20 | 700 | 549,5 | 3544153 | 39821 | 22885 | ||
28 | 1860 | 30 | 1800 | 12 | 486 | 381,5 | 2843909 | 30579 | 17012 | |
29 | 16 | 558 | 438,0 | 3038309 | 32670 | 18832 | ||||
30 | 1960 | 1900 | 574 | 450,6 | 3429042 | 34990 | 20247 | |||
31 | 1980 | 40 | 20 | 740 | 580,9 | 4530886 | 45766 | 26485 | ||
32 | 2080 | 2000 | 760 | 596,6 | 5079253 | 48839 | 28360 | |||
33 | 2272 | 560 | 36 | 2200 | 843 | 661,8 | 6814795 | 59989 | 34639 | |
34 | 2460 | 700 | 30 | 2400 | 900 | 706,5 | 8504460 | 69142 | 39915 | |
35 | 2680 | 40 | 2600 | 1080 | 847,8 | 12687520 | 94683 | 53860 | ||
36 | 2880 | 800 | 2800 | 1200 | 942,0 | 16564480 | 115031 | 65040 | ||
37 | 3080 | 1000 | 3000 | 25 | 1550 | 1216,7 | 24109267 | 156554 | 88925 |
Геометрические характеристики сечений определены без учета поясных сварных швов.
Катеты поясных сварных швов определяются расчетом или конструктивно-технологическими требованиями, если расчет не нужен.
5. В новых проектах предпочтение следует отдавать профилям, геометрические характеристики которых приведены в табл.1 и 2.
6. В обоснованных случаях для балок и колонн разрешается использовать сварные сечения других типоразмеров, составленные из листов и полос, соответствующих РД 24.030.142-88.