РД 3112178-0190-95
Министерство транспорта Российской Федерации
Департамент автомобильного транспорта
Центр проектирования и внедрения организации труда на автомобильном транспорте
/Центроргтрудавтотранс/
НОРМЫ РАСХОДА
МАТЕРИАЛОВ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ
РД 3112178-0190-95
Срок действия до 01.01.2005 г.
РАСЧЕТ НОРМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА ТО И ТР АВТОМОБИЛЕЙ
Общие положения
Настоящие нормы расхода запасных частей и ремонтно-эксплуатационных материалов разработаны Центроргтрудавтотрансом согласно отраслевой методики, утвержденной Министерством транспорта Российской Федерации.
Нормы расхода установлены в натуральном выражении на 1000 км пробега по видам технического воздействия (ЕО, ТО-1, ТО-2, ТР).
В основу расчета норм расхода заложены:
- действующие нормативы трудоемкости на ТО и ремонт, предусмотренные "Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава";
- действующие отраслевые нормы затрат на запасные части и ремонтно-эксплуатационные материалы для автомобилей;
- данные о фактических затратах на ТО и ТР автомобилей.
При расчете норм расхода запасных частей и агрегатов они сгруппированы в следующие системы.
I ДВС - масляный насос, масляный радиатор, бензонасос, карбюратор, топливный насос высокого давления, топливные фильтры, масляный фильтр грубой очистки, указатель давления масла, глушитель, водяной насос, указатель температуры охлаждающей жидкости, радиатор, вентилятор, термостат, патрубки водяные.
II КПП - ведомый и нажимной диски, подшипник включения сцепления, крышка коробки передач с механизмом переключения, передний фрикцион, двойной фрикцион, реактор в сборе, центробежный регулятор, микропереключатель, большой и малый масляные насосы, клапан периферийный в сборе, редукционный клапан, главный золотник.
III Передний мост и рулевое управление - поперечная и продольная рулевые тяги, насос гидроусилителя, клапан управления, ступица передняя, подшипники поворотного кулака (внутренний и наружный).
IV Задний мост - редуктор заднего моста, колесный редуктор.
V Карданная передача - промежуточная опора с подшипником в сборе.
Нормы расхода материалов разработаны в соответствии с номенклатурой, применяемой на автотранспортных предприятиях. В нормах не учитывается потребность в материалах и инструментах для ремонта оборудования, зданий и сооружений, изготовления приспособлений и т.д.
Нормы расхода воды на мойку установлены на отечественное оборудование для уборочно-моечных работ в следующих размерах:
легковые автомобили - 400 литров на 1 автомобиль;
автобусы - 500 литров на 1 автобус;
грузовые автомобили - 1500 литров на 1 автомобиль.
Потребное количество запасных частей или материалов следует определять делением запланированного пробега автомобилей данной марки на 1 тыс. км и умножением получаемого результата на соответствующие нормы расхода.
Автотранспортным предприятиям разрешается:
1. Корректировать нормы расхода в соответствии с коэффициентами, предусмотренными "Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта".
2. Для автомобилей и автобусов отечественного производства, не указанных в нормах, применять нормы расхода, установленные для автомобилей соответствующей грузоподъемности или пассажировместимости.
3. Для автомобилей зарубежного производства, не указанных в нормах, применять коэффициент 2,23 к нормам, установленным для отечественных автомобилей соответствующей грузоподъемности.
4. Корректировать нормы расхода инструментов коэффициентом 11751 (средний коэффициент увеличения стоимости к 1984 г.).
5. Для автомобилей, имеющих пробег с начала эксплуатации менее 50% от нормы пробега до 1 капремонта, нормы расхода на текущий ремонт снижать на 50%.
Нормы затрат на ТО и ремонт подвижного состава на 1000 км. пробега
Бортовые автомобили
Марка и модифи- кация автомо- биля | Вид техни- ческого воздей- ствия | Средний тариф разряд | Норм. трудо- емкос. чел.-час. | Нормативное количество оборотных агрегатов на 1000 км пробега, ед. | Норматив расхода ремонтных материалов на 1000 км пробега, л (кг) | |||||||||||||
масел, л (кг) | обти- рочн. матер. | инстру- мент руб. | тормозн. жидкость | аморт. жид- кость | серная кис-та | спирт этило- вый | ||||||||||||
ДВС | КПП | Передн. мост | Задний мост | Рулев. мех-зм | мотор масло | трансмис. масло | спец. смазки | пласт. смазки | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
ЗИЛ | ЕО | 1,3 | 0,45 | - | - | - | - | - | 0,6 | 0,07 | 0,02 | - | 0,004 | 0,004 | - | - | - | - |
130 | ТО-1 | 2,8 | 2,98 | - | - | - | - | - | 0,52 | 0,06 | 0,02 | 0,372 | 0,022 | 0,025 | 0,004 | |||
ТО-2 | 3,1 | 16,4 | - | - | - | - | - | 5,21 | 0,66 | 0,22 | 0,186 | 0,09 | 0,099 | 0,003 | 0,015 | 0,00001 | ||
ТР | 3,4 | 4,6 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0003 | 1,12 | 0,14 | 0,05 | 0,062 | 0,033 | 0,036 | 0,004 | 0,135 | 0,00009 | ||
Итого: | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0007 | 7,45 | 0,93 | 0,31 | 0,62 | 0,15 | 0,164 | 0,011 | 0,15 | 0,00010 | ||||
ЗИЛ | ЕО | 1,3 | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,81 | 0,1 | 0,03 | - | 0,005 | 0,004 | - | - | - | - |
431610 | ТО-1 | 2,8 | 2,8 | - | - | - | - | - | 0,71 | 0,09 | 0,03 | 0,504 | 0,026 | 0,021 | 0,024 | - | - | |
ТО-2 | 3,1 | 18,9 | - | - | - | - | - | 7,06 | 0,88 | 0,29 | 0,252 | 0,176 | 0,14 | 0,012 | 0,02 | 0,00001 | ||
ТР | 3,4 | 4,6 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0004 | 1,50 | 0,19 | 0,06 | 0,084 | 0,043 | 0,035 | 0,024 | 0,18 | 0,00009 | ||
Итого: | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0008 | 10,08 | 1,26 | 0,41 | 0,84 | 0,25 | 0,20 | 0,060 | 0,20 | 0,00010 | ||||
ЗИЛ | ЕО | 1,3 | 0,45 | - | - | - | - | - | 0,81 | 0,1 | 0,03 | - | 0,004 | 0,003 | - | - | - | - |
131 | ТО-1 | 2,8 | 6,04 | - | - | - | - | - | 0,71 | 0,09 | 0,03 | 0,504 | 0,021 | 0,02 | 0,005 | - | - | |
ТО-2 | 3,1 | 16,1 | - | - | - | - | - | 7,06 | 0,88 | 0,29 | 0,252 | 0,088 | 0,083 | 0,002 | 0,02 | 0,00001 | ||
ТР | 3,4 | 4,8 | 0,0010 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0005 | 1,5 | 0,19 | 0,06 | 0,084 | 0,037 | 0,034 | 0,005 | 0,13 | 0,00009 | ||
Итого: | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0010 | 10,08 | 1,26 | 0,41 | 0,84 | 0,15 | 0,14 | 0,012 | 0,15 | 0,00010 | ||||
ЗИЛ | ЕО | 1,3 | 0,51 | - | - | - | - | - | 0,75 | 0,09 | 0,03 | - | 0,003 | 0,003 | - | - | - | - |
157 | ТО-1 | 2,8 | 3,31 | - | - | - | - | - | 0,66 | 0,08 | 0,03 | 0,468 | 0,003 | 0,01 | - | - | ||
157 КД | ТО-2 | 3,1 | 18,2 | - | - | - | - | - | 6,55 | 0,82 | 0,27 | 0,234 | 0,088 | 0,074 | 0,02 | 0,00001 | ||
ТР | 3,4 | 5,52 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0005 | 1,4 | 0,18 | 0,06 | 0,078 | 0,036 | 0,031 | 0,13 | 0,00009 | |||
Итого: | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0011 | 9,36 | 1,17 | 0,39 | 0,780 | 0,130 | 0,118 | 0,15 | 0,00010 | |||||
ЗИЛ | ЕО | 1,3 | 0,6 | - | - | - | - | - | 0,64 | 0,08 | 0,02 | - | 0,005 | 0,003 | - | - | - | - |
133 ГЯ | ТО-1 | 2,8 | 4,63 | - | - | - | - | - | 0,56 | 0,07 | 0,02 | 0,450 | 0,034 | 0,021 | 0,016 | - | - | |
ТО-2 | 3,1 | 29,8 | - | - | - | - | - | 5,60 | 0,70 | 0,18 | 0,225 | 0,161 | 0,099 | 0,008 | 0,0005 | 0,00001 | ||
ТР | 3,4 | 7,7 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0004 | 1,2 | 0,15 | 0,03 | 0,075 | 0,055 | 0,034 | 0,016 | 0,0042 | 0,00009 | ||
Итого: | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0009 | 8,00 | 1,00 | 0,25 | 0,750 | 0,255 | 0,157 | 0,040 | 0,0047 | 0,00010 | ||||
ЗИЛ | ЕО | 1,3 | 0,45 | - | - | - | - | - | 0,59 | 0,071 | 0,02 | - | 0,004 | 0,004 | - | - | - | - |
130 Б | ТО-1 | 2,8 | 2,98 | - | - | - | - | - | 0,52 | 0,065 | 0,02 | 0,372 | 0,023 | 0,024 | 0,004 | |||
ТО-2 | 3,1 | 16,40 | - | - | - | - | - | 5,51 | 0,651 | 0,25 | 0,186 | 0,090 | 0,094 | 0,003 | 0,03 | 0,00009 | ||
ТР | 3,4 | 4,60 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0003 | 1,12 | 0,139 | 0,02 | 0,062 | 0,033 | 0,035 | 0,004 | 0,15 | 0,00009 | ||
Итого: | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0007 | 7,74 | 0,926 | 0,31 | 0,620 | 0,150 | 0,157 | 0,011 | 0,18 | 0,00010 | ||||
ЗИЛ | ЕО | 1,3 | 0,45 | - | - | - | - | - | 0,59 | 0,071 | 0,02 | - | 0,006 | 0,005 | - | - | - | - |
431410 | ТО-1 | 2,8 | 2,42 | - | - | - | - | - | 0,52 | 0,065 | 0,02 | 0,372 | 0,006 | 0,005 | - | 0,024 | - | - |
ТО-2 | 3,1 | 16,40 | - | - | - | - | - | 5,21 | 0,651 | 0,02 | 0,186 | 0,003 | 0,025 | 0,012 | 0,02 | 0,00001 | ||
ТР | 3,4 | 4,00 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0004 | 1,12 | 0,139 | 0,25 | 0,062 | 0,16 | 0,125 | 0,024 | 0,18 | 0,00009 | ||
Итого: | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0008 | 7,74 | 0,926 | 0,31 | 0,620 | 0,175 | 0,160 | 0,60 | 0,20 | 0,00010 | ||||
ЗИЛ | ЕО | 1,3 | 0,45 | - | - | - | - | - | 0,81 | 0,101 | 0,03 | - | 0,004 | 0,002 | - | - | - | - |
138БА | ТО-1 | 2,8 | 3,20 | - | - | - | - | - | 0,7 | 0,088 | 0,03 | 0,504 | 0,025 | 0,015 | - | - | - | |
ТО-2 | 3,1 | 17,90 | - | - | - | - | - | 7,06 | 0,882 | 0,29 | 0,252 | 0,100 | 0,062 | 0,02 | 0,00001 | |||
ТР | 3,4 | 4,80 | 0,0010 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0005 | 1,50 | 0,189 | 0,06 | 0,094 | 0,036 | 0,022 | 0,13 | 0,00009 | |||
Итого: | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0010 | 10,08 | 1,260 | 0,41 | 0,840 | 0,165 | 0,101 | 0,15 | 0,00010 | |||||
ГАЗ | ЕО | 1,3 | 0,42 | - | - | - | - | - | 0,56 | 0,070 | 0,02 | - | 0,004 | 0,004 | - | - | - | - |
6611,66 | ТО-1 | 2,8 | 2,42 | - | - | - | - | - | 0,49 | 0,061 | 0,02 | 0,348 | 0,022 | 0,022 | 0,08 | 0,02 | - | - |
ТО-2 | 3,1 | 13,80 | - | - | - | - | - | 4,87 | 0,609 | 0,20 | 0,174 | 0,090 | 0,094 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,00001 | |
ТР | 3,4 | 4,40 | 0,0014 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0007 | 1,04 | 0,130 | 0,05 | 0,058 | 0,036 | 0,038 | 0,08 | 0,02 | 0,15 | 0,00009 | |
Итого: | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0014 | 6,96 | 0,870 | 0,29 | 0,580 | 0,152 | 0,158 | 0,20 | 0,05 | 0,17 | 0,00010 | |||
ГАЗ | ЕО | 1,3 | 0,50 | - | - | - | - | - | 0,56 | 0,070 | 0,02 | - | 0,004 | 0,003 | - | - | - | - |
5312 | ТО-1 | 2,8 | 2,20 | - | - | - | - | - | 0,49 | 0,061 | 0,02 | 0,348 | 0,022 | 0,019 | 0,02 | 0,004 | 0,02 | 0,00001 |
ТО-2 | 3,1 | 18,20 | - | - | - | - | - | 4,87 | 0,609 | 0,20 | 0,174 | 0,090 | 0,081 | 0,01 | 0,002 | 0,11 | 0,00009 | |
ТР | 3,4 | 4,02 | 0,0009 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0004 | 1,04 | 0,130 | 0,05 | 0,058 | 0,035 | 0,032 | 0,02 | 0,004 | |||
Итого: | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0009 | 6,96 | 0,870 | 0,29 | 0,580 | 0,152 | 0,138 | 0,05 | 0,010 | 0,13 | 0,00010 | |||
ГАЗ | ЕО | 1,3 | 0,42 | - | - | - | - | - | 0,48 | 0,060 | 0,02 | - | 0,004 | 0,003 | - | - | - | - |
5327 | ТО-1 | 2,8 | 2,87 | - | - | - | - | - | 0,42 | 0,053 | 0,02 | 0,300 | 0,022 | 0,020 | 0,02 | 0,004 | - | - |
ТО-2 | 3,1 | 15,60 | - | - | - | - | - | 4,20 | 0,525 | 0,17 | 0,150 | 0,090 | 0,083 | 0,01 | 0,002 | 0,02 | 0,00001 | |
ТР | 3,4 | 4,48 | 0,0010 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0005 | 0,90 | 0,113 | 0,04 | 0,050 | 0,035 | 0,032 | 0,02 | 0,004 | 0,11 | 0,00009 | |
Итого: | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0010 | 6,00 | 0,751 | 0,25 | 0,500 | 0,150 | 0,138 | 0,05 | 0,010 | 0,13 | 0,00010 | |||
ГАЗ | ЕО | 1,3 | 0,40 | - | - | - | - | - | 0,48 | 0,060 | 0,02 | - | 0,004 | 0,003 | - | - | - | - |
5227 | ТО-1 | 2,8 | 2,76 | - | - | - | - | - | 0,42 | 0,053 | 0,02 | 0,300 | 0,022 | 0,020 | 0,02 | 0,004 | - | - |
ТО-2 | 3,1 | 15,50 | - | - | - | - | - | 4,20 | 0,525 | 0,17 | 0,150 | 0,090 | 0,083 | 0,01 | 0,002 | 0,02 | 0,00001 | |
ТР | 3,4 | 4,37 | 0,0012 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0006 | 0,90 | 0,113 | 0,04 | 0,050 | 0,035 | 0,032 | 0,02 | 0,004 | 0,11 | 0,00009 | |
Итого: | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0012 | 6,00 | 0,751 | 0,25 | 0,500 | 0,150 | 0,138 | 0,05 | 0,010 | 0,13 | 0,00010 | |||
ГАЗ-52 | ЕО | 1,3 | 0,40 | - | - | - | - | - | 0,42 | 0,053 | 0,02 | - | 0,004 | 0,003 | - | - | - | - |
5204 | ТО-1 | 2,8 | 2,32 | - | - | - | - | - | 0,37 | 0,046 | 0,01 | 0,264 | 0,021 | 0,022 | 0,02 | 0,004 | - | |
5205 | ТО-2 | 3,1 | 13,70 | - | - | - | - | - | 3,70 | 0,462 | 0,16 | 0,132 | 0,090 | 0,087 | 0,01 | 0,002 | 0,02 | 0,00001 |
ТР | 3,4 | 4,14 | 0,0010 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0005 | 0,79 | 0,099 | 0,03 | 0,044 | 0,035 | 0,033 | 0,02 | 0,004 | 0,11 | 0,00009 | |
Итого: | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0010 | 5,28 | 0,660 | 0,22 | 0,440 | 0,150 | 0,145 | 0,05 | 0,010 | 0,13 | 0,00010 | |||
ГАЗ-52 | ЕО | 1,3 | 0,40 | - | - | - | - | - | 0,42 | 0,053 | 0,02 | - | 0,004 | 0,003 | - | - | - | - |
ГЭСА | ТО-1 | 2,8 | 3,09 | - | - | - | - | - | 0,37 | 0,046 | 0,01 | 0,264 | 0,021 | 0,022 | 0,02 | 0,004 | - | - |
ТО-2 | 3,1 | 16,40 | - | - | - | - | - | 3,70 | 0,462 | 0,16 | 0,132 | 0,090 | 0,087 | 0,01 | 0,002 | 0,02 | 0,00001 | |
ТР | 3,4 | 4,37 | 0,0014 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0007 | 0,79 | 0,099 | 0,03 | 0,044 | 0,035 | 0,033 | 0,02 | 0,004 | 0,11 | 0,00009 | |
Итого: | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0014 | 5,28 | 0,660 | 0,22 | 0,440 | 0,150 | 0,145 | 0,05 | 0,010 | 0,13 | 0,00010 | |||
УАЗ | ЕО | 1,3 | 0,34 | - | - | - | - | - | 0,31 | 0,038 | 0,01 | 0,192 | 0,002 | 0,001 | - | - | - | - |
3303 | ТО-1 | 2,8 | 1,90 | - | - | - | - | - | 0,27 | 0,034 | 0,01 | 0,096 | 0,011 | 0,005 | 0,026 | 0,009 | 0,0001 | |
33031 | ТО-2 | 3,1 | 13,4 | - | - | - | - | - | 2,69 | 0,336 | 0,11 | 0,032 | 0,078 | 0,033 | 0,013 | 0,004 | 0,0009 | 0,00001 |
ТР | 3,4 | 4,9 | 0,0011 | 0,0009 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0004 | 0,57 | 0,072 | 0,03 | 0,029 | 0,012 | 0,026 | 0,009 | 0,0078 | 0,00009 | ||
Итого: | 0,0014 | 0,0011 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0007 | 3,84 | 0,480 | 0,16 | 0,320 | 0,120 | 0,051 | 0,065 | 0,022 | 0,0088 | 0,00010 | |||
УАЗ | ЕО | 1,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | 0,33 | 0,041 | 0,01 | - | 0,002 | 0,001 | - | - | - | - |
452 Д | ТО-1 | 2,8 | 1,65 | - | - | - | - | - | 0,28 | 0,036 | 0,01 | 0,204 | 0,013 | 0,006 | 0,026 | 0,009 | - | - |
ТО-2 | 3,1 | 11,7 | - | - | - | - | - | 2,85 | 0,357 | 0,12 | 0,102 | 0,070 | 0,030 | 0,013 | 0,004 | 0,0001 | 0,00001 | |
ТР | 3,4 | 4,31 | 0,0013 | 0,0010 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0005 | 0,62 | 0,077 | 0,03 | 0,034 | 0,035 | 0,014 | 0,026 | 0,009 | 0,0009 | 0,00009 | |
Итого: | 0,0015 | 0,0013 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0007 | 4,08 | 0,510 | 0,17 | 0,340 | 0,120 | 0,051 | 0,065 | 0,022 | 0,0010 | 0,00010 | |||
КамаЗ | ЕО | 1,5 | 0,94 | - | - | - | - | - | 0,79 | 0,099 | 0,03 | - | 0,014 | 0,006 | - | - | - | - |
4310 | ТО-1 | 2,8 | 2,63 | - | - | - | - | - | 0,69 | 0,087 | 0,02 | 0,558 | 0,038 | 0,016 | 0,002 | 0,016 | - | - |
ТО-2 | 3,1 | 17,2 | - | - | - | - | - | 6,94 | 0,868 | 0,217 | 0,279 | 0,255 | 0,105 | 0,001 | 0,008 | 0,02 | 0,012 | |
ТР | 3,5 | 9,62 | 0,0014 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0014 | 0,0010 | 1,49 | 0,190 | 0,043 | 0,093 | 0,143 | 0,059 | 0,003 | 0,016 | 0,18 | 0,108 | |
Итого: | 0,0016 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0016 | 0,0014 | 9,91 | 1,244 | 0,310 | 0,930 | 0,450 | 0,186 | 0,006 | 0,040 | 0,20 | 0,120 | |||
КамаЗ | ЕО | 1,5 | 0,67 | - | - | - | - | - | 0,65 | 0,082 | 0,02 | - | 0,014 | 0,005 | - | - | - | - |
53212 | ТО-1 | 2,8 | 2,52 | - | - | - | - | - | 0,57 | 0,071 | 0,018 | 0,459 | 0,052 | 0,018 | 0,082 | 0,014 | - | - |
53213 | ТО-2 | 3,1 | 15,2 | - | - | - | - | - | 5,71 | 0,714 | 0,176 | 0,229 | 0,240 | 0,085 | 0,246 | 0,007 | 0,017 | 0,012 |
ТР | 3,5 | 7,7 | 0,0012 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0012 | 0,0009 | 1,22 | 0,153 | 0,038 | 0,077 | 0,160 | 0,057 | 0,082 | 0,015 | 0,153 | 0,106 | |
Итого: | 0,0014 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0014 | 0,0012 | 8,15 | 1,020 | 0,252 | 0,765 | 0,466 | 0,165 | 0,41 | 0,036 | 0,17 | 0,118 | |||
КамаЗ | ЕО | 1,5 | 0,75 | - | - | - | - | - | 0,64 | 0,08 | 0,02 | - | 0,016 | 0,006 | - | - | - | - |
5320 | ТО-1 | 2,8 | 2,1 | - | - | - | - | - | 0,56 | 0,07 | 0,018 | 0,450 | 0,040 | 0,014 | 0,082 | 0,014 | - | - |
53208 | ТО-2 | 3,1 | 13,3 | - | - | - | - | - | 5,60 | 0,70 | 0,175 | 0,225 | 0,192 | 0,068 | 0,246 | 0,007 | 0,017 | 0,012 |
ТР | 3,5 | 7,7 | 0,0011 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0011 | 0,0011 | 1,20 | 0,15 | 0,037 | 0,075 | 0,148 | 0,053 | 0,082 | 0,015 | 0,153 | 0,106 | |
Итого: | 0,0013 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0013 | 0,0013 | 8,00 | 1,00 | 0,250 | 0,750 | 0,396 | 0,142 | 0,410 | 0,036 | 0,170 | 0,118 | |||
МАЗ | ЕО | 1,5 | 0,55 | - | - | - | - | - | 0,59 | 0,07 | 0,018 | - | 0,006 | 0,002 | - | - | - | - |
5334 | ТО-1 | 2,8 | 3,8 | - | - | - | - | - | 0,52 | 0,06 | 0,016 | 0,414 | 0,040 | 0,016 | 0,008 | - | - | |
5335 | ТО-2 | 3,1 | 16,5 | - | - | - | - | - | 5,15 | 0,64 | 0,161 | 0,207 | 0,171 | 0,068 | 0,004 | 0,0004 | - | |
ТР | 3,5 | 8,64 | 0,0007 | 0,0009 | 0,0007 | 0,0014 | 0,0005 | 1,10 | 0,138 | 0,034 | 0,069 | 0,091 | 0,036 | 0,008 | 0,0036 | |||
Итого: | 0,0009 | 0,0012 | 0,0009 | 0,0018 | 0,0008 | 7,36 | 0,908 | 0,230 | 0,69 | 0,310 | 0,122 | 0,20 | 0,0040 | |||||
КраЗ | ЕО | 1,5 | 0,50 | - | - | - | - | - | 0,97 | 0,12 | 0,030 | - | 0,008 | 0,003 | - | - | - | - |
257 БI | ТО-1 | 2,8 | 3,86 | - | - | - | - | - | 0,85 | 0,11 | 0,027 | 0,684 | 0,060 | 0,020 | 0,014 | - | - | |
250 | ТО-2 | 3,1 | 23,1 | - | - | - | - | - | 8,51 | 1,06 | 0,266 | 0,342 | 0,251 | 0,084 | 0,007 | 0,0006 | ||
ТР | 3,5 | 7,13 | 0,0008 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0016 | 0,0008 | 1,82 | 0,23 | 0,057 | 0,114 | 0,106 | 0,036 | 0,013 | 0,0054 | |||
Итого: | 0,0008 | 0,0019 | 0,0008 | 0,0016 | 0,008 | 12,16 | 1,52 | 0,380 | 1,140 | 0,425 | 0,143 | 0,034 | 0,0060 | |||||
Автомобили - самосвалы
Марка и моди- фикация автомо- биля | Вид техни- ческого воздей- ствия | Средний тариф разряд | Норм. трудо- емкос. чел.-час. | Нормативное количество оборотных агрегатов на 1000 км пробега, ед. | Норматив расхода ремонтных материалов на 1000 км пробега, л (кг) | ||||||||||||||
масел, л (кг) | обти- рочн. матер. | инстру- мент руб. | тормозн. жидкость | аморт. жидкость | серная кис-та | спирт этиловый | |||||||||||||
ДВС | КПП | Передн. мост | Задний мост | Рулев. мех-зм | мотор масло | трансмис. масло | спец. смазки | пласт. смазки | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
ИФА | ЕО | 1,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,38 | 0,048 | 0,016 | - | 0,003 | 0,002 | - | - | - | - | |
В-50Л | ТО-1 | 2,8 | 3,1 | - | - | - | - | - | 0,33 | 0,042 | 0,014 | 0,24 | 0,018 | 0,009 | 0,009 | ||||
ТО-2 | 3,1 | 12,1 | - | - | - | - | - | 3,36 | 0,420 | 0,140 | 0,12 | 0,070 | 0,036 | 0,004 | 0,0008 | ||||
ТР | 3,5 | 5,0 | 0,0009 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0005 | 0,72 | 0,090 | 0,030 | 0,04 | 0,029 | 0,015 | 0,009 | 0,0072 | ||||
Итого: | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0009 | 4,80 | 0,600 | 0,200 | 0,40 | 0,120 | 0,062 | 0,022 | 0,0080 | ||||||
ЗИЛ | ЕО | 1,3 | 0,45 | - | - | - | - | - | 0,71 | 0,089 | 0,030 | - | 0,005 | 0,002 | - | - | - | - | |
555, 554 | ТО-1 | 2,8 | 2,76 | - | - | - | - | - | 0,62 | 0,089 | 0,026 | 0,444 | 0,028 | 0,014 | - | - | - | ||
45021 | ТО-2 | 3,1 | 16,09 | - | - | - | - | - | 6,22 | 0,777 | 0,259 | 0,222 | 0,120 | 0,058 | 0,015 | 0,00001 | |||
45022 | ТР | 3,4 | 4,83 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0003 | 1,33 | 0,166 | 0,056 | 0,074 | 0,048 | 0,023 | 0,135 | 0,00009 | |||
4505 | Итого: | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0006 | 8,88 | 1,121 | 0,370 | 0,740 | 0,200 | 0,097 | 0,150 | 0,00010 | |||||
КраЗ | ЕО | 1,5 | 0,45 | - | - | - | - | - | 1,23 | 0,154 | 0,038 | 0,864 | 0,008 | 0,003 | - | 0,014 | - | - | |
256 БI | ТО-1 | 2,8 | 4,08 | - | - | - | - | - | 1,08 | 0,134 | 0,034 | 0,432 | 0,064 | 0,022 | 0,007 | - | - | ||
256II | ТО-2 | 3,1 | 23,6 | - | - | - | - | - | 10,75 | 1,344 | 0,336 | 0,144 | 0,246 | 0,084 | 0,013 | 0,001 | - | ||
256У35 | ТР | 3,5 | 7,36 | 0,0012 | 0,0028 | 0,0012 | 0,0025 | 0,0012 | 2,30 | 0,288 | 0,072 | 0,106 | 0,039 | 0,005 | |||||
Итого: | 0,0012 | 0,0028 | 0,0012 | 0,0025 | 0,0012 | 15,36 | 1,920 | 0,480 | 1,440 | 0,424 | 0,148 | 0,034 | 0,006 | ||||||
КраЗ | ЕО | 1,5 | 0,40 | - | - | - | - | - | 1,23 | 0,154 | 0,038 | - | 0,007 | 0,002 | - | - | - | - | |
258 БI | ТО-1 | 2,8 | 4,1 | - | - | - | - | - | 1,08 | 0,134 | 0,034 | 0,864 | 0,064 | 0,022 | 0,014 | - | - | ||
ТО-2 | 3,1 | 22,6 | - | - | - | - | - | 10,75 | 1,344 | 0,336 | 0,432 | 0,242 | 0,083 | 0,007 | 0,001 | - | |||
ТР | 3,5 | 7,59 | 0,0009 | 0,0022 | 0,0002 | 0,0018 | 0,0009 | 2,30 | 0,288 | 0,072 | 0,144 | 0,111 | 0,038 | 0,013 | 0,005 | ||||
