РД 34.10.203
Министерство энергетики и электрификации СССР
НОРМЫ РАСХОДА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА РЕМОНТ СРЕДСТВ
ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ И ИЗМЕРЕНИЙ, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МИНЭНЕРГО СССР
HP 34-00-104-85
РД 34.10.203
УДК 681.2(083.74)
Срок действия установлен
с 01.01.87 г. до 01.01.92 г.
РАЗРАБОТАНО ЦКБ Союзэнергоремонта и МГП Союзтехэнерго
ИСПОЛНИТЕЛИ Я.Е. РОЗЕНЦВИТ, Ю.П. МИРОНОВ, Г.Я. ИЕВЛЕВА, Б.С. ГОРОДЕЦКИЙ (ЦКБ Союзэнергоремонта), П.Я. БАРАНОВ, Е.Б. КУКИН (МГП Союзтехэнерго)
УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики и электрификации СССР 18.06.85 г.
Заместитель министра А.Ф. ДЬЯКОВ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Нормы распространяются на средства тепловой автоматики и измерений (ТАИ), эксплуатируемые на предприятиях Минэнерго СССР.
2. Нормы предназначены для совершенствования планирования и организации ремонта средств ТАИ и составления заявок (см. приложение).
3. Настоящие Нормы разработаны ЦКБ Союзэнергоремонта взамен "Норм расхода запасных частей на капитальный ремонт средств тепловых измерений и автоматизации, применяемых на предприятиях Министерства энергетики и электрификации СССР" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1985).
4. В настоящих Нормах имеются следующие изменения по сравнению с заменяемыми Нормами:
- включены нормы расхода запасных частей на текущий ремонт;
- уточнена номенклатура запасных частей по данным заводов-изготовителей;
- указаны новые оптовые цены на запасные части в соответствии с действующими прейскурантами 27-01-47, 27-01-48, 48-60, 24-18-45 и дополнениями к ним;
- цены на запасные части к приборам, снятым с производства, или к приборам, не указанным в действующих прейскурантах, приведены на основании прейскурантов, действовавших до 01.01.82 г., с применением коэффициента 0,87.
5. Нормы составлены для серийных средств ТАИ, наиболее распространенных на тепловых электростанциях Минэнерго СССР, в том числе для приборов выпуска последних лет (приборы серии КС, регулирующая аппаратура "Контур", "Каскад", АКЭСР и др.).
6. "Нормы запасных частей для средств измерений и автоматизации на тепловых электростанциях" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1979), разработанные ЦКБ Главэнергоремонта на основе методик и отчетов ЦНИИКА и ВТИ, устанавливают годовой резерв запасных частей, необходимый для обеспечения ремонта и технического обслуживания в процессе эксплуатации, в то время как данные Нормы представляют собой нормы расхода запасных частей на один капитальный и один текущий ремонты 100 изделий.
7. Номенклатура запасных частей и узлов и нормы их расхода составлены на основании материалов, полученных от заводов-изготовителей, и по статистическим данным РЭУ "Башкирэнерго", ПЭО "Донбассэнерго", ПП "Мосэнергоремонт". Учтены также рекомендации и замечания Главтехуправления и ВТИ имени Ф.Э. Дзержинского.
Для приборов, не вошедших в настоящие Нормы и имеющих незначительное применение на электростанциях Минэнерго СССР, нормы расхода запасных частей на ремонт должны определяться на основании опыта путем экспертной оценки.
8. Покупные радиодетали массового применения (постоянные и переменные резисторы, конденсаторы, предохранители и т.п.) в номенклатуру запасных частей не включены.
9. Настоящие нормы разработаны для средств ТАИ, эксплуатируемых на блочных щитах управления или в изолированных щитовых помещениях.
Учитывая, что в условиях запыленности, загрязненности и вибрации узлы и детали имеют больший износ, нормы для приборов, установленных на местных щитах управления или вблизи действующего оборудования, следует применять с коэффициентом:
1,4 - для электростанций, работающих на пылеугольном топливе;
1,25 - для электростанций, работающих на газомазутном топливе.
10. Нормы обязательны для всех предприятий и организаций Минэнерго СССР, эксплуатирующих и производящих ремонт средств ТАИ, осуществляющих планирование ремонтных работ, выполняющих разработку технической документации на ремонт средств ТАИ.
11. С выходом настоящих Норм отменяется действие "Норм расхода запасных частей на капитальный ремонт средств тепловых измерений и автоматизации, применяемых на предприятиях Министерства энергетики и электрификации СССР". (М.: СПО Союзтехэнерго, 1985).
1. ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
1.1. Приборы и преобразователи для измерения температуры
1.1.1. Термометры манометрические TCM-100 и ТСМ-200
(Сафоновский завод "Теплоконтроль")
Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте | Примечание | |
текущем | капитальном | |||||
ЮД5.887.001 | Термобаллон | 1 | 0,44 | 1 | 2 | |
ЮД6.057.003 | Стрелка | 1 | 0,15 | - | 3 | |
ЮД6.060.001 | Механизм исполнительный | 1 | 0,65 | 1 | 3 | |
ЮД6.672.001 | Колодка переходная | 1 | 0,20 | 1 | 4 | |
ЮД7.021.001 | Циферблат | 1 | 0,20 | - | 2 | ТСМ-200 |
ЮД7.021.002 | -"- | 1 | 0,20 | 1 | 5 | TCM-100 |
ЮД7.720.001 | Щетка | 2 | 0,13 | - | 2 | |
ЮД7.736.001 | Щеткодержатель | 1 | 0,29 | 1 | 4 | |
ЮД7.090.001 | Пружина трубчатая | 1 | 0,33 | 1 | 3 | |
БД8.250.001 | Подпятник | 1 | 0,06 | 1 | 4 | |
049-2А | Поводок | 1 | 0,04 | 1 | 3 | |
ЮД8.632.001 | Заглушка | 2 | 0,21 | 1 | 6 | |
ЮД8.099.009 | Кронштейн | 1 | 0,07 | 1 | 4 | |
TCM-11 | Корпус | 1 | 1,10 | - | 2 | |
049-14A | Скоба | 1 | 0,01 | 1 | 4 | |
049-16 | Держатель провода | 1 | 0,01 | 1 | 4 | |
049-Cб16 | Сборка поводка | 1 | 0,07 | 1 | 3 | |
049-Cб19 | Сборка кожуха | 1 | 2,05 | - | 2 | |
049-48А | Головка приемника | 2 | 0,06 | 2 | 6 | |
049-108 | Прокладка | 2 | 0,05 | 2 | 6 | |
049-111 | Крышка | 1 | 0,05 | - | 3 | |
049-117 | Скоба | 1 | 0,01 | 1 | 4 | |
049-120 | Прижим | 1 | 0,01 | 1 | 4 | |
ЮД7.027.001 | Стрелка | 1 | 0,01 | 1 | 3 | |
ЮД8.344.002 | Поводок | 1 | 0,04 | 1 | 3 | |
ЮД8.386.004 | Пружина | 1 | 0,02 | 1 | 3 |
1.1.2. Термометры манометрические ТПП-СК и ТПГ-СК (Казанское ПО "Теплоконтроль")
Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте | Примечание | ||
текущем | капитальном | ||||||
2В2.992.114 | Термосистема | 1 | 11,00 | 22 | 89 | ТПП-СК | |
2В2.992.081 | Термосистема | 1 | 10,80 | 22 | 89 | ТПГ-СК | |
2В4.033.224 | Механизм | 1 | 1,60 | 2 | 10 | ||
2В4.830.012 | Электроконтакт | 1 | 4,45 | 3 | 10 | ||
2В6.360.112 | Поводок | 1 | 0,004 | - | 2 | ||
2В6.360.113 | -"- | 1 | 0,004 | - | 2 | ||
2В8.205.024 | Ползун | 1 | 0,12 | 1 | 5 | ||
2В8.640.048 | Стекло | 1 | 0,29 | - | 1 | ||
2В6.057.211 | Стрелка | 1 | 0,11 | 1 | 3,5 | ||
2В4.366.000-01 | Тяга | 1 | 0,39 | 2 | 6 | ||
2В8.568.139 | Винт | 1 | 0,06 | - | 1,5 | ||
2В4.568.034 | Блок сигнальный контактный БСК-220 | 6,90 | 2 | 10 | |||
2В6.122.070 | Колодка | 1 | 0,04 | - | 1 |
1.1.3. Преобразователи измерительные НП-ТЛ1-М, НП-СЛ1-М и НП-Р1-М
(Уфимское ПО "Геофизприбор")
Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте | Примечание | ||
текущем | капитальном | ||||||
БНП 02/8 | Блок | 1 | 21,50 | 1 | 3 | ||
БНП 02/9 | -"- | 1 | 21,50 | 1 | 3 | ||
БНП 02/10 | -"- | 1 | 23,50 | 1 | 3 | ||
БНП 06/2 | -"- | 1 | 45,00 | - | 2 | ||
БНП 07/6 | -"- | 1 | 34,50 | - | 2 | ||
БНП 07/7 | -"- | 1 | 36,50 | - | 2 | ||
БНП 10/2 | -"- | 1 | 17,40 | 1 | 3 | ||
БНП 11/6 | -"- | 1 | 48,00 | - | 2 |
1.2. Приборы для измерения и регулирования давления, перепада давления и разрежения
1.2.1. Преобразователь давления (манометр) типа МЭД взаимозаменяемый моделей 22364 и 22365 (Московский приборостроительный завод "Манометр")
Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте | Примеча ние | |
текущем | капитальном | |||||
36 867-003 | Узел сердечника | 1 | 0,65 | 2 | 10 | МЭД 22365 |
36 881-008 | Сборка катушки дифференциального трансформатора | 1 | 4,45 | 1 | 3 | МЭД 22365 |
36 881-008-01 | То же | 1 | 4,05 | 1 | 3 | МЭД 22364 |
1.2.2. Манометр пружинный электрический бесшкальный МПЭ
(Казанское ПО "Теплоконтроль")
Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте | Примечание | |
текущем | капитальном | |||||
08.842.144 | Пружина манометрическая | 1 | 19,80 | - | 1 | |
08.867.557 | Плунжер | 1 | 2,80 | - | 0,5 | |
08.881.920 | Преобразователь | 1 | 48,00 | - | 1 | |
08.888.028-02 | Катушка | 1 | 2,62 | 4 | 10 | |
08.902.040 | Усилитель полупроводниковый | 1 | 51,00 | - | 0,5 | |
08.881.939-01 | Катушка | 1 | 3,93 | 4 | 10 | |
08.881.942 | Трансформатор | 1 | 0,17 | - | 0,5 | |
288.652.521 | Штуцер | 1 | 0,65 | - | 0,5 | |
08.171.582 | Плата | 1 | 3,60 | - | 1 |
1.2.3. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие ОБМ1-100, ОБМ1-100б, OБB1-100, ОБВ1-100б, ОБМВ1-100 и ОБМВ1-100б (Томский манометровый завод)
Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте | Примечание | ||
текущем | капитальном | ||||||
5Ш6.057.000-01 | Стрелка | 1 | 0,03 | 2 | 5 | ||
5Ш6.062.000-01 | Механизм | 1 | 0,65 | - | 2 | OБB1 | |
5Ш6.062.001* | -"- | 1 | 0,65 | - | 2 | ОБМ1, ОБМВ1 с бортом | |
5Ш6.062.001-25 | -"- | 1 | 0,70 | - | 2 | ||
5Ш6.112.000-02 | Корпус (узел) | 1 | 0,21 | - | 1 | ||
5Ш6.152.000* | Держатель (узел) | 1 | 1,60 | - | 2 | ||
5Ш6.376.000-07 | Сектор (узел) | 1 | 0,13 | 2 | 5 | ||
5Ш7.021.001-01 | Циферблат | 1 | 0,08 | 2 | 5 | OБB1 | |
5Ш7.021.006* | -"- | 1 | 0,08 | 2 | 5 | ОБМ1 | |
5Ш7.021.021 | -"- | 1 | 0,08 | 2 | 5 | ОБМВ1 | |
5Ш7.053.002* | Спираль | 1 | 0,02 | 5 | 10 | ||
5Ш7.090.005* | Пружина | 1 | 0,27 | 1 | 3 | ||
5Ш8.030.000-01 | Обечайка | 1 | 0,07 | - | 2 | ||
5Ш8.030.001-03 | Корпус | 1 | 0,21 | - | 1 | ОБМВ1 без борта | |
5Ш8.070.000-01 | Плата нижняя | 1 | 0,06 | 1 | 5 | ||
5Ш8.070.003-01 | Плата верхняя | 1 | 0,05 | 1 | 5 | ||
5Ш8.120.001-01 | Стойка | 1 | 0,05 | 1 | 3 | ||
5Ш8.123.003* | Наконечник | 1 | 0,06 | 1 | 3 | ||
5Ш8.126.000-01 | Держатель | 1 | 0,85 | 1 | 3 | ||
5Ш8.130.000-01 | Колонка | 2 | 0,05 | 2 | 10 | ||
5Ш8.205.000-01 | Ползунок | 1 | 0,35 | 2 | 5 | ||
5Ш8.310.000-01 | Ось | 1 | 0,06 | 1 | 5 | ||
5Ш8.318.000-01 | Ось-винт | 1 | 0,02 | 1 | 5 | ||
5Ш8.352.001-02 | Тяга | 1 | 0,02 | 1 | 5 | ОБВ1 | |
5Ш8.366.000-01 | Упор | 1 | 0,01 | 1 | 5 | ОБМ1, ОБВ1 | |
5Ш8.470.001-01 | Трибка | 1 | 0,17 | - | 3 | ||
5Ш8.483.004-01 | Сектор | 1 | 0,06 | 2 | 5 | ||
5Ш8.640.001-02 | Стекло | 1 | 0,03 | 5 | 10 | ||
5Ш8.900.004-01 | Винт | 1 | 0,08 | 1 | 5 | ||
5Ш8.942.000-01 | Шайба | 1 | 0,08 | 1 | 5 | ||
5Ш8.960.000-02 | Штифт | 1 | 0,11 | 5 | 10 | В наконечник | |
5Ш8.962.000-01 | -"- | 1 | 0,11 | 5 | 10 | В колонку | |
5Ш8.962.001-01 | -"- | 1 | 0,11 | 5 | 10 | В трибку | |
* При заказе оговаривать пределы измерения приборов. |
1.2.4. Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие ОБМ1-160, OБM1-160б, OБB1-160, ОБВ1-160б, ОБМВ1-160 и OБMB1-160б (Томский манометровый завод)
Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте | Примечание | ||
текущем | капитальном | ||||||
5Ш6.057.000-02 | Стрелка | 1 | 0,03 | 2 | 5 | ||
5Ш6.062.000-04 | Механизм | 1 | 0,26 | - | 2 | ОБМ1 | |
5Ш6.062.001* | -"- | 1 | 0,65 | - | 2 | ОБМ1, ОБМВ1 | |
5Ш6.112.000-01 | Корпус | 1 | 0,46 | - | 1 | С бортом | |
5Ш6.152.002* | Держатель | 1 | 1,80 | - | 2 | ||
5Ш6.376.000-05 | Сектор (узел) | 1 | 0,13 | 2 | 5 | ||
5Ш7.021.002-01 | Циферблат | 1 | 0,14 | 2 | 5 | ОБВ | |
5Ш7.021.007* | -"- | 1 | 0,14 | 2 | 5 | ОБМ1 | |
5Ш7.021.020* | Циферблат | 1 | 0,14 | 2 | 5 | ОБМВ1 | |
5Ш7.053.002* | Спираль | 1 | 0,02 | 5 | 10 | ||
5Ш7.090.004* | Пружина | 1 | 0,35 | 1 | 3 | ||
5Ш8.030.000-02 | Обечайка | 1 | 0,15 | - | 2 | ||
5Ш8.030.001-01 | Корпус | 1 | 0,33 | - | 1 | Без борта | |
5Ш8.070.000-01 | Плата нижняя | 1 | 0,06 | 1 | 5 | ||
5Ш8.070.003-01 | Плата верхняя | 1 | 0,05 | 1 | 5 | ||
5Ш8.120.001-01 | Стойка | 1 | 0,05 | 1 | 3 | ||
5Ш8.123.003* | Наконечник | 1 | 0,06 | 1 | 3 | ||
5Ш8.126.002-01 | Держатель | 1 | 1,00 | 1 | 3 | ||
5Ш8.130.000-01 | Колонка | 2 | 0,05 | 2 | 10 | ||
5Ш8.205.000-01 | Ползунок | 1 | 0,35 | 2 | 5 | ||
5Ш8.310.000-01 | Ось | 1 | 0,06 | 2 | 5 | ||
5Ш8.318.000-01 | Ось-винт | 1 | 0,02 | 1 | 5 | ||
5Ш8.352.001-02 | Тяга | 1 | 0,02 | 1 | 5 | ||
5Ш8.366.000-01 | Упор | 1 | 0,01 | 1 | 5 | ОБМ1, ОБВ1 | |
5Ш8.470.001-01 | Трибка | 1 | 0,17 | - | 3 | ||
5Ш8.483.003-01 | Сектор | 1 | 0,06 | 2 | 5 | ||
5Ш8.640.001-04 | Стекло | 1 | 0,10 | 5 | 10 | ||
5Ш8.900.004-01 | Винт | 1 | 0,08 | 2 | 5 | ||
5Ш8.942.000-01 | Шайба | 1 | 0,08 | 2 | 5 | ||
5Ш8.960.000-02 | Штифт | 1 | 0,11 | 5 | 10 | ||
5Ш8.962.000-01 | -"- | 1 | 0,11 | 5 | 10 | ||
5Ш8.962.001-01 | -"- | 1 | 0,11 | 5 | 10 | ||
* При заказе оговаривать пределы измерения приборов. |
1.2.5. Манометры показывающие ОБМГн1-100 и ОБМГн1-100б
(Томский манометровый завод)
Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте | Примечание | |
текущем | капитальном | |||||
5Ш6.057.000-01 | Стрелка | 1 | 0,03 | 2 | 5 | |
5Ш6.062.001-25 | Механизм | 1 | 0,70 | - | 2 | |
5Ш6.112.000-02 | Корпус (узел) | 1 | 0,21 | - | 1 | С бортом |
5Ш6.152.001-01÷06* | Держатель (узел) | 1 | 2,30 | - | 2 | |
5Ш6.376.000-01 | Сектор | 1 | 0,13 | 2 | 5 | |
5Ш7.021.008* | Циферблат | 1 | 0,08 | 2 | 5 | |
5Ш7.053.002-04 | Спираль | 1 | 0,02 | 5 | 10 | |
5Ш7.090.003-01÷03 | Пружина | 1 | 0,49 | 1 | 3 | |
5Ш8.030.000-01 | Обечайка | 1 | 0,02 | - | 2 | |
5Ш8.030.001-03 | Корпус | 1 | 0,21 | - | 1 | Без борта |
5Ш8.070.000-01 | Плата нижняя | 1 | 0,06 | 1 | 5 | |
5Ш8.070.003-01 | Плата верхняя | 1 | 0,05 | 1 | 5 | |
5Ш8.120.001-01 | Стойка | 1 | 0,05 | 1 | 3 | |
5Ш8.126.001 | Держатель | 1 | 0,90 | - | 3 | |
5Ш8.130.001-01 | Колонка | 2 | 0,05 | 2 | 10 | |
5Ш8.205.000-01 | Ползунок | 1 | 0,35 | 2 | 5 | |
5Ш8.310.000-01 | Ось | 1 | 0,06 | 2 | 5 | |
5Ш8.318.000-01 | Ось-винт | 1 | 0,02 | 1 | 5 | |
5Ш8.352.000-02 | Тяга | 1 | 0,02 | 1 | 5 | |
5Ш8.366.000-01 | Упор | 1 | 0,01 | 1 | 5 | |
5Ш8.470.000-01 | Трибка | 1 | 0,13 | - | 3 | |
5Ш8.483.000-01 | Сектор | 1 | 0,06 | 2 | 5 | |
5Ш8.640.001-02 | Стекло | 1 | 0,03 | 5 | 10 | |
5Ш8.942.000-01 | Шайба | 1 | 0,08 | 1 | 5 | |
5Ш8.900.004-01 | Винт | 1 | 0,08 | 1 | 5 | |
5Ш8.960.000-02 | Штифт | 1 | 0,11 | 5 | 10 | В наконечник |
5Ш8.962.000-01 | -"- | 1 | 0,11 | 5 | 10 | В колонку |
5Ш8.962.001-01 | -"- | 1 | 0,11 | 5 | 10 | В трибку |
* При заказе оговаривать пределы измерения приборов. |
1.2.6. Манометры показывающие ОБМГн1-160 и ОБМГн1-160б
(Томский манометровый завод)
Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте | Примечание | ||
текущем | капитальном | ||||||
5Ш6.057.000-02 | Стрелка | 1 | 0,03 | 2 | 5 | ||
5Ш6.062.000-28 | Механизм | 1 | 0,80 | - | 2 | ||
5Ш6.112.000-01 | Корпус (узел) | 1 | 0,46 | - | 1 | С бортом | |
5Ш6.152.003-01÷04* | Держатель (узел) | 1 | 3,00 | - | 2 | ||
5Ш6.152.003 | -"- | 1 | 3,00 | - | 2 | ||
5Ш8.126.003-01÷03 | Держатель (узел) | 1 | 1,00 | - | 3 | ||
5Ш6.376.000-02 | Сектор (узел) | 1 | 0,15 | 2 | 5 | ||
5Ш7.021.009* | Циферблат | 1 | 0,14 | 2 | 5 | ||
5Ш7.053.002-04 | Спираль | 1 | 0,02 | 5 | 10 | ||
5Ш7.090.002-01÷04 | Пружина | 1 | 0,65 | 1 | 3 | ||
5Ш8.030.000-02 | Обечайка | 1 | 0,15 | - | 2 | ||
5Ш8.030.001-01 | Корпус | 1 | 0,33 | - | 1 | Без борта | |
5Ш8.070.003-02 | Плата верхняя | 1 | 0,03 | 1 | 5 | ||
5Ш8.070.001-01 | Плата нижняя | 1 | 0,08 | 1 | 5 | ||
5Ш8.120.001-01 | Стойка | 1 | 0,05 | - | 3 | ||
5Ш8.130.000-01 | Колонка | 2 | 0,05 | 2 | 10 | ||
5Ш8.205.000-01 | Ползунок | 1 | 0,35 | 2 | 5 | ||
5Ш8.310.000-01 | Ось | 1 | 0,06 | 2 | 5 | ||
5Ш8.318.000-01 | Ось-винт | 1 | 0,02 | 1 | 5 | ||
5Ш8.352.000-01-02 | Тяга | 1 | 0,02 | 1 | 5 | ||
5Ш8.366.000-01 | Упор | 1 | 0,01 | 1 | 5 | ||
5Ш8.470.001-01 | Трибка | 1 | 0,17 | - | 3 | ||
5Ш8.483.002-01 | Сектор | 1 | 0,09 | 2 | 5 | ||
5Ш8.640.001-04 | Стекло | 1 | 0,10 | 5 | 10 | ||
5Ш8.900.004-01 | Винт | 1 | 0,08 | 1 | 5 | ||
5Ш8.942.000-01 | Шайба | 1 | 0,08 | 1 | 5 | ||
5Ш8.960.000-02 | Штифт | 1 | 0,11 | 5 | 10 | В наконечник | |
5Ш8.962.000-01 | Штифт | 1 | 0,11 | 5 | 10 | В колонку | |
5Ш8.962.001-01 | -"- | 1 | 0,11 | 5 | 10 | В трибку | |
* При заказе оговаривать пределы измерения приборов. |
1.2.7. Манометры показывающие ОБМГв1-160 и ОБМГв1-160б
(Томский манометровый завод)
Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте | Примечание | |
текущем | капитальном | |||||
5Ш6.057.000-02 | Стрелка | 1 | 0,03 | 2 | 5 | |
5Ш6.062.000-31 | Механизм | 1 | 1,15 | - | 2 | |
5Ш6.112.000-01 | Корпус (узел) | 1 | 0,46 | - | 1 | С бортом |
5Ш6.152.003-13÷14* | Держатель | 1 | 0,03 | - | 2 | |
5Ш6.372.000-02 | Сектор (узел) | 1 | 0,15 | 2 | 5 | |
5Ш7.021.009* | Циферблат | 1 | 0,14 | 2 | 5 | |
5Ш7.052.002-04 | Спираль | 1 | 0,02 | 5 | 10 | |
5Ш8.030.000-02 | Обечайка | 1 | 0,15 | - | 2 | |
5Ш8.030.001-01 | Корпус | 1 | 0,33 | - | 1 | Без борта |
5Ш8.070.001-02 | Плата нижняя | 1 | 0,08 | 1 | 5 | |
5Ш8.070.003-03 | Плата верхняя | 1 | 0,03 | 1 | 5 | |
5Ш8.120.001-01 | Стойка | 1 | 0,05 | 1 | 3 | |
5Ш8.130.000-01 | Колонка | 2 | 0,05 | 2 | 10 | |
5Ш8.205.000-01 | Ползунок | 1 | 0,35 | 2 | 5 | |
5Ш8.310.000-01 | Ось | 1 | 0,06 | 2 | 5 | |
5Ш8.318.000-01 | Ось-винт | 1 | 0,02 | 1 | 5 | |
5Ш8.352.000-07 | Тяга | 1 | 0,02 | 1 | 5 | |
5Ш8.366.000-01 | Упор | 1 | 0,01 | 1 | 5 | |
5Ш8.470.000-01 | Трибка | 1 | 0,13 | - | 3 | |
5Ш8.483.001-01 | Сектор | 1 | 0,09 | 2 | 5 | |
5Ш8.640.001-04 | Стекло | 1 | 0,10 | 5 | 10 | |
5Ш8.900.004-01 | Винт | 1 | 0,08 | 1 | 5 | |
5Ш8.942.000-01 | Шайба | 1 | 0,08 | 1 | 5 | |
5Ш8.960.000-02 | Штифт | 1 | 0,11 | 5 | 10 | В наконечник |
5Ш8.962.000-01 | -"- | 1 | 0,11 | 5 | 10 | В колонку |
5Ш8.962.001-01 | -"- | 1 | 0,11 | 5 | 10 | В трибку |
* При заказе оговаривать пределы измерения приборов. |
1.2.8. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие МОШ1-100, ВОШ1-100 и МВОШ1-100 (Томский манометровый завод)
Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте | Примечание | ||||
текущем | капитальном | ||||||||
5Ш6.057.000-01 | Стрелка | 1 | 0,03 | 2 | 5 | ||||
5Ш6.062.000-01 | Механизм | 1 | 0,26 | - | 2 | вош | |||
5Ш6.062.001* | -"- | 1 | 0,65 | - | 2 | мош, мвош | |||
5Ш6.152.004 | Держатель (узел) | 1 | 1,90 | - | 2 | ||||
5Ш6.376.000-07 | Сектор (узел) | 1 | 0,13 | 2 | 5 | ||||
5Ш7.021.003-01 | Циферблат | 1 | 0,14 | 2 | 5 | вош | |||
5Ш7.021.013* | -"- | 1 | 0,14 | 2 | 5 | мош | |||
5Ш7.021.024* | Циферблат | 1 | 0,14 | 2 | 5 | МВОШ | |||
5Ш7.053.002* | Спираль | 1 | 0,02 | 5 | 10 | ||||
5Ш7.090.005* | Пружина | 1 | 0,35 | 1 | 3 | ||||
5Ш8.020.003-01 | Корпус | 1 | 1,20 | - | 1 | ||||
5Ш8.037.001-01 | -"- | 1 | 0,50 | - | 1 | ||||
5Ш8.070.000-01 | Плата нижняя | 1 | 0,06 | 1 | 5 | ||||
5Ш8.070.003-01 | Плата верхняя | 1 | 0,05 | 1 | 5 | ||||
5Ш8.120.001-01 | Стойка | 1 | 0,05 | 1 | 3 | ||||
5Ш8.123.003* | Наконечник | 1 | 0,06 | 1 | 3 | ||||
5Ш8.126.006-01 | Держатель | 1 | 0,90 | 1 | 3 | ||||
5Ш8.130.000-01 | Колонка | 2 | 0,05 | 2 | 10 | ||||
5Ш8.205.000-01 | Ползунок | 1 | 0,35 | 2 | 5 | ||||
5Ш8.247.003-01 | Кольцо | 1 | 0,10 | - | 1 | ||||
5Ш8.310.000-01 | Ось | 1 | 0,06 | 2 | 5 | ||||
5Ш8.318.000-01 | Ось-винт | 1 | 0,02 | 2 | 5 | ||||
5Ш8.352.001-01 | Тяга | 1 | 0,02 | 2 | 5 | ||||
5Ш8.352.001-02 | -"- | 1 | 0,02 | 2 | 5 | вош | |||
5Ш8.366.000-01 | Упор | 1 | 0,01 | 1 | 5 | мош, вош | |||
5Ш8.470.001-01 | Трибка | 1 | 0,17 | - | 3 | ||||
5Ш8.483.004-01 | Сектор | 1 | 0,06 | 2 | 5 | ||||
5Ш8.640.001-01 | Стекло | 1 | 0,03 | 5 | 10 | ||||
5Ш8.942.000-01 | Шайба | 1 | 0,08 | 2 | 5 | ||||
5Ш8.960.000-02 | Штифт | 1 | 0,11 | 5 | 10 | В наконечник | |||
5Ш8.962.000-01 | -"- | 1 | 0,11 | 5 | 10 | В колонку | |||
5Ш8.962.001-01 | -"- | 1 | 0,11 | 5 | 10 | В трибку | |||
* При заказе оговаривать пределы измерения приборов. |
1.2.9. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие МОШ1-160, ВОШ1-160 и МВОШ1-160 (Томский манометровый завод)
Номер детали (узла) по чертежу | Наименование детали (узла) | Количество деталей в 1 изделии, шт. | Оптовая цена детали, руб. | Норма расхода на 100 изделий при ремонте | Примечание | ||
текущем | капитальном | ||||||
5Ш6.057.000-02 | Стрелка | 1 | 0,03 | 2 | 5 | ||
5Ш6.062.000-04 | Механизм | 1 | 0,26 | - | 2 | вош | |
5Ш6.062.001* | -"- | 1 | 0,65 | - | 2 | мош, мвош | |
