РД 34.10.311-91
МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НОРМЫ РАСХОДА
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ БАШЕННЫХ ГРАДИРЕН
РД 34.10.311-91
УДК 621.175.3
Срок действия установлен
с 01.01.1992 г. до 01.01.2000 г.
РАЗРАБОТАНО фирмой по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС
ИСПОЛНИТЕЛЬ Н.Я. ТКАЧ
УТВЕРЖДЕНО бывшим Главным научно-техническим управлением энергетики и электрификации Минэнерго СССР 18.09.91 г.
Заместитель начальника Л.П. БЕРСЕНЕВ
В прилагаемой работе приведены пересмотренные "Нормы расхода пиломатериалов при ремонте башенных градирен" (М.: БТИ ОРГРЭС, 1965), с учетом накопленного опыта эксплуатации рассматриваемых сооружений и результатов их натурных испытаний после ремонта с модернизацией.
Нормы приведены на устройство оросителей в основном безгвоздевой конструкции. Это способствует увеличению срока службы деревянных оросителей, уменьшению расхода пиломатериалов и сохранению расчетного охладительного эффекта.
При пересмотре норм выполнен отбор наиболее оптимальных технических решений, выполненных фирмой ОРГРЭС для реконструкции деревянных оросителей градирен.
Из номенклатуры действующих исключены пленочные градирни площадью орошения 300 и 500 м2, а также все градирни капельного типа, ввиду того, что на предприятиях бывшего Минэнерго СССР они демонтированы, либо находятся в стадии консервации.
В связи с переводом ряда градирен на брызгальный тип, связанный с изменением режима эксплуатации турбин, в работе приведены нормы расхода материалов на устройство водоуловителей, предотвращающих вынос воды из брызгальных градирен.
Нормы расхода пиломатериалов при ремонте вентиляторных градирен приведены только на трехсекционную градирню площадью орошения 432 м2, поскольку вентиляторные градирни другой площади орошения на предприятиях бывшего Минэнерго СССР не эксплуатируются.
Требуемое количество деревянных деталей градирен приведено в табл. 1-5.
Таблица 1
Нормы расхода пиломатериалов на ремонт оросителя башенной градирни
Наименование | Сечение, мм | Длина, мм | Объем, м3 | Примечание |
Площадь орошения 725 м2 | ||||
Рейка | 100 х 10 | 1850 | 1,75 | |
-"- | 100 х 10 | 1720 | 1,65 | |
-"- | 100 х 10 | 1540 | 100,10 | |
-"- | 100 х 10 | 1260 | 19,0 | |
-"- | 50 х 10 | 750 | 2,6 | |
-"- | 50 х 10 | 550 | 0,15 | |
-"- | 50 х 10 | 390 | 0,80 | |
Брус | 50 х 30 | 1150 | 47,30 | |
-"- | 50 х 30 | 850 | 39,15 | |
-"- | 32 х 32 | 1150 | 6,00 | |
-"- | 32 х 32 | 850 | 4,00 | |
Доска | Толщина 19 | - | 1,00 | |
Итого … | - | - | 233,5 | |
Площадь орошения 800 м2 | ||||
Рейка | 100 х 10 | 1150 | 4,63 | |
-"- | 100 х 10 | 1500 | 160,91 | |
-"- | 100 х 10 | 1900 | 3,94 | |
-"- | 50 х 10 | 890 | 6,00 | |
Брус | 40 х 30 | 1150 | 35,42 | |
-"- | 40 х 30 | 1050 | 48,20 | |
Доска | Толщина 19 | - | 1,00 | |
Итого … | - | - | 290,1 | |
Площадь орошения 1000 м2 | ||||
Рейка | 100 х 10 | 1360 | 170,4 | |
-"- | 100 х 10 | 1104 | 2,53 | |
-"- | 100 х 10 | 1070 | 7,53 | |
-"- | 100 х 10 | 815 | 0,26 | |
-"- | 60 х 10 | 815 | 10,30 | |
-"- | 25 х 10 | 1220 | 30,00 | |
Брус | 32 х 32 | 1200 | 40,00 | |
-"- | 60 х 30 | 1270 | 13,80 | |
-"- | 60 х 30 | 865 | 19,40 | |
Доска | Толщина 19 | - | 1,20 | |
Итого … | - | 295,40 | ||
Площадь орошения 1200 м2 | ||||
Рейка | 100 х 10 | 1000 | 5,26 | |
-"- | 100 х 10 | 1900 | 1,72 | |
-"- | 100 х 10 | 1700 | 0,73 | |
-"- | 100 х 10 | 1600 | 146,10 | |
-"- | 100 х 10 | 1200 | 31,50 | |
-"- | 100 х 10 | 1150 | 9,10 | |
-"- | 100 х 10 | 800 | 2,65 | |
-"- | 50 х 10 | 711 | 8,16 | |
-"- | 50 х 10 | 390 | 0,34 | |
-"- | 50 х 10 | 270 | 0,91 | |
Брус | 40 х 30 | 1150 | 100,72 | |
Доска | Толщина 19 | - | 1,50 | Для заполнения пустот |
Итого... | - | - | 308,23 | |
Площадь орошения 1280 м2 | ||||
Рейка | 100 х 10 | 1560 | 172,37 | |
-"- | 100 х 10 | 1460 | 10,00 | |
-"- | 100 х 10 | 1360 | 8,51 | |
-"- | 100 х 10 | 1200 | 19,92 | |
-"- | 100 х 10 | 1000 | 2,82 | |
-"- | 100 х 10 | 850 | 16,20 | |
-"- | 100 х 10 | 640 | 1,52 | |
Брус | 32 х 32 | 1300 | 93,56 | |
Доска | Толщина 19 | - | 1,60 | Для перекрытия проемов |
Итого … | - | - | 327,30 | |
Площадь орошения 1520 м2 | ||||
Рейка | 100 х 10 | 2650 | 0,55 | |
-"- | 100 х 10 | 2380 | 17,66 | |
-"- | 100 х 10 | 2080 | 17,75 | |
-"- | 100 х 10 | 1900 | 0,25 | |
-"- | 100 х 10 | 1780 | 190,50 | |
-"- | 100 х 10 | 1480 | 6,45 | |
-"- | 100 х 10 | 1150 | 8,27 | |
-"- | 50 х 10 | 750 | 9,15 | |
Брус | 40 х 30 | 1150 | 156,88 | |
Доска | Толщина 19 | - | 2,00 | Для перекрытия проемов |
Итого … | - | - | 409,46 | |
Площадь орошения 1600 м2 | ||||
Рейка | 100 х 10 | 1600 | 8,20 | |
-"- | 100 х 10 | 1470 | 138,10 | |
-"- | 100 х 10 | 1300 | 106,92 | |
-"- | 100 х 10 | 1170 | 5,61 | |
-"- | 100 х 10 | 1000 | 4,20 | |
-"- | 100 х 10 | 850 | 4,90 | |
-"- | 100 х 10 | 2100-650 | 1,04 | |
-"- | 50 х 10 | 2000 | 2,44 | |
-"- | 50 х 10 | 1800 | 2,43 | |
-"- | 50 х 10 | 710 | 13,50 | |
-"- | 50 х 10 | 390 | 0,10 | |
Брус | 40 х 30 | 1600 | 108,24 | |
-"- | 40 х 30 | 1150 | 0,80 | |
-"- | 40 х 30 | 850 | 57,30 | |
-"- | 40 х 30 | 400 | 7,32 | |
Доска | Толщина 19 | - | 2,50 | Для закрытия проемов |
Итого … | - | - | 463,60 | |
Площадь орошения 2100 м2 | ||||
Рейка | 100 х 10 | 1600 | 10,76 | |
-"- | 100 х 10 | 1470 | 181,25 | |
-"- | 100 х 10 | 1300 | 140,33 | |
-"- | 100 х 10 | 1170 | 7,36 | |
-"- | 100 х 10 | 1000 | 5,51 | |
-"- | 100 х 10 | 850 | 6,43 | |
-"- | 100 х 10 | 2100-650 | 1,36 | |
-"- | 50 х 10 | 2000 | 3,20 | |
-"- | 50 х 10 | 1800 | 3,19 | |
-"- | 50 х 10 | 710 | 17,71 | |
-"- | 50 х 10 | 390 | 0,13 | |
Брус | 40 х 30 | 1600 | 142,06 | |
-"- | 40 х 30 | 1150 | 1,05 | |
-"- | 40 х 30 | 850 | 75,20 | |
-"- | 40 х 30 | 400 | 9,60 | |
Доска | Толщина 19 | - | 3,00 | |
Итого … | - | - | 608,14 | |
Площадь орошения 2600 м2 | ||||
Рейка | 100 х 10 | 1560 | 350,12 | |
-"- | 100 х 10 | 1460 | 21,93 | |
-"- | 100 х 10 | 1360 | 17,28 | |
-"- | 100 х 10 | 1200 | 40,45 | |
-"- | 100 х 10 | 1000 | 5,72 | |
-"- | 100 х 10 | 850 | 32,90 | |
-"- | 100 х 10 | 640 | 3,08 | |
Брус | 32 х 32 | 1300 | 190,02 | |
Доска | Толщина 19 | - | 4,00 | Для закрытия проемов |
Итого … | - | - | 665,50 | |
Площадь орошения 3200 м2 | ||||
Рейка | 100 х 10 | 2650 | 1,15 | |
-"- | 100 х 10 | 2380 | 37,08 | |
-"- | 100 х 10 | 2080 | 37,27 | |
-"- | 100 х 10 | 1900 | 0,52 | |
-"- | 100 х 10 | 1780 | 400,00 | |
-"- | 100 х 10 | 1480 | 13,54 | |
-"- | 100 х 10 | 1150 | 17,36 | |
-"- | 60 х 10 | 750 | 9,15 | |
Брус | 40 х 30 | 1150 | 329,45 | |
Доска | Толщина 19 | - | 4,20 | Для закрытия проемов |
Итого … | - | - | 859,75 |
Таблица 2
Нормы расхода пиломатериалов на ремонт оросителя вентиляторной градирни площадью орошения 432 м2
Наименование | Сечение, мм | Длина, мм | Объем, м3 | Примечание |
Рейка | 100 х 10 | 3800 | 32,25 | |
-"- | 100 х 10 | 3500 | 30,45 | |
-"- | 100 х 10 | 1700 | 19,95 | |
-"- | 100 х 10 | 1500 | 13,25 | |
Брус | 32 х 32 | 1150 | 30,60 | |
Доска | Толщина 19 | - | 0,50 | |
Итого … | - | - | 127,00 |
Таблица 3
Нормы расхода пиломатериалов на ремонт устройства водоуловителя градирни
Наименование | Сечение, мм | Длина, мм | Объем (м3) при площади орошения градирни, м2 | ||||||||||
432 | 725 | 800 | 1000 | 1200 | 1280 | 1520 | 1600 | 2100 | 2600 | 3200 | |||
Рейка | 100x50 | 2990 | 7,33 | 12,30 | 13,60 | 16,96 | 20,36 | 21,72 | 25,79 | 27,15 | 35,62 | 44,11 | 54,30 |
-"- | 100x50 | 2010 | 0,04 | 0,07 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,21 | 0,26 | 0,32 |
-"- | 100x50 | 1480 | 2,62 | 4,40 | 4,85 | 6,06 | 7,27 | 7,76 | 9,21 | 9,70 | 12,73 | 15,76 | 19,40 |
-"- | 100x50 | 1180 | 0,16 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,45 | 0,48 | 0,57 | 0,60 | 0,78 | 0,97 | 1,20 |
-"- | 90x10 | 1370 | 8,63 | 14,48 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 25,60 | 30,38 | 31,98 | 41,95 | 51,96 | 63,96 |
-"- | 90x10 | 1070 | 0,38 | 0,65 | 0,72 | 0,90 | 1,07 | 1,14 | 1,36 | 1,43 | 1,87 | 2,32 | 2,86 |
Брус | 45x10 | 1395 | 0,46 | 0,77 | 0,85 | 1,06 | 1,27 | 1,36 | 1,61 | 1,70 | 2,23 | 2,76 | 3,40 |
Брус | 40x40 | длино- мерн. | 0,08 | 0,14 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,28 | 0,30 | 0,39 | 0,48 | 0,60 |
Доска | 100x10 | -"- | 0,25 | 0,20 | 0,47 | 0,60 | 0,71 | 0,76 | 0,90 | 0,95 | 1,24 | 1,54 | 1,90 |
Итого … | - | - | 19,96 | 33,14 | 37,04 | 46,27 | 55,45 | 39,19 | 71,25 | 73,97 | 97,02 | 120,16 | 147,94 |
Таблица 4
Сводная таблица расхода пиломатериалов на ремонт оросителя градирни
Площадь орошения, м2 | 432 | 725 | 800 | 1000 | 1200 | 1280 | 1520 | 1600 | 2100 | 2600 | 3200 |
Объем деревянных деталей, м3 | 127,0 | 233,5 | 290,1 | 295,4 | 308,2 | 327,3 | 409,5 | 463,6 | 608,1 | 665,5 | 859,8 |
Таблица 5
Расход пиломатериалов по сечениям для устройства оросителя
Наименование | Площадь орошения, м2 | ||||||||||
432 | 725 | 800 | 1000 | 1200 | 1280 | 1520 | 1600 | 2100 | 2600 | 3200 | |
Рейка, мм: | |||||||||||
100x10 | 95,9 | 132,5 | 189,5 | 180,7 | 197,1 | 232,2 | 250,5 | 270,0 | 353,0 | 471,5 | 507,2 |
60x10 | - | - | - | 10,3 | - | - | - | - | - | - | - |
50x10 | - | 3,5 | 6,0 | - | 8,4 | - | - | 18,5 | 24,2 | - | 9,15 |
25x10 | - | - | - | 30,0 | - | - | - | - | - | - | - |
Брус, мм: | |||||||||||
32x32 | 30,6 | 10,0 | - | - | - | 93,6 | - | - | - | 190,0 | - |
60x30 | - | - | - | 33,2 | - | - | - | - | - | - | - |
50x30 | - | 86,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40x30 | - | - | 83,6 | - | 100,7 | - | 156,9 | 173,6 | 227,9 | - | 329,4 |
Доска толщиной 19 мм | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,2 |