РД 34.10.313-86
УДК 69.059.25 (083.74)
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР
(Минэнерго СССР)
НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА 1 млн. руб. СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНЫХ И ТЕКУЩИХ РЕМОНТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТЭС, ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ЛАБОРАТОРИЙ ЭНЕРГОСИСТЕМ МИНЭНЕРГО СССР
РД 34.10.313-86
Срок введения в действие
с 1 июля 1986 г.
РАЗРАБОТАНЫ Государственным проектным институтом "Гипроэнергоремонт"
ИСПОЛНИТЕЛИ З.М.АНИКИНА, С.А.ЛАКАЕВА, Н.А.КОВАЛЕВА, Г.В.КАРТАШЕВИЧ, Р.В.ЧЕРКАСОВА, Э.И.ПЕТРЕНКО
ВНЕСЕНЫ институтом "Гипроэнергоремонт" ВПО "Союзэнергоремонт"
УТВЕРЖДЕНЫ Министерством энергетики и электрификации СССР 18 февраля 1986. г.
Впервые
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1. Настоящие Нормы предназначены для расчета средних норм расхода материалов при планировании потребности в материальных ресурсах на капитальные и текущие ремонты производственных зданий и сооружений ТЭС, электроподстанций, тепловых сетей и лабораторий энергосистем Минэнерго СССР.
Использование норм для определения потребности в материалах и изделиях на ремонт отдельных объектов или их групп не допускается.
1.2. Нормы разработаны на основе фактически выполненных объемов ремонтных работ в 1979, 1980 и 1981 гг. в ценах 1969 г. и рабочей методики, согласованной Главэнергоремонтом и утвержденной Главтехуправлением Минэнерго СССР.
Фактические объемы выполненных ремонтных работ представлены энергосистемами в виде вводных ведомостей объемов работ.
Нормы увязаны с утвержденными Госпланом СССР нормами расхода материальных ресурсов на 1 млн. руб. балансовой стоимости зданий и сооружений.
Годовая потребность в материалах на объем работ в ценах 1984 г. определяется по формуле
где C84 - | годовой объем работ в ценах 1984 г.; |
Н - | расход материалов по настоящим нормам; |
И - | индекс изменения сметной стоимости работ, равный 1,08; |
Кт - | территориальный коэффициент, принимаемый по Указанию Минэнерго СССР от 08.08.83 г. № ЮС-12077 (см. приложение). |
1.3. Нормы учитывают отходы и потери материалов при производстве ремонтных работ и при изготовлении строительных конструкций и изделий.
1.4. Нормы расхода стали определены для стали марки ВСтЗкп2 и предусматривает расход ее на:
- изготовление арматуры, закладных частей и деталей сборных и монолитных железобетонных конструкций;
- изготовление стальных конструкций согласно перечню стальных конструкций, стоимость которых включается в объемы ремонтных работ, а изготовление их обеспечивается материальными ресурсами, выделяемыми для ремонтных работ ремонтным предприятиям энергосистемами;
- изготовление плоских приварных фланцев;
- выполнение ремонта кровель, санитарно-технических, электромонтажных, вентиляционных, теплоизоляционных работ, устройство кожухов и др.
1.5. Нормы учитывают расход цемента на изготовление всех видов бетонов и растворов и определены для портландцемента марка М400.
Нормы определены из условий применения материалов и технологии изготовления изделий, принятых при разработке типовых норм расхода цемента для бетонов сборных бетонных и железобетонных изделий массового производства.
1.6. Нормы расхода пиломатериалов, лесоматериала круглого, древесноволокнистых и древесностружечных плит и клееной фанеры учитывают расход их на изготовление деревянных конструкций и изделий, предусмотренных сметными нормами.
Нормы расхода материалов определены для необрезных пиломатериалов.
Нормы не учитывают расхода лесоматериалов на столбы и приставки для линий электропередачи, связи и освещения, а также на опалубку для изготовления сборных и железобетонных изделий.
Нормы расхода пиломатериалов не учитывают расход их на изготовление паркетных досок, щитового паркета и паркетной клепки.
1.7. Нормы расхода оконного стекла учитывают расход стекла листового оконного, узорчатого, армированного, цветного и солнцезащитного, а также стекла плоского закаленного (стемалита), стеклоблоков и стеклопакетов.
1.8. Нормы расхода рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов учитывают расход рубероида, стеклорубероида, фольгоизола, толя, пергамина, изола на устройство кровли, гидроизоляцию и другие ремонтные работы.
1.9. Нормы учитывают расход нефтебитума на изготовление мастик, асфальта и асфальтобетона.
1.10. При замене традиционных материалов новыми, эффективными настоящие нормы должны уточняться в зависимости от качества и количества выделяемых заменителей.
2. НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ
Материал | Единица измерения | Норма расхода материалов на 1 млн. руб. сметной стоимости ремонта зданий и сооружений | В том числе на | ||||
1 млн. руб. сметной стоимости капитальных ремонтов зданий и сооружений | 1 млн. руб. текущих ремонтов зданий и сооружений | 1 млн. руб. сметной стоимости капитальных и текущих ремонтов дымовых труб | 1 млн. руб. сметной стоимости капитальных и текущих ремонтов градирен | 1 млн. руб. сметной стоимости капитальных и текущих ремонтов зданий | |||
2.1. По номенклатуре продукции, распределяемой Госпланом СССР | |||||||
Прокат черных металлов | т | 140,23 | 155,98 | 9,07 | 255,85 | 101,67 | 140,22 |
Гвоздя проволочные | т | 1,43 | 1,46 | 1,18 | 0,52 | 4,78 | 1,38 |
Электроды сварочные | т | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 12,47 | 1,87 | 5,4 |
Трубы катаные | т | 13,32 | 14,0 | 7,56 | 3,44 | 11,96 | 13,40 |
Трубы нефтепроводные бесшовные | т | 1,13 | 1,27 | 0,01 | - | 0,25 | 1,15 |
Трубы тонкостенные электросварные углеродистые (диаметром до 114 мм) | тыс. м | 0,28 | 0,3 | - | - | 0,5 | 0,28 |
Трубы нефтепроводные электросварные | т | 71,82 | 80,47 | - | 3,38 | 526,87 | 78,96 |
Трубы водогазопроводные | т | 5,74 | 5,46 | 8,07 | 2,16 | 50,08 | 5,04 |
Трубы сварные больших диаметров | т | 78,11 | 86,14 | 10,8 | - | 35,18 | 79,22 |
Трубы чугунные (напорные) | т | 3,49 | 3,9 | - | - | - | 3,56 |
Цемент М400 | т | 514,93 | 552,4 | 202,87 | 578,58 | 854,02 | 508,93 |
Материалы мягкие кровельные | тыс.м2 | 6,98 | 7,29 | 4,39 | 8,13 | 0,66 | 7,08 |
Стекло строительное | м2 | 2156,26 | 2010,1 | 3373,72 | - | - | 2204,37 |
Листы асбестоцементные | тыс. шт. условных плит | 2,79 | 2,47 | 5,41 | - | 153,57 | 10,21 |
Радиаторы и конвекторы отопительные | экм* | 56,14 | 58,75 | 34,32 | - | - | 57,68 |
Нефтебитум | т | 171,55 | 188,41 | 31,14 | 54,72 | 10,14 | 174,9 |
Лесные материалы в пересчете на круглый лес | м3 | 122,49 | 132,08 | 42,64 | 23,88 | 4069,04 | 118,31 |
В том числе: | |||||||
пиломатериалы | м3 | 81,50 | 88,17 | 25,97 | 16,66 | 297,23 | 78,35 |
древесноволокнистые плиты | м2 | 37,06 | 38,87 | 22,03 | - | - | 37,97 |
фанера | м3 | 2,04 | 2,26 | 0,16 | - | - | 2,08 |
2.2. По номенклатуре продукции, распределяемой Госснабом СССР | |||||||
Ванны | шт. | 0,32 | 0,38 | - | - | - | 0,32 |
Плитка облицовочная (глазурованная) | м2 | 619,26 | 662,68 | 257,67 | - | 7,8 | 632,98 |
Плитка метлахская | м2 | 1078,59 | 1179,94 | 234,62 | - | - | 1102,66 |
Линолеум, релин и полимерные материалы для полов | м2 | 1010,25 | 1095,56 | 299,9 | - | - | 1032,8 |
Паркет | м2 | 162,94 | 176,50 | 49,98 | - | - | 166,51 |
Минеральная вата | м2 | 22,0 | 24,18 | 3,89 | - | - | 22,49 |
Плитка стеклянная | м2 | 292,33 | 327,21 | 1,9 | - | - | 298,86 |
Изделия из минеральной ваты | м3 | 36,0 | 37,33 | 24,98 | 43,26 | 0,4 | 36,55 |
Олифа | т | 12,85 | 13,26 | 9,42 | 1,45 | 0,49 | 13,18 |
Белила | т | 9,80 | 10,51 | 3,91 | 0,15 | 0,06 | 9,79 |
Лаки | т | 0,62 | 0,61 | 0,67 | 2,75 | 16,91 | 0,34 |
Сурик | т | 4,82 | 4,92 | 4,06 | 2,76 | 1,17 | 4,88 |
Краски сухие | т | 2,68 | 2,51 | 4,09 | - | - | 2,74 |
Краски тертые | т | 10,31 | 11,0 | 4,55 | 5,22 | - | 10,5 |
Краски эмульсионные | т | 2,42 | 2,59 | 1,02 | - | - | 2,48 |
Краски полихлорвиниловые | т | 1,13 | 1,26 | 0,02 | - | - | 1,15 |
Эмали | т | 0,8 | 0,78 | 0,94 | 19,09 | 14,89 | 0,46 |
Растворители | т | 1,03 | 0,96 | 1,58 | 7,99 | 9,28 | 0,85 |
Натрий кремнефтористый | т | 0,37 | 0,42 | - | 54,25 | 0,07 | - |
Алюминиевая пудра | т | 0,08 | 0,09 | 0,005 | 0,17 | 2,41 | 0,05 |
Краска силикатная | т | 37,73 | 3,55 | 322,4 | 1,66 | - | 38,56 |
Стекло жидкое | т | 3,22 | 3,53 | 0,65 | 90,31 | - | 2,78 |
Клей № 88 | т | 0,33 | 0,36 | 0,05 | - | - | 0,33 |
Грунтовки | т | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 21,86 | 4,87 | 0,15 |
Войлок | м3 | 0,04 | 4,64 | - | - | - | 4,23 |
Краски казеиновые | т | 28,31 | 31,60 | 0,97 | - | - | 28,94 |
Шпалы | м3 | 120,79 | 135,3 | - | - | - | 123,5 |
Плиты акустические | м3 | 8,14 | 9,12 | - | - | - | 8,32 |
Плиты чугунные | м2 | 18,86 | 21,12 | - | - | - | 19,28 |
Плитка кислотоупорная | м2 | 34,07 | 28,28 | 83,32 | 163,6 | - | 33,9 |
Плиты мраморные | м2 | 5,19 | 5,82 | - | - | - | 5,31 |
Асбест | т | 2,95 | 3,31 | - | - | - | 3,02 |
Плиты базальтовые | м2 | 2,56 | 2,87 | - | - | - | 2,62 |
Плиты гипсобетонные | м2 | 2,86 | 3,2 | - | - | - | 2,92 |
Плитка металлическая | м2 | 11,19 | 12,53 | - | - | - | 11,44 |
Плиты гранитные | м2 | 21,37 | 23,94 | - | - | - | 21,85 |
Стеклоткань | м2 | 150,81 | 160,37 | 71,14 | - | - | 154,2 |
Плитки цементные | м2 | 6,27 | 5,12 | 15,9 | - | - | 6,41 |
Плиты шлакоситалловые | м2 | 17,79 | 19,41 | 4,31 | - | - | 18,18 |
Плиты фенолитовые | м2 | 5,97 | 6,69 | - | - | - | 6,11 |
Плитка бетонная | м2 | 11,35 | 12,71 | - | - | - | 11,6 |
Плиты алюминиевые | м2 | - | - | - | - | - | 0,37 |
Плитка полистирольная | м2 | 1,61 | 1,81 | - | - | - | 1,65 |
Плиты "акмигран" | м2 | 7,13 | 7,99 | - | - | - | 7,29 |
Краска ВА-27 | т | 0,02 | 0,02 | - | - | - | 0,03 |
Колпак чугунный | т | 0,09 | 0,11 | - | 16,80 | - | - |
Муха арзамитовая | т | 0,08 | 0,05 | 0,37 | 7,57 | - | 0,04 |
Мука андезитовая | т | 5,26 | 5,89 | 0,02 | 850,39 | - | 0,52 |
Мука диабазовая | т | 0,09 | - | 0,8 | - | - | 0,85 |
Кирпич огнеупорный | т | 2,95 | 3,31 | 0,003 | 23,91 | - | 2,88 |
Кирпич диатомовый | м3 | 0,09 | 0,1 | - | 16,20 | - | - |
Порошок шамотный | т | 0,63 | 0,71 | - | - | - | 0,65 |
Заполнитель кислотоупорный | т | 2,35 | 2,64 | - | 105,0 | - | 1,81 |
Кирпич кислотоупорный | т | 19,8 | 21,54 | 5,29 | 922,99 | - | 14,98 |
Метизы | т | 6,49 | 7,21 | 25,49 | 0,3 | 2,24 | 6,6 |
* Эквивалентный квадратный метр.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К ИНДЕКСАМ, УСТАНОВЛЕННЫМ
ПО ОТРАСЛЯМ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА, ОТРАСЛЯМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯМ В СОСТАВЕ ОТРАСЛЕЙ, УЧИТЫВАЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ПО ОБЛАСТЯМ, КРАЯМ, АВТОНОМНЫМ И СОЮЗНЫМ РЕСПУБЛИКАМ
(Указание Минэнерго СССР от 08.08.83 г. № ЮС-12077)
Область, край, автономная и союзная республики | Территориальный коэффициент |
1. СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РАЙОН | |
Карельская АССР | 1,07 |
Кош АССР* | 1,03 |
Архангельская область* | 1,01 |
Вологодская область | 1,01 |
г. Ленинград | 0,99 |
Ленинградская область | 0,99 |
Мурманская область | 1,01 |
Новгородская область | 0,99 |
Псковская область | 1,04 |
2. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН | |
Брянская область | 1,06 |
Владимирская область | 1,01 |
Ивановская область | 1,05 |
Калининская область | 1,07 |
Калужская область | 1,03 |
Костромская область | 1,03 |
г. Москва | 0,92 |
Московская область | 1,00 |
Орловская область | 1,00 |
Рязанская область | 1,02 |
Смоленская область | 1,04 |
Тульская область | 1,01 |
Ярославская область | 1,02 |
3. ВОЛГО-ВЯТСКИЙ РАЙОН | |
Марийская АССР | 1,07 |
Мордовская АССР | 1,01 |
Чувашская АССР | 1,03 |
Горьковская область | 1,04 |
Кировская область | 1,06 |
4. ПОВОЛЖСКИЙ РАЙОН | |
Башкирская АССР | 1,02 |
Калмыцкая АССР | 0,99 |
Татарская АССР | 1,03 |
Астраханская область | 1,04 |
Волгоградская область | 1,03 |
Куйбышевская область | 1,01 |
Пензенская область | 1,02 |
Саратовская область | 1,03 |
Ульяновская область | 1,04 |
5. ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ РАЙОН | |
Белгородская область | 1,02 |
Воронежская область | 1,02 |
Курская область | 1,00 |
Липецкая область | 0,99 |
Тамбовская область | 1,00 |
6. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РАЙОН | |
Дагестанская ACСP | 1,07 |
Кабардино-Балкарская АССР | 1,02 |
Северо-Осетинская АССР | 1,02 |
Чечено-Ингушская АССР | 1,02 |
Краснодарский край | 1,04 |
Ставропольский край | 1,03 |
Ростовская область | 1,02 |
7. УРАЛЬСКИЙ РАЙОН | |
Удмуртская АССР | 1,03 |
Курганская область | 1,04 |
Оренбургская область | 1,02 |
Пермская область | 1,01 |
Свердловская область | 1,01 |
Челябинская область | 1,01 |
8. ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ РАЙОН | |
Алтайский край' | 1,06 |
Кемеровская область | 1,02 |
Новосибирская область | 1,03 |
Омская область | 0,98 |
Томская область* | 1,07 |
Тюменская область* | 1,15 |
9. ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ РАЙОН | |
Бурятская АССР | 1,03 |
Тувинская АССР | 1,07 |
Красноярский край* | 1,01 |
Иркутская область | 1,03 |
Читинская область | 0,99 |
10. ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РАЙОН | |
Приморский край | 1,03 |
Хабаровский край* | 1,01 |
Амурская область | 0,98 |
11. ДОНЕЦКО-ПРИДНЕПРОВСКИЙ РАЙОН | |
Днепропетровская область | 1,02 |
Донецкая область | 1,02 |
Запорожская область | 1,03 |
Кировоградская область | 1,02 |
Ворошиловградская область | 1,03 |
Полтавская область | 1,01 |
Сумская область | 1,03 |
Харьковская область | 1,03 |
12. ЮГО-ЗАПАДНЫЙ РАЙОН | |
Винницкая область | 1,01 |
Волынская область | 1,01 |
Житомирская область | 1,03 |
Закарпатская область | 1,05 |
Ивано-Франковская область | 1,03 |
г. Киев | 1,03 |
Киевская область | 1,03 |
Львовская область | 1,03 |
Ровенская область | 1,03 |
Тернопольская область | 1,03 |
Хмельницкая область | 1,03 |
Черкасская область | 1,03 |
Черниговская область | 1,01 |
Черновицкая область | 1,03 |
13. ЮЖНЫЙ РАЙОН | |
Крымская область | 1,03 |
Николаевская область | 1,02 |
Одесская область | 1,03 |
Херсонская область | 1,03 |
14. ПРИБАЛТИЙСКИЙ РАЙОН | |
Латвийская ССР | 1,04 |
Литовская ССР | 1,04 |
Эстонская ССР | 1,03 |
Калининградская область | 0,99 |
15. ЗАКАВКАЗСКИЙ РАЙОН | |
Азербайджанская ССР | 1,02 |
Армянская ССР | 1,02 |
Грузинская ССР | 1,03 |
16. СРЕДНЕАЗИАТСКИЙ РАЙОН | |
Киргизская ССР | |
Иссык-Кульская область | 1,01 |
Нарынская область | 1,01 |
Ошская область | 1,03 |
Районы республиканского подчинения | 1,00 |
Таджикская ССР | 1,03 |
Туркменская ССР | |
Марыйская область | 1,01 |
Ташаузская область | 0,99 |
Чарджоуская область | 1,01 |
Районы республиканского подчинения | |
Красноводская область | 1,00 |
Ашхабадская область | 1,02 |
Узбекская ССР | |
Каракалпакская АССР | 1,03 |
Андижанская область | 1,01 |
Бухарская область | 1,0 |
Кашкадарьинская область | 1,06 |
Наманганская область | 1,01 |
Самаркандская область | 1,01 |
Сурхандарьинская область | 1,01 |
Сырдарьинская область | 1,01 |
Джизакская область | 1,01 |
г. Ташкент | - |
Ташкентская область | 1,00 |
Ферганская область | 0,99 |
Хорезмская область | 1,01 |
Навоийская область | 1,00 |
17. КАЗАХСТАНСКИЙ РАЙОН | |
Актюбинская область | 1,01 |
Алма-Атинская область | 1,03 |
Восточно-Казахстанская область | 1,01 |
Гурьевская область | 0,99 |
Мангышлакская область | 1,03 |
Джамбульская область | 1,01 |
Карагандинская область | 1,06 |
Джезказганская область | 1,06 |
Кзыл-Ординская область | 0,99 |
Кокчетавская область | 1,02 |
Кустанайская область | 1,01 |
Тургайская область | 1,02 |
Павлодарская область | 0,99 |
Северо-Казахстанская область | 0,97 |
Семипалатинская область | 1,06 |
Талды-Курганская область | 1,04 |
Уральская область | 1,01 |
Целиноградская область | 0,98 |
Чимкентская область | 1,01 |
18. БЕЛОРУССКИЙ РАЙОН | |
Брестская область | 1,00 |
Витебская область | 1,01 |
Гомельская область | 1,00 |
Гродненская область | 1,01 |
Минская область | 1,00 |
Могилевская область | 1,00 |
19. МОЛДАВСКАЯ ССР | 1,02 |
20. РАЙОНЫ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И МЕСТНОСТИ, ПРИРАВНЕННЫЕ К НИМ | |
Якутская АССР | 0,97 |
Коми АССР севернее Полярного круга | 1,0 |
Красноярский край севернее 60-й параллели | 1,02 |
Хабаровский край севернее 51-й параллели | 1,0 |
Иркутская область севернее 60-й параллели | 1,0 |
Архангельская область севернее 60-й параллели | 1,02 |
Камчатская область | 1,01 |
Магаданская область | 0,97 |
Сахалинская область | 0,99 |
Томская область севернее 60-й параллели | 1,01 |
Тюменская область севернее 60-й параллели | 1,03 |
* Коэффициенты определены для территории областей, краев и республик в границах, охватываемых ЕРЕР-69. |