РД 34.10.351
Министерство энергетики и электрификации СССР
НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА РЕМОНТ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ
МН 34-38-002-82
РД 34.10.351
УДК 621.313.322-81.004.67(083.75)
Срок действия установлен
с 01.01.84 г. до 01.01.89 г.
РАЗРАБОТАНО Центральным конструкторским бюро Союзэнергоремонта
ИСПОЛНИТЕЛИ В.И. ШИЛОВ, Н.П. РЯЗАНОВА
СОГЛАСОВАНО с Главтехуправлением 13.09.83 г.
Заместитель начальника Д.Я. ШАМАРАКОВ
УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики и электрификации СССР 19.10.83 г.
Заместитель министра Ю.Н. СЕМЕНОВ
1. ВВЕДЕНИЕ
Нормы расхода материалов на ремонт турбогенераторов с возбудителями разработаны на основании "Норм расхода материалов на капитальный и текущий ремонт основного энергетического оборудования электростанций" по типовой номенклатуре работ, утвержденных Министерством энергетики и электрификации СССР в 1966 году.
При составлении норм уточнена номенклатура материалов и учтены изменения в типовом объеме работ при капитальном, среднем и текущем ремонтах оборудования. Учтены также замечания многих электростанций и ремонтных предприятий по уточнению норм расхода материалов на блочное оборудование.
Нормы составлены на один капитальный, средний и текущий ремонт турбогенераторов с воздушным, водородным и водородно-водяным охлаждением отечественного производства с частотой вращения 3000 об/мин.
Для турбогенераторов с частотой вращения 1500 об/мин и инофирм нормы расхода материалов определяются расчетом в зависимости от конструктивных особенностей.
На спец. работы расход материалов определяется по "Нормам расхода материалов на полную перемотку обмоток статоров и роторов турбогенераторов мощностью 6-300 МВт", утвержденным Министерством энергетики и электрификации СССР 11.07.1974 г.
С выходом настоящих норм отменяются нормы расхода материалов на капитальный и текущий ремонт основного энергетического оборудования электростанций по типовой номенклатуре работ, утвержденные в 1966 г. Министерством энергетики и электрификации СССР.
Все замечания по нормам должны направляться в ЦКБ Союзэнергоремонта.
При разработке норм расхода материалов были использованы следующие материалы:
1. Нормы расхода материалов на капитальный и текущий ремонты основного энергетического оборудования электростанций по типовой номенклатуре, утвержденные Министерством энергетики и электрификации СССР в 1966 году.
2. Временные указания по технологии перемотки обмоток статоров и роторов турбогенераторов ТВВ-165-2, ТВВ-200-2, ТВВ-320-2, ТГВ-200 и ТГВ-300 (изд. СЦНТИ, 1972), разработанные ЦКБ Главэнергоремонта, утвержденные Министерством энергетики и электрификации СССР в 1972 году.
3. Руководство по капитальному ремонту турбогенераторов TBB-165-2, ТВВ-200-2, ТВВ-320-2, ТГВ-200, ТГВ-300 и ТВВ-500-2 (изд. СПО, ОРГРЭС, Союзтехэнерго, Москва, 1976 и 1982), разработанное ЦКБ Главэнергоремонта, утвержденное Главтехуправлением Министерства энергетики и электрификации СССР от 30.10.73 и 14.02.78.
4. Технологический процесс капитального ремонта турбогенератора ТВВ-800-2.
5. Технико-экономические нормативы системы ППР оборудования электростанций с энергоблоками 60, 100-120, 160, 200, 300, 500 и 800 МВт.
2. НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТУРБОГЕНЕРАТОРА
Наименование | ГОСТ, | Ед. | Мощность турбогенераторов, МВт | ||||||||||
материала | ТУ | изм. | до 6 | св. 6 до 12 | св. 12 до 30 | св. 30 до 63 | св. 63 до 120 | 150 | 165 | 200 | 300 | 500 | 800 |
Металлы черные | |||||||||||||
Болты, винты, шпильки и гайки | - | кг | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
Сталь горячекатаная Балки двутавровые или | 8239-72 | кг | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 |
Сталь горячекатаная Швеллеры | 8240-72 | кг | |||||||||||
Сталь горячекатаная шестигранная | 2879-69 | кг | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 |
Сталь листовая углеродистая | 16523-70 | кг | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 |
Полоса стальная горячекатаная | 103-76 | кг | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
Уголки стальные гнутые равнополочные | 19771-74 | кг | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 |
Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки | 9467-75 | кг | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,5 |
Металлы цветные | |||||||||||||
Листы и полосы латунные | 931-78 | кг | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 |
Листы и полосы медные | 495-77 | кг | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Припои оловянно-свинцовые в изделиях, ПОССу 40-0,5 | 21931-76 | кг | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,75 | 0,9 |
Припои оловянно-свинцовые в изделиях, ПОССу 61-0,5 | 21931-76 | кг | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Фольга свинцовая | 18394-73 | кг | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2 |
Кабели, провода и шнуры | |||||||||||||
Кабели силовые гибкие КРПТ 2,5-6 | 13497-77 | м | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 75 | 75 | 80 | 80 |
Провода гибкие с резиновой изоляцией 1,5-2,5 | 2262-75 | м | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 40 |
Пластмассы и прессматериалы | |||||||||||||
Гетинакс II 1-25 | 2718-74 | кг | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 |
Лента и пленка из фторопласта-4 | 24222-80 | кг | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 |
Лента поливинилхлоридная электроизоляцион-ная | 16214-70 | кг | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Пластикат ПХВ-С70 | ТУ 6-05-1121-75 | кг | - | - | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 25 10 | 25 10 | 20 - | - |
Стеклотекстолит электротехнический листовой, СТЭФ-I 0,5-40 | 12652-74 | кг | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Стеклотекстолит электротехнический СТЭФ-II 0,35-2,0 | ТУ 16-503-043-70 | кг | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,2 |
Стержни электротехнические текстолитовые диам. 25 | 5385-74 | кг | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3 |
Текстолит Б 1-50 | 2910-74 | кг | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Фторопласт-4 | 10007-80 | кг | - | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,8 |
Бумажные и текстильные материалы | |||||||||||||
Бумага кабельная для изоляции силовых кабелей K-120 | 23436-79 | кг | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4 |
Бумага оберточная | 8273-75 | кг | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 |
Ветошь обтирочная сортированная | 5354-79 | кг | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
Войлок тонкошерстный для электрооборудова-ния | 11025-78 | м2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - |
Канаты пеньковые | 483-75 | кг | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Картон электроизоляционный рулон ЭВ 0,2-0,5 | 2824-75 | кг | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
Картон электроизоляционный лист ЭВ 1-2 | 2824-75 | кг | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 |
Лента киперная К-(25-30) | 4514-78 | м | 50 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
Лента тафтяная Т-(20-25) | 4514-78 | м | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
Салфетки обтирочные хлопчатобумажные | ТУ Лит. ССР 121-71 | шт. | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 |
Ткани хлопчатобумажные бязевой группы | 11680-76 | м | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Шнур лавсановый 3-4 | ТУ РСФСР 17-4814-71 | м | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 |
Шнуры льняные крученые 2-3 | 17306-71 | кг | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Лесоматериалы | |||||||||||||
Пиломатериалы хвойных пород | 8486-66 | м3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Резиновые и кожевенные материалы | |||||||||||||
Пластина П, рулон ПМБ | 7338-77 | кг | 20 | 30 | 60 | 75 | 120 | 150 | 90 | 90 | 120 | 140 | 160 |
Резиностеклолако-ткань ЛСКР 0,15 | 10156-78 | м | - | - | - | - | - | - | - | -/5 | -/6 | -/6 | - |
Рукава резиновые цельные с текстильным каркасом | 18698-79 | м | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Резина листовая губчатая | 19198-73 | кг | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Трубки медицинские резиновые, 12 | 3399-76 | м | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Шнуры резиновые круглого и прямоугольного сечений | 6467-79 | кг | - | - | 8 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 |
Шнур шприцованный 14P2 8-10 | ТУ 38-005-1166-73 | кг | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Минеральные, керамические и стеклянные материалы | |||||||||||||
Бумага асбестовая | 23779-79 | кг | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
Картон асбестовый | 2850-80 | кг | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 20 |
Лакоткань электроизоляционная ЛХМС-105 | 2214-78 | м | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ленты асбестовые электро- и теплоизоляционные | 14256-78 | м | 25 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 |
Лента стеклянная ЛЭС-0,2 (20-25) | 5937-68 | м | 75 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
Микалента ЛМК-ТС | 4268-75 | кг | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 |
Микалента ЛМЧ-ББ | 4268-75 | кг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Паста шлифовальная | ОСТ-036-2-70 | кг | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 |
Стеклолакоткань ЛСК 0,17-0,20 | 10156-78 | м | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Слюда | 10698-80 | кг | - | - | - | - | 0,05 | 0,06 | 0,8 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Шкурка шлифовальная бумажная | 6456-75 | м2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Шкурка шлифовальная тканевая | 5009-82 | " | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Шнуры асбестовые | 1779-72 | кг | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Лаки, краски, нефтепродукты и химикаты | |||||||||||||
Ацетон технический | 2768-79 | кг | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |
Бензин авиационный Б-70 | 1012-72 | кг | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
Грунтовка ГФ-020 | ТУ 6-10-1642-77 | кг | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 6 |
Дибутилфталат | 2102-67 | кг | - | - | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
Карбид кальция | 1460-81 | кг | 24 | 24 | 24 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 48 | 48 | 48 |
Керосин осветительный | 4753-68 | кг | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
Кислород газообразный технический | 5583-78 | бал-лон | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 |
Клей 88-Н | ТУ 38.105. 1061-76 | кг | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 3 |
Лак БТ-99 | 8017-74 | кг | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Лаки бакелитовые ЛБС 1-3 | 901-78 | кг | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Лак полупроводящий ПЛГ-233 | ОБС. 504.404 | кг | - | - | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 |
Лак полупроводящий ПЛГ-234 | -"- | кг | - | - | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,0 |
Метилхлороформ или мокрая жидкость МФЭС-1 | ТУ6-01-828-73 ТУ 6-01-928-78 | кг | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Парафины нефтяные твердые | 23683-79 | кг | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Полиэтиленполиамин | ТУ 6-02-594-74 | кг | - | - | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
Растворитель марки 646 для лакокрасочных материалов | 18188-72 | кг | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Силикагель технический | 3956-76 | кг | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
Смазка ЦИАТИМ-201 | 6267-74 | кг | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Смолы эпоксидно-диановые неотвержденные | 10587-76 | кг | - | - | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,5 | 1,5 |
Спирт этиловый технический | 17299-78 | л | 1,5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Толуол каменноугольный и сланцевый | 9880-76 | кг | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7/10 | 7/10 | 8/10 | 8 |
Углекислый газ | 8050-76 | кг | - | - | 400 | 700 | 900 | 1500 | 800 | 900 | 1300 | 1400 | 1900 |
Хладон 12 | 19212-73 | бал-лон | - | - | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 |
Эмаль АКО-3 | Изготовитель ЛЭО "Энергия" | кг | - | - | - | 1,4 | 1,45 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
Эмали ГФ-92ХС | 9151-75 | кг | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 25 |
Эмали МЛ-12 | 9754-76 | кг | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Флюс 209 | МРТУ 6-09-4935-68 | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Прочие материалы | |||||||||||||
Канифоль сосновая | 19113-73 | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Мел природный обогащенный | 12085-73 | кг | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Мыло хозяйственное | 790-69 | кг | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Тальк | 21235-75 | кг | - | - | - | - | - | - | - | -/1,0 | -/1,0 | -/1,0 | - |
__________________
* Для турбогенераторов с воздушным охлаждением
** Карбид кальция может быть заменен ацетиленом или бутан-пропаном.
*** В числителе указан расход материалов для турбогенератора типа ТВВ, в знаменателе - типа ТГВ.
3. НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА СРЕДНИЙ РЕМОНТ ТУРБОГЕНЕРАТОРА
Наименование | ГОСТ, | Ед. | Мощность турбогенераторов, МВт | ||||||||||
материала | ТУ | изм. | до 6 | св. 6 до 12 | св. 12 до 30 | св. 30 до 63 | св. 63 до 120 | 150 | 165 | 200 | 300 | 500 | 800 |
Металлы черные | |||||||||||||
Болты, винты, шпильки и гайки | кг | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | |
Сталь горячекатаная шестигранная | 2879-69 | кг | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 |
Сталь листовая углеродистая | 16523-70 | кг | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Полоса стальная горячекатаная | 103-76 | кг | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 |
Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки | 9467-75 | кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,5 |
Металлы цветные | |||||||||||||
Листы и полосы латунные | 931-78 | кг | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 |
Припои оловянно-свинцовые в изделиях, ПОССу 40-0,5, ПОССу 61-0,5 | 21931-76 | кг | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
Пластмассы и прессматериалы | 1 | ||||||||||||
Лента поливинилхлоридная электроизоляционная | 16214-70 | кг | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Лента и пленка из фторопласта-4 | 24222-80 | кг | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,2 |
Пластикат ПХВ-070 | ТУ 6-05-1121-75 | кг | - | - | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10/- | 10/- | - | - |
Стеклотекстолит электротехнический СТЭФ-I 0,5-4,0 | 12652-74 | кг | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Бумажные и текстильные материалы | |||||||||||||
Бумага кабельная дня изоляции силовых кабелей К- 120 | 23436-79 | кг | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
Бумага оберточная | 8273-75 | кг | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2,2 | 2,5 |
Ветошь обтирочная сортированная | 5354-79 | кг | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 |
Войлок тонкошерстный для электрооборудования | 11025-78 | м2 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Картон электроизоляционный рулон ЭВ 0,2-0,5 | 2824-75 | кг | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 |
Картон электроизоляционный лист ЭВ 1-2 | 2824-75 | кг | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 5 |
Лента киперная К- (25-30) | 4514-78 | м | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Лента тафтяная T-(20-25) | -"- | м | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Салфетка обтирочная хлопчатобумажная | ТУ Лит. ССР 121-71 | шт. | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Ткани хлопчатобумажные бязевой группы | 11680-76 | м | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Шнур лавсановый 4 | ТУ РСФСР 17-4814-71 | м | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 |
Шнуры льняные крученые 2-3 мм | 17306-71 | кг | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Лесоматериалы | |||||||||||||
Пиломатериалы хвойных пород | 8486-66 | м3 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Резиновые и кожевенные материалы | |||||||||||||
Пластина П, рулон, ПМБ | 7338-77 | кг | 5 | 8 | 20 | 25 | 35 | 40 | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 |
Шнуры резиновые круглого и прямоугольного сечения | 6467-79 | кг | - | - | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Шнур шприцованный 14P2 8-10 | ТУ 38-005-1166-73 | кг | - | - | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,0 |
Минеральные, керамические и стеклянные материалы | |||||||||||||
Картон асбестовый | 2850-80 | кг | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 |
Лакоткань электроизоляционная ЛХМС-105 | 2214-78 | м | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - |
Ленты асбестовые электро- и теплоизоляционные | 14256-78 | м | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | 60 | 75 | 75 |
Лента стеклянная ЛЭС-0,2 (20-25) | 5937-81 | м | - | - | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 |
Паста шлифовальная | ОСТ 2035-2-70 | кг | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 |
Стеклолакоткань ЛСК 0,17-0,20 | 10156-78 | кг | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Шкурка шлифовальная бумажная | 6456-75 | м2 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Шкурка шлифовальная тканевая | 5009-82 | " | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Шнуры асбестовые | 1779-72 | кг | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Лаки, краски, нефтепродукты и химикаты | |||||||||||||
Бензин авиационный Б-70 | 1012-72 | кг | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Грунтовка ГФ-020 | ТУ 6-10-1642-77 | кг | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 |
Дибутилфталат | 2102-67 | кг | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Карбид кальция | 1460-81 | кг | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Керосин осветительный | 4753-68 | кг | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Кислород газообразный технический | 5583-78 | бал-лон | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Клей 88-Н | ТУ 38.105. 1061-76 | кг | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Лак ВТ-99 | 8017 | кг | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 |
Лаки бакелитовые ЛБС 1-3 | 901-78 | кг | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Метилхлороформ или моющая жидкость МФЭС-1 | ТУ 6-01-828-73 ТУ 6-01-928-78 | кг | - | - | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 |
Парафин | 23683-79 | кг | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Полиэтиленполиамин | ТУ 6-02-594-74 | кг | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Растворитель марки 646 для лакокрасочных материалов | 18188-72 | кг | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Силикагель технический | 3956-76 | кг | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Смазка ЦИАТИМ-201 | 6267-74 | кг | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Смолы эпоксидно-диановые неотвержденные | 10587-76 | кг | - | - | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 |
Спирт этиловый технический | 17299-78 | л | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 |
Толуол каменноугольный и сланцевый | 9880-76 | кг | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 |
Углекислый газ | 8050-76 | кг | - | - | 400 | 700 | 900 | 1500 | 800 | 900 | 1300 | 1400 | 1900 |
Хладон 12 | 19212-73 | бал-лон | - | - | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 |
Эмаль ГФ-92ХС | 9151-75 | кг | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Эмали МЛ-12 | 9754-76 | кг | 10 | 10 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 |
Прочие материалы | |||||||||||||
