РД 34.10.361-94
РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ЕЭС РОССИИ"
НОРМЫ
НА СРОКИ И СОСТАВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, НОРМЫ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ПРИБОРОВ АВТОРЕГУЛИРОВАНИЯ "ПРОТАР" ЗАВОДА МЗТА
РД 34.10.361-94
УДК 621.311.22-52
Дата введения 1995-01-01
РАЗРАБОТАНО предприятием Уралтехэнерго
Исполнители Г.В. Железнов, Г.В. Русинова, В.Н. Прекина
УТВЕРЖДЕНО Департаментом науки и техники РАО "ЕЭС России" 28.03.94
Начальник Департамента А.П. Берсенев
1. Настоящие Нормы устанавливают:
состав и периодичность технического обслуживания приборов "Протар" (табл.1);
номенклатуру и нормы группового эксплуатационного комплекта запасных частей и узлов для приборов авторегулирования "Протар" (табл.2);
нормы группового эксплуатационного комплекта запасных приборов авторегулирования "Протар" (табл.3).
Таблица 1
Состав и периодичность технического обслуживания приборов "Протар"
Тип прибора | Периодичность предупредительных операций различных видов, мес | |||
Чистка от пыли и грязи внешней колодки зажимов и всех доступных элементов, чистка штепсельных разъемов этиловым спиртом | Проверка надежности крепления устройства и его внешних соединений. Проверка проводников гибкого жгута | Замена батарей резервного питания | Проверка технического состояния и измерение параметров устройства в лабораторных условиях | |
Протар-110 | 24 | 24 | Один раз в месяц | Один раз в четыре года (совмещая эту работу с периодом капитального ремонта и после ремонта устройства) |
Протар-100 | 24 | 24 | Один раз в месяц |
Таблица 2
Нормы группового эксплуатационного комплекта запасных частей и узлов для приборов авторегулирования "Протар"
Наименование элемента | Номер чертежа, ГОСТ, ТУ | Количество элементов на число модулей | Норма запасных частей на количество элементов | |||||||||||||
МА-11 | МВ-11 МД-11 | МВ-12 МД-12 | МС-11 | Итого | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 15000 | ||
Конденсаторы | ||||||||||||||||
КМ-6А-Н90-015 мкФ | ОЖО.460.061 ТУ | 11 | 8 | 15 | 6 | 40 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 |
КМ-6А-М750-4700 пФ ±10% | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 | |
КМ-6А-М75-750 пФ ±10% | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 | |
КМ-6А-М1500-0,01 мкФ | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 | |
КМ-6А-Н90-1 мкФ | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 | |
К73-17-63В-0,22 мкФ | ОЖО.461.104 ТУ | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 |
К73-17-63В-0,22 мкФ ±10% | ОЖО.461.109 ТУ | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 |
К73-11-630В-4700 пФ ±10% | ОЖО.461.093 ТУ | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 |
К73-11-630В-1000 пФ ±10% | ОЖО.461.098 ТУ | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 |
КД-1-М75-22 пФ ±10% | ГОСТ 7169-79 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 |
КМ-6А-Н90-0,16 мкФ | ОЖО.160.061 ТУ | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 |
КМ-6А-Н90-0,22 мкФ | ОЖО.160.061 ТУ | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 |
КМ-6А-М75-1000 пФ ±10% | ОЖО.160.061 ТУ | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 |
Резисторы | ||||||||||||||||
МЛТ-0,25-10 кОм ±10%-А | ОЖО.467.180 ТУ | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 |
МЛТ-0,25-2,2 мОм ±10% | 2 | 1 | - | - | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 | |
МЛТ-0,25-6,2 кОм ±10%-А | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 | |
МЛТ-0,25-5,1 кОм±10%-А | 2 | - | - | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 | |
МЛТ-0,25-1,2 кОм ±10%-А | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 | |
МЛТ-0,25-51 кОм ±10% | 4 | 1 | - | - | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 | |
СПЗ-39А-1-100 кОм ±10%-А | ОЖО.468.354 ТУ | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 |
СЗ-14-0,125-8,2 МОм ±10%-В | ОЖО.467.162 ТУ | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 |
С2-29В-0,125-4,64 кОм ±0,26%-10-Б | ОЖО.467.130 ТУ | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 |
СПЗ-ЗДА-1-1 кОм ±10%-А | ОЖО.468.354 ТУ | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 |
МЛТ-0,25-1 кОм ±10%-А | ОЖО.467.180 ТУ | 6 | 5 | 8 | 5 | 24 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 |
С2-29В-0,125-20,5 кОм ±0,25%-1,0-Б | ОЖО.467.130 ТУ | 3 | - | - | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 |
МЛТ-0,25-18 кОм ±10% | ОЖО.467.180 ТУ | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 |
МЛТ-0,25-120 кОм ±10% | ОЖО.467.180 ТУ | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 |
МЛТ-0,25-100 Ом ±10%-А | ОЖО.467.180 ТУ | 2 | 1 | - | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 |
МЛТ-0,25-2 кОм ±10%-А | ОЖО.467.180 ТУ | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 | |
МЛТ-0,25-200 Ом ±10%-А | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 | |
МЛТ-0,25-33 кОм ±10%-А | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 | |
МЛТ-0,25-360 Ом ±10%-А | ОЖО.467.180 ТУ | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 |
МЛТ-0,25-180 Ом±10%-А | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 | |
МЛТ-0,25-160 Ом ±10%-А | ОЖО.467.180 ТУ | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 |
СПЗ-39А-1-4,7 кОм ±10%-А | ОЖО.468.354 ТУ | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 |
С2-29В-0,125-2,26 кОм ±0,25%-1-В | ОЖО.467.130 ТУ | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 |
МЛТ-0,25-3 мОм ±10% | ОЖО.467.180 ТУ | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 |
СПЗ-39Б-0,5-100 кОм ±10%-А | ОЖО.468.377 ТУ | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 |
СПЗ-39Б-0,5-1 кОм ±10%-А | ОЖО.468.377 ТУ | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 |
МЛТ-0,25-910 Ом ±10%-А | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 | |
МЛТ-0,25-4,3 кОм ±10%-А | - | 3 | 6 | - | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 | |
МЛТ-0,25-22 кОм ±10%-А | - | 6 | 5 | 5 | 16 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 | |
МЛТ-0,25-8,2 кОм ±10%-А | - | 2 | 6 | - | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 | |
МЛТ-0,25-330 кОм ±10% | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 | |
МЛТ-0,25-430 кОм ±10%-А | - | 1 | 5 | - | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 | |
МЛТ-100 кОм ±10%-А | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 | |
МЛТ-2-560 Ом ±5%-А | ОЖО.467.180 ТУ | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 |
МЛТ-1-910 Ом ±10%-А | - | 1 | 7 | - | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 | |
МЛТ-0,25-510 Ом ±10%-А | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 | |
МЛТ-0,25-820 Ом ±10%-А | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 | |
МЛТ-0,25-620 Ом ±10%-А | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 | |
МЛТ-0,25-100 кОм ±10% | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 | |
МЛТ-0,25-100 кОм ±5% | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 | |
СП3-33А-1-47 кОм ±10%-А | ОЖО.468.354 ТУ | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 |
СП3-39А-1-470 Ом ±10%-А | ОЖО.468.354 ТУ | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 |
Транзисторы | ||||||||||||||||
КП307Б | аАО.336.046 ТУ | 3 | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 |
КТ326ВМ | аАО.336.196 ТУ | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 |
КТ646.А | аАО.336.334 ТУ | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 |
КТ326 БМа | аАО.336.196 ТУ | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 |
КТ317Г | ЖКЗ.365.100 ТУ | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 |
КП302ВМ | ЖКЗ.365.233 ТУ | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 |
КТ315Г | ЖКЗ.365.200 ТУ | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 |
КТВ17А | аАО.336.262 ТУ | - | 2 | 2 | - | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 |
КТ817Г | аАО.336.187 ТУ | - | 1 | 5 | - | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 |
КТ814А | аАО.336.184 ТУ | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 |
КТ361Г | аАО.336.201 ТУ | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 |
Транзисторная сборка | ||||||||||||||||
КР198НТ1А | БКО.348.483 ТУ | - | 3 | 1 | - | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 |
КР198НТ5А | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 | |
Диоды | ||||||||||||||||
КД521В | ДР3.362.035 ТУ | 5 | 1 | - | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 |
КДС523А | аАО.336.009 ТУ | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 |
КД103А | ТТЗ.362.082 ТУ | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 |
КД209А | аАО.336.469.ТУ | - | 6 | 1 | - | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 |
Стабилитроны КС213Ж | аАО.336.110 ТУ | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 |
Стабилитроны Д818Д | СМЗ.362.045 ТУ | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 |
Стабилитроны КС213Б | ХЫЗ.368.001 ТУ | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 |
Стабилитроны Д817А | аАО.336.545.ТУ | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 |
Трансформаторы | ||||||||||||||||
ГСБ770ОД1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 | |
ГЕ5.770.039 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 | |
ГЕ5.770.041-01 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 | |
Микросхемы аналоговые | ||||||||||||||||
КР140УД120В | бКО.348.095-06 ТУ | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 |
КР140УД20А | бКО.348.095-12 ТУ | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 |
Микросхемы цифровые | ||||||||||||||||
К561 ЛН2 | бКО.348.457.ТУ 12 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 |
Микросхемы | ||||||||||||||||
КР590КН6 | бКО.348.209-05 ТУ | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 | |||
К1113ПВ1А | бКО.348.636 ТУ | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 | |||
КР.544УД1А | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 | ||||
Микропроцессоры | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 | |||||||
КР1816 ВЕ35 | бКО.348.839-04 ТУ | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 | |||
Электролитические конденсаторы | ||||||||||||||||
К50-35-63В - 100 мкФ | ОЖО.464.214 ТУ | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 | |||
К 50-35-16В - 2200 мкФ | ОЖО.464.214 ТУ | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 | |||
Реле | ||||||||||||||||
РЭС 55А | РС4 569.600.00.02 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 25 | 33 |
Таблица 3
Нормы группового эксплуатационного комплекта запасных приборов авторегулирования "Протар"
Наименование прибора | Тип прибора | Суммарная наработка, ч | Количество замен, шт. | Наработка на замену, ч | Норма запаса на количество приборов, шт. | ||||||||
5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 350 | |||||
Регулирующие блоки | Протар-110 | 378120 | 1 | 378120 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Протар-100 | 737880 | 2 | 368940 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
2. Нормы составлены на основе результатов испытаний аппаратуры "Протар" на Сургутской ГРЭС-1 и ТЭЦ-21 Мосэнерго.
3. Техническое обслуживание производится для поддержания исправности и работоспособности приборов в процессе их использования по назначению.
Состав технического обслуживания сформирован из перечня операций и работ, которые необходимо выполнять в расчетные регламентные сроки. Периодичность проведения каждой операции (регламентные сроки) рассчитана из условия минимума удельных суммарных трудозатрат на эксплуатацию и ремонт и приведена в табл.1.
4. Нормы эксплуатационного запаса узлов, приборов и субблоков определены по методике расчета группового эксплуатационного комплекта ЗИП для восстанавливаемых устройств в соответствии с "Методическими указаниями по расчету комплекта ЗИП устройств тепловой автоматики и измерений электростанций: МУ 34-70-064-84" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1984). Эти нормы рассчитаны на один год и с заданной вероятностью Рн (τ) = 0,95 гарантируют, что в течение года функционирование в любой системе регулирования не будет остановлено из-за отсутствия запасных узлов и приборов.
5. Нормы эксплуатационного комплекта запасных частей определены по методике расчета группового эксплуатационного комплекта ЗИП для невосстанавливаемых элементов в соответствии с МУ 34-70-064-84.
Эти нормы рассчитаны на один год и с заданной вероятностью Рн (τ) = 0,95 гарантируют, что в течение года в любой произвольный момент времени функционирование любого прибора не будет остановлено из-за отсутствия запасных частей к нему.
6. Нормы предназначаются для:
планирования технического обслуживания приборов, находящихся в эксплуатации на электростанциях;
определения на электростанциях годового эксплуатационного комплекта запасных частей, узлов, приборов, расчета годового эксплуатационного запаса вспомогательных материалов.
7. Для расчета группового эксплуатационного комплекта запасных частей, узлов или приборов в целом:
устанавливается номенклатура и количество элементов, узлов или приборов, находящихся в постоянной эксплуатации на электростанциях;
по соответствующим таблицам норм для установленного количества приборов определяется количество запасных частей, узлов, приборов (Мн), необходимых для организации запасного комплекта;
определяется количество запасных частей, узлов или приборов (Мс), имеющихся на складе в момент заявки;
определяется количество запасных частей, узлов или приборов (Мз), которое необходимо указать в заявке, по формуле:
Мз = Мн - Мс.
8. Настоящие нормы не изменяют существующую систему обеспечения аппаратурой и запасными частями энергосистем и электростанций.