РД 34.10.384
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель министра энергетики и
электрификации СССР
А.И. МАКСИМОВ
25 февраля 1977 г.
НОРМАТИВЫ РАСХОДА
МАТЕРИАЛОВ НА РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 35 - 500 кВ
РД 34.10.384
УДК 621.315.1(083.74)
Составлено цехом электрических сетей ОРГРЭС
Нормативы расхода материалов на ремонт и техническое обслуживание воздушных линий электропередачи напряжением 35-500 кВ составлены в соответствии с Приказом министра энергетики и электрификации СССР от 22 июля 1975 г. № 202 (п. 15, в)
Нормативы расхода материалов, на ремонт и техническое обслуживание воздушных линий электропередачи напряжением 35-500 кВ1 предназначены для определения ежегодной потребности в материалах на проведение капитальных ремонтов и техническое обслуживание ВД 35-500 кВ, составления предприятиями электрических сетей годовых заявок на материалы для обеспечения ремонтов и технического обслуживания линий электропередачи.
_______________
1 Далее по тексту Норматива.
Нормативами не учтен расход материалов на аварийно-восстановительные ремонты ВЛ, предусмотренный "Нормативами неснижаемого аварийного запаса материалов и оборудования для линий электропередачи напряжением 330 кВ и выше и магистральных и межсистемных линий электропередачи более низких напряжений"(СЦНТИ ОРГРЭС, 1972).
Нормативы составлены для ВЛ 35-220 кВ, сооруженных на деревянных одноцепных, металлических и железобетонных одноцепных и двухцепных опорах, для ВЛ 330-500 кВ - на металлических и железобетонных опорах (ВЛ 330 кВ - одноцепных и двухцепных, а ВЛ 500 кВ одноцепных).
За единицу измерения принято количество материала, необходимое для обеспечения ремонта и технического обслуживания 1 км (по трассе) действующей ВЛ.
ВЛ 35-110 кВ
Материал | Норма расхода материалов на 1 км ВЛ, находящихся в эксплуатации | |||||||||
35 кВ | 110 кВ | |||||||||
на деревянных опорах | на металлических опорах | на железобетонных опорах | на деревянных опорах | на металлических опорах | на железобетонных опорах | |||||
одно- цепных | двух- цепных | одно- цепных | двух-цепных | одно- цепных | двух- цепных | одно- цепных | двух- цепных | |||
1. Лес столбовой пропитанный м3 | 0,35 | – | – | – | – | 0,45 | – | – | – | – |
2. Прокат черных металлов кг | 2,50 | 4,40 | 4,40 | 1,50 | 1,50 | 2,80 | 5,00 | 5,00 | 0,70 | 1,70 |
3. Метизы, кг | 1,50 | 0,80 | 0,80 | 0,50 | 0,50 | 1,70 | 1,00 | 1,00 | 0,30 | 0,30 |
4. Приставки железобетонные, шт. | 0,30 | – | – | – | – | 0,45 | – | – | – | |
5. Провод сталеалюминевый, кг | 8,00 | 8,00 | 16,00 | 8,00 | 16,00 | 13,00 | 13,00 | 26,00 | 13,00 | 26,00 |
6. Трос стальной грозозащитный, кг | 1,00 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,00 | 5,00 | 5,50 | 5,40 | 5,40 |
7. Проволока бандажная (катанка) кг | 5,00 | – | – | – | – | 5,00 | – | – | – | – |
8. Изоляторы подвесные, шт. | 0,60 | 0,60 | 1,20 | 0,60 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 2,40 | 1,30 | 2,60 |
9. Арматура сцепная, шт. | 0,30 | 0,30 | 0,60 | 0,30 | 0,60 | 0,30 | 0,30 | 0,60 | 0,30 | 0,60 |
10. Зажимы, шт. | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 0,20 | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 0,20 | 0,40 |
11. Гасители вибрации, шт. | 0,40 | 0,40 | 0,80 | 0,40 | 0,80 | 0,40 | 0,40 | 0,80 | 0,40 | 0,80 |
12. Лак БТ-577, кг | – | 20,00 | 25,00 | 1,00 | 2,00 | – | 16,00 | 16,50 | 1,00 | 2,00 |
13. Пудра алюминиевая, кг | – | 3,00 | 3,70 | 0,10 | 0,20 | – | 2,20 | 2,40 | 0,10 | 0,20 |
14. Растворитель (сольвент, уайт-спирит), кг | – | 1,80 | 2,20 | 0,10 | 0,20 | – | 1,30 | 1,30 | 0,10 | 0,20 |
ВЛ 150-220 кВ
Материал | Норма расхода материалов на 1 км ВЛ, находящихся в эксплуатации | |||||||||
150 кВ | 220 кВ | |||||||||
на дере- вянных опорах | на металлических опорах | на железобетонных опорах | на дере- вянных опорах | на металлических опорах | на железобетонных опорах | |||||
одно- цепных | двух- цепных | одно- цепных | двух- цепных | одно- цепных | двух- цепных | одно- цепных | двух- цепных | |||
1. Лес столбовой пропитанный м3 | 0,50 | – | – | – | – | 0,55 | – | – | – | – |
2. Прокат черных металлов кг | 3,70 | 5,80 | 5,80 | 0,70 | 1,70 | 3,70 | 4,50 | 4,50 | 0,70 | 1,70 |
3. Метизы, кг | 2,30 | 1,20 | 1,20 | 0,30 | 0,30 | 2,30 | 0,80 | 0,80 | 0,30 | 0,30 |
4. Приставки железобетонные, шт. | 0,45 | – | – | – | – | 0,65 | – | – | – | |
5. Провод сталеалюминевый, кг | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 15,00 | 30,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 12,00 |
6. Трос стальной грозозащитный, кг | 2,00 | 5,00 | 5,00 | 5,40 | 5,40 | 3,00 | 5,50 | 5,50 | 11,00 | 11,00 |
7. Проволока бандажная (катанка) кг | 5,00 | – | – | – | – | 4,00 | – | – | – | – |
8. Изоляторы подвесные, шт. | 1,20 | 1,00 | 2,00 | 1,20 | 2,40 | 2,80 | 1,90 | 3,80 | 1,90 | 3,80 |
9. Арматура сцепная, шт. | 0,30 | 0,30 | 0,60 | 0,30 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 1,20 | 0,60 | 1,20 |
10. Зажимы, шт. | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 0,20 | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 0,20 | 0,40 |
11. Гасители вибрации, шт. | 0,40 | 0,40 | 0,80 | 0,40 | 0,80 | 0,30 | 0,30 | 0,60 | 0,30 | 0,60 |
12. Лак БТ-577, кг | - | 20,00 | 25,00 | 3,30 | 4,00 | – | 12,00 | 14,00 | 3,30 | 3,30 |
13. Пудра алюминиевая, кг | - | 3,20 | 4,00 | 0,50 | 0,60 | – | 1,80 | 2,00 | 0,50 | 0,50 |
14. Растворитель (сольвент, уайт-спирит), кг | - | 1,80 | 2,30 | 0,30 | 0,30 | – | 0,90 | 1,10 | 0,30 | 0,30 |
ВЛ 330-500 кВ
Материал | Норма расхода материалов на 1 км ВЛ, находящихся в эксплуатации | ||||
330 кВ | 500 кВ | ||||
на металлических опорах | на одноцепных железобетонных опорах | на металлических опорах | на железобетонных опорах | ||
одноцепных | двухцепных | ||||
1. Прокат черных металлов кг | 5,80 | 5,80 | 0,90 | 5,80 | 0,90 |
2. Метизы, кг | 1,20 | 1,20 | 0,10 | 1,20 | 0,10 |
3. Провод сталеалюминевый, кг | 6,00 | 12,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
4. Трос стальной грозозащитный, кг | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
5. Изоляторы подвесные, шт. | 4,00 | 8,00 | 4,00 | 3,60 | 4,00 |
6. Арматура сцепная, шт. | 0,60 | 1,20 | 0,60 | 1,20 | 1,20 |
7. Зажимы, шт. | 0,30 | 0,60 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
8. Гасители вибрации, шт. | 0,30 | 0,60 | 0,30 | – | – |
9. Краска масляная густотертая, кг | 9,20 | 9,20 | 2,80 | 15,30 | 6,00 |
10. Олифа, кг | 11,00 | 11,00 | 3,40 | 18,40 | 7,20 |