РД 34.10.551
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НОРМЫ РАСХОДА ТУРБИННОГО МАСЛА НА РЕМОНТНЫЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НУЖДЫ ДЛЯ ТУРБИН И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТЭС
РД 34.10.551
УДК 621.311.22.621.315.615.2 (083.74)
Срок действия установлен
с 01.01.88 г.
до 01.01.94 г.
РАЗРАБОТАНО Производственным объединением по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей "Союзтехэнерго"
ИСПОЛНИТЕЛИ Г.И. СОЛДАТЕНКОВ, П.П. СЫЧЕВА, А.И. ЯКИМОВ, Э.Я. ФРИДМАН, А.И. ШИНЕЛЕВ, Д.В. ШУВАРИН
СОГЛАСОВАНО с Управлением по науке, новой технике и АСУ Госкомнефтепродукта СССР 30.06.1987 г.
Начальник управления В.В. ФЕДОРОВ,
с ВНИИНП Миннефтехимпрома СССР 30.06.1987 г.
Заместитель директора В.М. ШКОЛЬНИКОВ,
с Техническим управлением Минэнергомаша СССР 14.05.1987 г.
Начальник управления В.П. ГОЛОВИЗНИН,
с Главным научно-техническим управлением энергетики и электрификации 30.12.1986 г.
Заместитель начальника А.П. БЕРСЕНЕВ
УТВЕРЖДЕНО Минэнерго СССР 14.07.1987 г.
Заместитель министра энергетики и электрификации СССР А.Ф. ДЬЯКОВ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Нормы предназначены для определения общего годового расхода свежего, очищенного и регенерированного турбинного масла Тп-22 на эксплуатационные и ремонтные нужды для турбоагрегатов (турбин), насосов, дымососов и вентиляторов тепловых электростанций (ТЭС).
1.2. Годовой расход масла слагается иэ расхода его на долив, на восполнение потерь при проведении капитального ремонта и на замену отработанного масла.
1.2.1. Расход масла на долив в маслосистемы турбоагрегатов возмещает потери его при периодической очистке центрифугами и фильтр-прессами, сливе воды из нижней точки масляного бака, отборе проб для анализа, вследствие испарения и протечек через неплотности масляной.системы.
Расход масла на долив во вспомогательное оборудование (насосы, дымососы и вентиляторы) возмещает потери его за счет испарения, потери в виде эмульсии при дренировании воды из маслобака и очистке масла сепараторами, потери через различные неплотности масляной системы.
1.2.2. Потери масла при капитальном ремонте турбоагрегата слагаются, из потерь при заливе, очистке сепараторами и фильтр-прессами и при промывке масляных систем. Для турбоагрегатов межремонтный период принят 4 г.
Для вспомогательного оборудования расход масла на восполнение потерь при проведении капитальных ремонтов отсутствует, так как в данном случае производится полная замена отработанного масла с механической очисткой масляной системы оборудования.
1.2.3. Расход масла на замену отработавшего срок службы в оборудовании определяется вместимостью масляной системы данного типа оборудования.
1.3. Нормы разработаны с учетом сбора протечек масла (через уплотнения вала масляных насосов, из подшипников турбин и др.), очистки этого масла на центрифуге или фильтр-прессе и его повторного использования в турбоагрегате, или во вспомогательном оборудовании.
1.3.1. Нормы на периодическую замену разработаны расчетно-аналитическим методом, на долив и на возмещение безвозвратных потерь масла - статическим методом с элементами опытного метода.
1.3.2. Нормы расхода масла на периодическую замену рассчитывались с учетом конструктивных параметров оборудования и установленными правилами его эксплуатационно-технического обслуживания (сроками замены масла). В соответствии с условиями работы масла срок службы принимался различным для разных видов оборудования.
Замена масла в турбоагрегатах и крупногабаритном вспомогательном оборудовании производится по его браковочным показателям, а для малогабаритного вспомогательного оборудования имеет место регламентированная замена масла.
1.4. При разработке норм приняты на основании опыта эксплуатации следующие сроки службы масла:
в турбинах - 5 лет;
в питательных электро- и турбонасосах с вместимостью масляной системы более 0,0025 т - 6 лет;
в сетевых насосах с вместимостью масляной системы равной или более 0,2 т, а также маслостанциях ТВД блоков 800-1200 МВт -4 г;
в циркуляционных насосах - 3 г;
в вентиляторах осевых двухступенчатых, воздуходувках двустороннего всасывания, дымососах осевых двухступенчатых, центробежных дымососах с вместимостью масляных систем от 0,2 до 0,27 т включительно - 2 г;
в воздуходувках двустороннего всасывания, вентиляторах двухступенчатых дутьевых двустороннего всасывания, вентиляторах дутьевых одностороннего всасывания, центробежных дымососах с вместимостью масляных систем от 0,018 до 0,087 т включительно - 1 г;
в питательных электро- и турбонасосах с вместимостью масляной системы до 0,0025 т включительно, сетевых насосах с вместимостью масляной системы до 0,0075 т включительно, конденсатных насосах, насосах технической воды, нефтяных насосах - 0,5 г.
1.5. При замене масла в оборудовании производится сбор отработанного масла.
Сбор масла при замене определяется вместимостью маслосистемы оборудования с учетом коэффициента полноты выхода отработанного масла, равного 0,85 для вспомогательного оборудования и 0,9 для турбин.
1.6. Нормы для турбин рассчитаны на 7500, а для насосов на 5000 ч работы в году. При меньшем числе часов работы турбин и насосов норму расхода масла на долив определяют по формуле
, (1)
где Нф - норма годового расхода масла на долив при фактическом числе часов работы турбины или насоса в расчетном году, т;
Н - норма годового расхода масла на долив при числе часов работы турбин 7500 ч и насосов 5000 ч, т;
t - фактическая продолжительность работы турбин и насосов в году, ч.
1.7. При работе дымососов, вентиляторов и турбовоздуходувок менее 3500 ч, годовая норма расхода масла на долив для указанного оборудования принимается с коэффициентом 0,5.
1.8. Индивидуальные нормы для турбин приведены в табл.1, а для вспомогательного оборудования в табл.2 и 3.
Для оборудования, не включенного в нормы (турбины и вспомогательное оборудование инофирм, отечественного производства после модернизации или снятые с производства), нормы расхода масла принимаются для оборудования аналогичного типа с близко совпадающей вместимостью масляной системы.
1.9. Расход масла на залив масляных систем вновь вводимых турбоагрегатов и вспомогательного оборудования в настоящих Нормах не учитывается и определяется по фактической вместимости масляной системы.
1.10. С выходом настоящих Норм отменяются следующие нормы: "Временные нормы расхода турбинного масла в системах смазки и регулирования паровых турбин мощностью 25-300 тыс.кВт" М.: СЦНТИ ОРГРЭС, 1975), "Нормы расхода масла для турбоагрегатов мощностью до 25 МВт (Временные)" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1979), "Временные нормы расхода турбинного масла для питательных электро- и турбонасосов тепловых электростанций" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1978), "Нормы расхода масла для насосов тепловых электростанций (Временные)" М.: СПО Союзтехэнерго, 1979).
"Нормы расхода масел для углеразмольных мельниц, дымососов, вентиляторов и электродвигателей тепловых электростанций" М.: СПО Союзтехэнерго, 1979) утрачивают силу только в части дымососов и вентиляторов, в которых применяется турбинное масло.
2. ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ
Расчет потребности в свежем турбинном масле данной ТЭС производится на основании данных по общей годовой потребности в турбинном масле и количестве масла, повторно используемого после регенерации или очистки.
2.1. Общий годовой расход турбинного масла в расчетном году на ремонтные и эксплуатационные нужды для всего оборудования тепловой электростанции, работающего на этом масле, слагается из расхода на долив в оборудование при его эксплуатации, замену отработанного, а для турбоагрегатов - дополнительно на возмещение безвозвратных потерь при их ремонте.
2.1.1. Годовой расход масла на долив (D) для данной ТЭС определяется по формуле
, (2)
где l - число видов оборудования;
p - число типов данного вида оборудования (турбины, насосы; дымососы и т.д.), ед.;
di - норма расхода масла на долив в оборудование i-го типа (турбина, насос, дымосос и т.д.); принимается по табл.1-3, т/год;
ni - количество оборудования данного типа, шт.
2.1.2. Расход масла на замену (Z) определяется по формуле
, (3)
где vi - количество масла, залитого в единицу оборудования i-го типа, принимается по табл. 1-3, т;
ni - количество оборудования i-го типа, в котором производится замена масла, шт.;
mi - число замен масла для оборудования со сроком службы 0,5 г, принимается равным 2.
2.1.3. Расход масла на возмещение потерь при капитальном ремонте турбин (К) вычисляется по формуле
, (4)
где р - число типов турбин, выводимых в ремонт, ед.;
Ki - норма расхода масла при капитальном ремонте турбины i-го типа. Принимается по табл.1, т/год;
ni - количество турбин, i-го типа, подлежащих капитальному ремонту в расчетном году, шт.;
С - межремонтный период турбин. Принят равным 4 г.
2.1.4. Общий годовой расход, турбинного масла для энергооборудования данной ТЭС на планируемый год подсчитывается по формуле
(5)
2.2. Количество масла (Q), сливаемого из всего парка ремонтируемого оборудования, вычисляется по формуле
, (6)
где Si - норма сбора отработанного масла (или сливаемого во время ремонта, если масло не подлежит замене) в оборудовании i-го типа. Принимается по табл.1-3, т/год;
ni - количество оборудования i-го типа, выводимого в ремонт , шт.;
ti - срок службы в оборудовании i-го типа. Принимается по п.1.4 настоящих Норм, год.
Таблица 1
Индивидуальные нормы расхода турбинного масла для турбин мощностью 3-1200 МВт тепловых электростанций
Тип, марка оборудования | Вместимость масло-системы, т | Нормы | |||||
дифференцированные | суммарные среднегодовые | ||||||
на долив, год | на замену | на возмещение потерь при капитальном, ремонте, т/год | т/год | объем сбора, т/год | |||
т/год | объем сбора, т/год | ||||||
Турбины типа К, Т, П, ПТ, Р, ПР, | |||||||
в том числе: | |||||||
от 3 до 8 МВт вкл. | 5 | 0,6 | 1,04 | 0,90 | 0,15 | 1,79 | 0,90 |
св. 8 до 16 МВт вкл. | 7 | 0,9 | 1,46 | 1,26 | 0,21 | 2,57 | 1,26 |
св. 16 до 25 МВт | 9 | 1,3 | 1,87 | 1,62 | 0,27 | 3,44 | 1,62 |
К-25-90 | 16 | 1,4 | 3,33 | 2,88 | 0,48 | 5,21 | 2,88 |
К-50-90 ЛМЗ | 17 | 2,4 | 3,54 | 3,06 | 0,51 | 6,45 | 3,06 |
К-100-90 ЛМЗ | 17 | 3,2 | 3,54 | 3,06 | 0,51 | 7,25 | 3,06 |
К-100-90 ХТЗ | 19 | 3,2 | 3,95 | 3,42 | 0,57 | 7,72 | 3,42 |
К-160(150)-130 ХТЗ | 25 | 4,3 | 5,20 | 4,50 | 0,75 | 10,25 | 4,50 |
К-210(200)-130 ЛМЗ | 32 | 4,7 | 6,65 | 5,76 | 0,96 | 12,31 | 5,76 |
К-300-240 ХТЗ | 56 | 5,7 | 11,65 | 10,08 | 1,68 | 19,03 | 10,08 |
К-300-240 ЛМЗ | 40 | 5,7 | 8,32 | 7,20 | 1,20 | 15,22 | 7,20 |
К-500-240 ХТЗ | 60 | 7,0 | 12,48 | 10,80 | 1,80 | 21,28 | 10,80 |
К-500-240 ЛМЗ | 72 | 7,0 | 14,98 | 12,96 | 2,16 | 24,14 | 12,96 |
К-800-240-1 ЛМЗ | 90 | 9,0 | 18,72 | 16,20 | 2,70 | 30,42 | 16,20 |
К-800-240-2 ЛМЗ | 80 | 7,5 | 16,64 | 14,40 | 2,40 | 26,54 | 14,40 |
К-800-240(3,5) ЛМЗ | 72 | 7,5 | 14,98 | 12,96 | 2,16 | 24,64 | 12,96 |
К-1200-240 ЛМЗ | 100 | 10,0 | 20,80 | 18,00 | 3,00 | 33,80 | 18,00 |
Т-25/30-90 | 16 | 1,9 | 3,33 | 2,88 | 0,48 | 5,71 | 2,88 |
Т-95(70)-90 (модернизированные турбины K-100-130) | 18 | 3,2 | 3,74 | 3,24 | 0,54 | 7,48 | 3,24 |
Т-50/60-130 ТМЗ | 26 | 2,6 | 5,41 | 4,68 | 0,78 | 8,79 | 4,68 |
T-100/120-130 ТМЗ | 32 | 3,3 | 6,66 | 5,76 | 0,96 | 10,92 | 5,76 |
(T-100/120-130) | |||||||
T-175/210-130 ТМЗ | 68 | 4,5 | 14,14 | 12,24 | 2,04 | 20,68 | 12,24 |
T-180/210-130 ЛМЗ | 32 | 5,0 | 6,65 | 5,76 | 0,96 | 12,61 | 5,76 |
Т-250/300-240 ТМЗ | 68 | 6,5 | 14,14 | 12,24 | 2,04 | 22,68 | 12,24 |
ПТ-25/30-90/10 ЛМЗ | 16 | 1,9 | 3,33 | 2,88 | 0,48 | 5,71 | 2,88 |
ПТ-25-90/10 ТМЗ | 18 | 1,9 | 3,74 | 3,24 | 0,54 | 6,18 | 3,24 |
ПТ-60/75-90 ЛМЗ (ВПТ-50-2) | 18 | 3,0 | 3,74 | 3,24 | 0,54 | 7,28 | 3,24 |
ПТ-60/75-130 ЛМЗ (ВПТ-50-3) | 18 | 3,0 | 3,74 | 3,24 | 0,54 | 7,28 | 3,24 |
ПТ-50/60-130 ТМЗ | 26 | 3,0 | 5,41 | 4,68 | 0,78 | 9,19 | 4,68 |
ПТ-80/100-130 ЛМЗ | 18 | 3,0 | 3,74 | 3,24 | 0,54 | 7,28 | 3,24 |
ПТ-135/165-130 ТМЗ | 32 | 3,9 | 6,65 | 5,76 | 0,96 | 11,51 | 5,76 |
Р-25-90 | 13 | 1,4 | 2,70 | 2,34 | 0,39 | 4,49 | 2,34 |
P-50-130 ЛМЗ | 20 | 2,4 | 4,16 | 3,60 | 0,6 | 7,16 | 3,60 |
P-100-130 ТМЗ | 25 | 2,4 | 5,20 | 4,50 | 0,75 | 8,35 | 4,50 |
ПР-25/30-90 ТМЗ | 16 | 1,9 | 3,33 | 2,88 | 0,48 | 5,71 | 2,88 |
Таблица 2
Индивидуальные нормы расхода турбинного масла для насосов тепловых электростанций
Тип, марка оборудования | Вместимость масло-системы, т | Нормы | |||||
дифференцированные | суммарные среднегодовые | ||||||
на долив, т/год | на замену | ||||||
т/год | объем сбора, т/год | т/год | объем сбора, т/год | ||||
Питательные электро- и турбонасосы: | |||||||
4П-5х8 | 0,0025 | 0,008 | 0,005 | 0,0042 | 0,013 | 0,0042 | |
5П-6x8 | 0,0025 | 0,008 | 0,005 | 0,0042 | 0,013 | 0,0042 | |
ПЭ-65-56 | 0,0020 | 0,008 | 0,004 | 0,0034 | 0,012 | 0,0034 | |
ПЭ-100-56 | 0,0020 | 0,008 | 0,004 | 0,0034 | 0,012 | 0,0034 | |
ПЭ-150-56 | 0,0025 | 0,008 | 0,005 | 0,0042 | 0,012 | 0,0042 | |
5Ц-10 | 0,35 | 0,18 | 0,058 | 0,049 | 0,238 | 0,049 | |
ПЭ-250-180* | 0,50 | 0,18 | 0,083 | 0,070 | 0,263 | 0,070 | |
ПЭ-250-185* | 1,30 | 0,27 | 0,216 | 0,183 | 0,486 | 0,183 | |
ПЭ-270-150* | 0,50 | 0,18 | 0,083 | 0,070 | 0,263 | 0,070 | |
ПЭ-320-180/200* | 1,30 | 0,27 | 0,216 | 0,183 | 0,486 | 0,183 | |
ПЭ-320-180/200** | 4,00 | 0,55 | 0,667 | 0,567 | 1,217 | 0,567 | |
ПЭ-380-185/200* | 0,50 | 0,18 | 0,083 | 0,070 | 0,263 | 0,070 | |
ПЭ-380-185/200* | 1,30 | 0,27 | 0,216 | 0,183 | 0,486 | 0,183 | |
ПЭ-380-185/200** | 4,00 | 0,55 | 0,667 | 0,567 | 1,217 | 0,567 | |
ПЭ-430-180/200* | 1,3 | 0,27 | 0,216 | 0,183 | 0,486 | 0,183 | |
ПЭ-430-180/200** | 4,0 | 0,55 | 0,667 | 0,567 | 1,217 | 0,567 | |
ПЭ-500-180* | 1,3 | 0,27 | 0,216 | 0,183 | 0,486 | 0,183 | |
ПЭ-500-180/180** | 4,0 | 0,55 | 0,667 | 0,567 | 1,217 | 0,567 | |
ПЭ-580-185/200* | 0,5 | 0,18 | 0,083 | 0,070 | 0,263 | 0,070 | |
ПЭ-580-185/200* | 1,3 | 0,27 | 0,216 | 0,183 | 0,486 | 0,183 | |
ПЭ-580-185/200** | 4,5 | 0,55 | 0,75 | 0,637 | 1,30 | 0,637 | |
ПЭ-640-180** | 4,0 | 0,55 | 0,667 | 0,567 | 1,217 | 0,567 | |
ПЭ-720-185* | 0,5 | 0,18 | 0,083 | 0,070 | 0,263 | 0,070 | |
ПЭ-720-185/200** | 4,5 | 0,55 | 0,75 | 0,637 | 1,30 | 0,637 | |
СВПЭ-280-220** | 3,0 | 0,55 | 0,5 | 0,425 | 1,05 | 0,425 | |
ОВПТ-270 | 0,80 | 0,73 | 0,133 | 0,113 | 0,863 | 0,113 | |
ОВПТ-500 | 0,80 | 1,37 | 0,133 | 0,113 | 1,503 | 0,113 | |
Сетевые насосы: | |||||||
СЭ-800-100 | 0,003 | 0,009 | 0,006 | 0,005 | 0,015 | 0,005 | |
СЭ-1250-70 | 0,003 | 0,009 | 0,006 | 0,005 | 0,015 | 0,005 | |
СЭ-1250-140 | 0,003 | 0,009 | 0,006 | 0,005 | 0,015 | 0,005 | |
СЭ-2500-60 | 0,003 | 0,009 | 0,006 | 0,005 | 0,015 | 0,005 | |
СЭ-2500-80 | 0,003 | 0,009 | 0,006 | 0,005 | 0,015 | 0,005 | |
СЭ-2500-180 | 0,003 | 0,009 | 0,006 | 0,005 | 0,015 | 0,005 | |
СЭ-5000-70 | 0,0075 | 0,019 | 0,014 | 0,012 | 0,033 | 0,012 | |
18СД-13 | 0,2 | 0,060 | 0,050 | 0,043 | 0,110 | 0,043 | |
СЭ-5000-160 | 0,9 | 0,120 | 0,225 | 0,191 | 0,345 | 0,191 | |
Циркуляционные насосы: | |||||||
СПВ-2-145Э | 0,05 | 0,0303 | 0,017 | 0,014 | 0,047 | 0,014 | |
ОПВ-5-110МК | 0,09 | 0,0478 | 0,030 | 0,026 | 0,078 | 0,026 | |
СПВ-5-87К | 0,17 | 0,829 | 0,057 | 0,048 | 0,140 | 0,040 | |
ОП-2-145 | 0,24 | 0,1136 | 0,080 | 0,068 | 0,194 | 0,068 | |
ОП-2-145Э | 0,24 | 0,1136 | 0,080 | 0,068 | 0,194 | 0,068 | |
ОП-5-110 | 0,3 | 0,140 | 0,100 | 0,085 | 0,240 | 0,085 | |
ОП-5-110КЭ | 0,3 | 0,140 | 0,100 | 0,085 | 0,240 | 0,085 | |
40-ПРВ | 0,3 | 0,140 | 0,100 | 0,085 | 0,240 | 0,085 | |
44-В-22 | 0,3 | 0,140 | 0,100 | 0,085 | 0,240 | 0,085 | |
ОП-3-110МКЭ | 0,4 | 0,184 | 0,133 | 0,113 | 0,317 | 0,113 | |
ОП-3-110 | 0,4 | 0,184 | 0,133 | 0,113 | 0,317 | 0,113 | |
130ДПВ-8/23 | 0,4 | 0,184 | 0,133 | 0,113 | 0,317 | 0,113 | |
ОП-11-185 | 0,6 | 0,272 | 0,2 | 0,170 | 0,472 | 0,170 | |
Конденсатные насосы и насосы технической воды: | |||||||
3КС-5х4 | 0,001 | 0,007 | 0,002 | 0,0017 | 0,009 | 0,0017 | |
5КС-7х4 | 0,001 | 0,007 | 0,002 | 0,0017 | 0,009 | 0,0017 | |
6КС-7х3 | 0,001 | 0,007 | 0,002 | 0,0017 | 0,009 | 0,0017 | |
4НДВ | 0,0015 | 0,007 | 0,003 | 0,0025 | 0,010 | 0,0025 | |
Д-200-36 (5 НДВ) | 0,0015 | 0,007 | 0,003 | 0,0025 | 0,010 | 0,0025 | |
Д-320-50 (6 НДВ) | 0,0015 | 0,007 | 0,003 | 0,0025 | 0,010 | 0,0025 | |
Д-500-36 (8 НДВ) | 0,0015 | 0,007 | 0,003 | 0,0025 | 0,010 | 0,0025 | |
Д-630-90 (8 НДВ) | 0,0015 | 0,007 | 0,003 | 0,0025 | 0,010 | 0,0025 | |
Д-800-28 (12 НДС) | 0,0015 | 0,007 | 0,003 | 0,0025 | 0,010 | 0,0025 | |
Д-800-57 (12Д-9) | 0,0015 | 0,007 | 0,003 | 0,0025 | 0,010 | 0,0025 | |
Д-1000-40 (14 НДС) | 0,0015 | 0,007 | 0,003 | 0,0025 | 0,010 | 0,0025 | |
Д-1250-65 (12 НДС) | 0,0015 | 0,007 | 0,003 | 0,0025 | 0,010 | 0,0025 | |
Д-1250-125 (14Д-6) | 0,0015 | 0,007 | 0,003 | 0,0025 | 0,010 | 0,0025 | |
Д-1600-90 (14 НДС) | 0,0015 | 0,007 | 0,003 | 0,0025 | 0,010 | 0,0025 | |
Д-2500-62 (18 НДС) | 0,0015 | 0,007 | 0,003 | 0,0025 | 0,010 | 0,0025 | |
Д-3200-33 (20 НДН) | 0,0015 | 0,007 | 0,003 | 0,0025 | 0,010 | 0,0025 | |
Д-3200-75 (20 НДС) | 0,0015 | 0,007 | 0,003 | 0,0025 | 0,010 | 0,0025 | |
Д-5000-32 (24 НДН) | 0,0015 | 0,007 | 0,003 | 0,0025 | 0,010 | 0,0025 | |
6-НДС | 0,0015 | 0,007 | 0,003 | 0,0025 | 0,010 | 0,0025 | |
4Н-5х4 | 0,0015 | 0,007 | 0,003 | 0,0025 | 0,010 | 0,0025 | |
ЦН 4000-103 (3В-200х2) | 0,002 | 0,007 | 0,004 | 0,0034 | 0,011 | 0,0034 | |
КСВ 300-160 (12КСВ-9х4) | 0,002 | 0,007 | 0,004 | 0,0034 | 0,011 | 0,0034 | |
КСВ 475-245/5 (16 КсВ-10х5) | 0,002 | 0,007 | 0,004 | 0,0034 | 0,011 | 0,0034 | |
НД-25/250 | 0,002 | 0,007 | 0,004 | 0,0034 | 0,011 | 0,0034 | |
НД-40/160 | 0,002 | 0,007 | 0,004 | 0,0034 | 0,011 | 0,0034 | |
НД-63/100 | 0,002 | 0,007 | 0,004 | 0,0034 | 0,011 | 0,0034 | |
НД-100-63 | 0,002 | 0,007 | 0,004 | 0,0034 | 0,011 | 0,0034 | |
2К-6 | 0,002 | 0,007 | 0,004 | 0,0034 | 0,011 | 0,0034 | |
2К-6А | 0,002 | 0,007 | 0,004 | 0,0034 | 0,011 | 0,0034 | |
3К-6 | 0,002 | 0,007 | 0,004 | 0,0034 | 0,011 | 0,0034 | |
3К-6А | 0,002 | 0,007 | 0,004 | 0,0034 | 0,011 | 0,0034 | |
4К-6 | 0,002 | 0,007 | 0,004 | 0,0034 | 0,011 | 0,0034 | |
4К-6А | 0,002 | 0,007 | 0,004 | 0,0034 | 0,011 | 0,0034 | |
4К-8 | 0,002 | 0,007 | 0,004 | 0,0034 | 0,011 | 0,0034 | |
4К-12 | 0,002 | 0,007 | 0,004 | 0,0034 | 0,011 | 0,0034 | |
6К-8 | 0,002 | 0,007 | 0,004 | 0,0034 | 0,011 | 0,0034 | |
6К-12 | 0,002 | 0,007 | 0,004 | 0,0034 | 0,011 | 0,0034 | |
6К-18 | 0,002 | 0,007 | 0,004 | 0,0034 | 0,011 | 0,0034 | |
8К-6 | 0,002 | 0,007 | 0,004 | 0,0034 | 0,011 | 0,0034 | |
8К-12 | 0,002 | 0,007 | 0,004 | 0,0034 | 0,011 | 0,0034 | |
8К-18 | 0,002 | 0,007 | 0,004 | 0,0034 | 0,011 | 0,0034 | |
4КM-12 | 0,002 | 0,007 | 0,004 | 0,0034 | 0,011 | 0,0034 | |
КСМ-30 | 0,0025 | 0,007 | 0,005 | 0,0043 | 0,012 | 0,0043 | |
КСМ-70 | 0,0025 | 0,007 | 0,005 | 0,0043 | 0,012 | 0,0043 | |
KCM-100 | 0,0025 | 0,007 | 0,005 | 0,0043 | 0,012 | 0,0043 | |
KCM-150 | 0,0025 | 0,007 | 0,005 | 0,0043 | 0,012 | 0,0043 | |
КСМ-50х55 | 0,0025 | 0,007 | 0,005 | 0,0043 | 0,012 | 0,0043 | |
КСМ-50х75 | 0,0025 | 0,007 | 0,005 | 0,0043 | 0,012 | 0,0043 | |
КСМ-70х100 | 0,0025 | 0,007 | 0,005 | 0,0043 | 0,012 | 0,0043 | |
КсД 120-125/3(8 КсД-5х3) | 0,0025 | 0,007 | 0,005 | 0,0043 | 0,012 | 0,0043 | |
КсД 120-55/3 (8 КсД-10х3) | 0,0025 | 0,007 | 0,005 | 0,0043 | 0,012 | 0,0043 | |
КсД 125-140 | 0,0025 | 0,007 | 0,005 | 0,0043 | 0,012 | 0,0043 | |
КсД 230-115 (10 КсД-5х3) | 0,0025 | 0,007 | 0,005 | 0,0043 | 0,012 | 0,0043 | |
КС 16/50 | 0,003 | 0,007 | 0,006 | 0,0051 | 0,013 | 0,0051 | |
КС 30-155/6 | 0,003 | 0,007 | 0,006 | 0,0051 | 0,013 | 0,0051 | |
КС 50-110 | 0,003 | 0,007 | 0,006 | 0,0051 | 0,013 | 0,0051 | |
КС 80-150 | 0,003 | 0,007 | 0,006 | 0,0051 | 0,013 | 0,0051 | |
КС 80-155 | 0,003 | 0,007 | 0,006 | 0,0051 | 0,013 | 0,0051 | |
КС 125-55 | 0,003 | 0,007 | 0,006 | 0,0051 | 0,013 | 0,0051 | |
8НД-10х5 | 0,004 | 0,013 | 0,008 | 0,0068 | 0,021 | 0,0068 | |
КсВ 50-150 | 0,0055 | 0,013 | 0,011 | 0,0094 | 0,024 | 0,0094 | |
КсВ 120-55/3 | 0,0055 | 0,013 | 0,011 | 0,0094 | 0,024 | 0,0094 | |
КсВ 200-210-55(10 КсВ-9х6) | 0,0055 | 0,013 | 0,011 | 0,0094 | 0,024 | 0,0094 | |
КсВ 200-220 | 0,0055 | 0,013 | 0,011 | 0,0094 | 0,024 | 0,0094 | |
КсВ 300-160(12 КсВ-9х4) | 0,0055 | 0,013 | 0,011 | 0,0094 | 0,024 | 0,0094 | |
КсВ 320-160 | 0,0055 | 0,013 | 0,011 | 0,0094 | 0,024 | 0,0094 | |
КсВ 320-210 | 0,0055 | 0,013 | 0,011 | 0,0094 | 0,024 | 0,0094 | |
КсВ 475-80 | 0,0055 | 0,013 | 0,011 | 0,0094 | 0,024 | 0,0094 | |
КсВ 475-85 | 0,0055 | 0,013 | 0,011 | 0,0094 | 0,024 | 0,0094 | |
КсВ 475 245/5 | 0,0055 | 0,013 | 0,011 | 0,0094 | 0,024 | 0,0094 | |
КсВ 500-85 | 0,0055 | 0,013 | 0,011 | 0,0094 | 0,024 | 0,0094 | |
КсВ 500-150 | 0,0055 | 0,013 | 0,011 | 0,0094 | 0,024 | 0,0094 | |
КсВ 500-200 | 0,0055 | 0,013 | 0,011 | 0,0094 | 0,024 | 0,0094 | |
КсВ 500-220 | 0,0055 | 0,013 | 0,011 | 0,0094 | 0,024 | 0,0094 | |
КсВ 1000-95 | 0,0055 | 0,013 | 0,011 | 0,0094 | 0,024 | 0,0094 | |
ЗВ 200-44 | 0,005 | 0,013 | 0,01 | 0,0085 | 0,023 | 0,0085 | |
ЦНС 300-120 | 0,005 | 0,013 | 0,01 | 0,009 | 0,023 | 0,009 | |
ЦНС 300-125 | 0,005 | 0,013 | 0,01 | 0,009 | 0,023 | 0,009 | |
КсД 120-55 | 0,006 | 0,013 | 0,012 | 0,010 | 0,025 | 0,010 | |
12ПД-8 | 0,0075 | 0,021 | 0,015 | 0,013 | 0,036 | 0,013 | |
48Д-22 | 0,01 | 0,021 | 0,020 | 0,017 | 0,041 | 0,017 | |
Д6300-27 (32Д-19) | 0,01 | 0,021 | 0,020 | 0,017 | 0,041 | 0,017 | |
10Д-6-60 | 0,012 | 0,026 | 0,024 | 0,0204 | 0,050 | 0,0204 | |
КсВ 1000-220 | 0,33 | 0,115 | 0,66 | 0,561 | 0,777 | 0,561 | |
КсВ 1600-220 | 0,5 | 0,157 | 1,000 | 0,850 | 1,157 | 0,850 | |
ЦН 1600-220 | 0,5 | 0,157 | 1,000 | 0,850 | 1,157 | 0,850 | |
Щ 1500-220 | 0,86 | 0,244 | 1,720 | 1,462 | 1,967 | 1,462 | |
