РД 34.10.552
УДК 821.311.22.621.315.615.2(083.74)
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР
ГЛАВНОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НОРМЫ РАСХОДА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА
НА РЕМОНТНЫЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НУЖДЫ
ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЙ
РД 34.10.552
Срок действия установлен
с 01.01.88 г. до 01.01.94 г.
РАЗРАБОТАНО Производственным объединением по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей "Союзтехэнерго", ВНИИЭ, ЦКБ ВПО "Союзэнергоремонта"
ИСПОЛНИТЕЛИ В.Б. Сатин, С.П. Клипов, А.И. Якимов, А.И. Шинелев, Д.В. Шуварин (ПО "Союзтехэнерго"), В.А. Макеев, В.П. Кузнецов, А.Н. Клюников (Донтехэнерго), Ю.М. Павлов, Н.Ф. Першина, С.И. Цыганова, В.И. Шилина (ВНИИЭ), Б.Г. Князев, Б.Л. Хиниц (ЦКБ)
СОГЛАСОВАНО с Управлением по науке, новой технике и АСУ Госкомнефтепродукта СССР 30.06.87 г.
Начальник управления В.В. Федоров,
с ВНИИНП Миннефтехимпрома СССР 09.06.87 г.
Заместитель директора В.М. Школьников,
с Главтехуправлением Минэнергомаша СССР 16.12.86 г.
Начальник Главтехуправления Е.Г. Орлов,
с Главным научно-техническим управлением энергетики и электрификации 30.12.86 г.
Заместитель начальника А.П. Берсенев
УТВЕРЖДЕНО Минэнерго СССР 14.07.87 г.
Заместитель министра энергетики и электрификации СССР А.Ф. Дьяков
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Нормы предназначены для определения общего годового расхода свежего и регенерированного трансформаторного масла на ремонтные и эксплуатационные нужды для силовых и измерительных трансформаторов, шунтирующих реакторов, масляных выключателей тепловых, атомных, гидравлических электростанций, предприятий электрических сетей и предприятий по ремонту маслонаполненного электрооборудования, находящихся в ведении энергосистем, а также - для разработки групповых норм.
1.2. Годовой расход масла на ремонтные и эксплуатационные нужды слагается из расхода его на долив в оборудование, находящееся в эксплуатации, на восполнение потерь при проведении капитального ремонта и на замену отработанного масла.
Расход масла на долив в силовые трансформаторы и реакторы возмещает потери масла при замене силикагеля в термосифонных и адсорбных фильтрах, очистке масла без слива из оборудования, отборе проб на анализ и вследствие протечек через неплотности маслосистемы. Расход масла на долив в выключатели возмещает его потери вследствие разложения масла под действием электрической дуги, отборе проб и протечек через неплотности маслосистемы. Расход на долив в измерительные трансформаторы возмещает его потери при отборе проб, вследствие течи из-за ослабления затяжки крепления, повреждения выводов.
Расход масла на замену отработавшего срок службы в оборудовании (силовые трансформаторы, реакторы, масляные выключатели, измерительные трансформаторы) определяется вместимостью масляной системы данного типа оборудования.
Расход масла при капитальном ремонте силовых трансформаторов, шунтирующих реакторов и масляных выключателей возмещает потери, связанные с промывкой оборудования и заливе масла в оборудование. В связи с отсутствием капитальных ремонтов измерительных трансформаторов для них имеет место расход масла, связанный с промывкой оборудования при замене масла.
1.3. В расход масла на ремонтно-эксплуатационные нужды не включается расход масла на вновь вводимое оборудование.
1.4. Нормы разработаны в соответствии с действующими Методическими указаниями по разработке индивидуальных норм расхода масел на ремонтные и эксплуатационные нужды трансформаторов и выключателей ТЭС, ГЭС, АЭС и электрических сетей, разработанными Экономтехэнерго в 1965 г. на основании действующих Методических указаний НИПиНа при Госплане СССР и ВНИИНП Миннефтехимпрома СССР. При разработке настоящих Норм использованы расчетно-аналитический метод для определения расхода масла на замену и статистического метода с элементами опытного при определении расхода на долив и возмещение потерь при проведении капитального ремонта оборудования без замены масла.
1.5. Нормы разработаны с учетом существующей практики повторного использования в силовых трансформаторах и выключателях отработанного масла после регенерации, а также широкого применения термосифонных и адсорбных фильтров с силикагелем для непрерывной регенерации масла в силовых трансформаторах.
1.6. При разработке норм приняты на основе реального опыта эксплуатации следующие сроки службы масла:
в силовых трансформаторах мощностью до 2500 кВ·А - 20 лет;
в силовых трансформаторах мощностью 2500 кВ·А и более -24 года;
в измерительных трансформаторах - 18 лет;
в масляных выключателях - 7 лет;
в баках устройств регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) силовых трансформаторов - 4 года.
Периодичность капитальных ремонтов составляет:
для силовых трансформаторов - 12, для масляных выключателей - 7 лет, для РПН - 4 года.
1.7. Отработанное масло подлежит сбору и преимущественно регенерации и повторному использованию в оборудовании. Глубоко окисленное масло, непригодное для регенерации, используется по одному или нескольким из следующих направлений: на технологические нужды, сдача на нефтебазу, в качестве котельно-печного топлива.
1.8. Масло, слитое из оборудования при капитальном ремонте без замены его на свежее или регенерированное и удовлетворяющее нормам на эксплуатационное масло, после очистки в зависимости от показателей качества используется в этом же или менее ответственном оборудовании.
1.9. Нормы разработаны для условий эксплуатации оборудования и его ремонта, определяемых требованиями действующей нормативно-технической документации.
1.10. С выходом настоящих Норм ранее действовавшие нормы расхода изоляционного масла для трансформаторов отменяются (см. "Нормы расхода энергетических масел, сорбентов, водорода, углекислого газа, азота и щелочи для тепловых электростанций". -М.: БТИ ОРГРЭС, 1965).
2. ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ
2.1. Годовой расход масла на ремонтные и эксплуатационные нужды для маслонаполненного электрооборудования ТЭС, АЭС, ГЭС, ПЭС и ремонтного предприятия слагается из расхода на долив в оборудование при его эксплуатации, на замену отработавшего масла и потери при капитальном ремонте.
2.2. Индивидуальные нормы расхода трансформаторного масла для силовых трансформаторов и шунтирующих реакторов приведены в табл.1, для масляных выключателей - в табл.2 и для измерительных трансформаторов - в табл.3.
2.3. Годовой расход масла на долив в расчетном году (т) для данного предприятия определяется по формуле
, (1)
где di - годовая норма расхода масла на долив для оборудования i-го типа (силовой трансформатор, масляный выключатель, реактор, измерительный трансформатор), принимается по табл.1÷3, т/год;
ni - количество установленного оборудования данного типа, шт.;
р - число типов данного вида оборудования (силовые трансформаторы, измерительные трансформаторы, выключатели), ед.;
l - число видов оборудования, ед.
2.4. Годовой расход масла на замену в расчетном году для данного предприятия определяется по формуле
, (2)
где νi - количество масла, залитого в единицу оборудования i-го типа (силовой трансформатор, реактор, выключатель, измерительный трансформатор), принимается по табл.1-3, т;
mi - количество оборудования i-гo типа, в котором производится замена масла, шт.;
р - число типов данного вида оборудования, ед.;
l - число видов оборудования, ед.
2.5. Расход масла на возмещение потерь при капитальном ремонте оборудования данного предприятия вычисляется по формуле
, (3)
где Ki - норма годового расхода масла при капитальном ремонте оборудования i-гo типа, принимается по табл.1-3, т/год;
mi - количество оборудования i-гo типа, выводимого в ремонт с заменой и без замены масла, шт.;
р - число типов данного вида оборудования, выводимого в ремонт, ед.;
сi - межремонтный период оборудования данного типа, принимается по п.1.6, год;
l - число видов оборудования, ед.
2.6. Общий годовой расход масла для электрооборудования данного энергопредприятия на планируемый год подстегивается по формуле
M = D + Z + K. (4)
2.7. Количество масла, сливаемого из всего парка ремонтируемого оборудования во время капитальных ремонтов, вычисляется по формуле
, (5)
где Si - норма сбора отработанного масла (или сливаемого во время капитального ремонта, если масло не подлежит замене) для оборудования i-го типа, принимается по табл. 1÷3, т/год;
ti - срок службы масла в оборудовании i-гo типа, принимается по п. 1.6 настоящих Норм, год.
2.8. Количество масла, повторно используемого для заливки в оборудование после его ремонта, рассчитывается по формуле
Mq = Q – (Q1 + Q2 + Q3), (6)
где Q1 - количество масла, непригодного для регенерации и подлежащего использованию в качестве котельно-печного топлива, или сдаче на нефтебазу, или на технологические нужды. Определяется по формуле (5) на основании данных по качеству масла и парка оборудования, из которого оно сливается, т/год;
Q2 - потери при очистке масла, слитого из оборудования. Определяется по формуле (7), т/год;
Q3 - потери при регенерации масла, слитого из оборудования. Определяется по формуле (7), т/год.
2.9. Потери масла при его очистке (Q2) или регенерации (Q3) вычисляются по формуле
Q2 = QВ2К2⋅0,01, (7)
Q3 = QВ3К3⋅0,01,
где В2, В3 - доля слитого масла, подлежащего очистке или регенерации, %;
К2, K3 - потери масла при его очистке или регенерации, соответственно составляют 5 и 15%.
2.10. Потребность в свежем турбинном масле определяется по формуле
M1 = M - Mg.
2.11. В целом по Минэнерго СССР общая потребность в трансформаторном масле на ремонтно-эксплуатационные нужды примерно на 60% удовлетворяется за счет повторного использования масла, слитого при капитальных ремонтах. Для энергопредприятий эта доля зависит от состава электрооборудования и состояния масла в нем.
Таблица 1
Индивидуальные нормы расхода трансформаторного масла для силовых трансформаторов и шунтирующих реакторов
Тип оборудования | Вместимость маслосистемы, т | Нормы | ||||||
дифференцированные | суммарные среднегодовые | |||||||
на долив, т/год | на замену | на возмещение потерь при промывке, т/год | т/год | объем сбора масла, т/год | ||||
т/год | объем сбора масла, т/год | |||||||
TM-20/10 | 0,125 | 0,004 | 0,00625 | 0,0053 | 0,0012 | 0,01145 | 0,0053 | |
TM-25/10 | 0,130 | 0,004 | 0,0065 | 0,0055 | 0,0012 | 0,0117 | 0,0052 | |
TM-40/10 | 0,160 | 0,006 | 0,0080 | 0,0068 | 0,0014 | 0,0154 | 0,0068 | |
TM-63/10 | 0,170 | 0,006 | 0,0085 | 0,0072 | 0,0016 | 0,0161 | 0,0072 | |
TM-100/10 | 0,210 | 0,007 | 0,0105 | 0,0089 | 0,0019 | 0,0194 | 0,0089 | |
TM-50/10 | 0,260 | 0,009 | 0,0130 | 0,0110 | 0,0024 | 0,0244 | 0,0110 | |
ТМ-100/20 | 0,440 | 0,015 | 0,0220 | 0,0187 | 0,0040 | 0,0410 | 0,0187 | |
TM-100/35 | 0,600 | 0,020 | 0,0300 | 0,0255 | 0,0054 | 0,0554 | 0,0255 | |
TM-160/10 | 0,270 | 0,010 | 0,0135 | 0,0115 | 0,0024 | 0,0259 | 0,0115 | |
TBBM-160/10 | 0,270 | 0,010 | 0,0135 | 0,0115 | 0,0024 | 0,0259 | 0,0115 | |
TM-250/10 | 0,350 | 0,012 | 0,0175 | 0,0149 | 0,0032 | 0,0327 | 0,0149 | |
TM-400/10 | 0,500 | 0,018 | 0,0250 | 0,0212 | 0,0045 | 0,0475 | 0,0212 | |
ТМ-320/10 | 0,520 | 0,018 | 0,0260 | 0,0221 | 0,0047 | 0,0487 | 0,0221 | |
ТМ-160/35 | 0,575 | 0,020 | 0,0288 | 0,0245 | 0,0052 | 0,0540 | 0,0245 | |
ТМ-250/35 | 0,650 | 0,023 | 0,0325 | 0,0276 | 0,0053 | 0,0613 | 0,0276 | |
ТМ-560/35 | 0,680 | 0,024 | 0,0340 | 0,0289 | 0,0061 | 0,0641 | 0,0289 | |
ТМЗ-630/10 | 0,750 | 0,026 | 0,0375 | 0,0319 | 0,0068 | 0,0703 | 0,0319 | |
ТМ-180/35 | 0,790 | 0,028 | 0,0395 | 0,0336 | 0,0071 | 0,0746 | 0,0336 | |
ТМ-630/10 | 0,800 | 0,028 | 0,0400 | 0,0340 | 0,0072 | 0,0752 | 0,0340 | |
ТМ-400/35 | 0,850 | 0,024 | 0,0425 | 0,0361 | 0,0076 | 0,0741 | 0,0361 | |
ТМ-320/35 | 0,970 | 0,024 | 0,0485 | 0,0412 | 0,0088 | 0,0813 | 0,0412 | |
ТМ-560/10 | 1,00 | 0,025 | 0,0500 | 0,0425 | 0,0090 | 0,0840- | 0,0425 | |
ТМ-630/35 | 1,05 | 0,023 | 0,0525 | 0,0446 | 0,0094 | 0,0849 | 0,0446 | |
ТМЗ-1000/10 | 1,05 | 0,023 | 0,0525 | 0,0472 | 0,0094 | 0,0849 | 0,0472 | |
ТM-1000/10 | 1,10 | 0,03 | 0,0550 | 0,0495 | 0,0099 | 0,0949 | 0,0495 | |
TМ-750/10 | 1,61 | 0,03 | 0,0805 | 0,0724 | 0,0145 | 0,1250 | 0,0724 | |
ТM3-1600/10 | 1,65 | 0,03 | 0,0825 | 0,0742 | 0,0148 | 0,1273 | 0,0742 | |
ТМ-1000/35 | 1,85 | 0,03 | 0,0925 | 0,0832 | 0,0166 | 0,1391 | 0,0832 | |
ТМ-2500/10 | 2,2 | 0,03 | 0,0917 | 0,082 | 0,0198 | 0,1415 | 0,082 | |
ТМ-2500/35 | 2,39 | 0,04 | 0,100 | 0,090 | 0,0215 | 0,1615 | 0,09 | |
ТM-1600/35 | 2,42 | 0,04 | 0,121 | 0,109 | 0,0218 | 0,1828 | 0,109 | |
ТМ-1600/10 | 2,43 | 0,04 | 0,122 | 0,110 | 0,0218 | 0,1838 | 0,110 | |
ТM-1800/35 | 3,13 | 0,04 | 0,156 | 0,140 | 0,0282 | 0,2242 | 0,140 | |
TM-1800/10 | 3,19 | 0,04 | 0,160 | 0,144 | 0,0287 | 0,2287 | 0,144 | |
ТМ-4000/35 | 3,74 | 0,05 | 0,156 | 0,154 | 0,0224 | 0,2284 | 0,154 | |
TM-4000/10 | 4,10 | 0,05 | 0,171 | 0,157 | 0,0246 | 0,2456 | 0,157 | |
ТМ-6300/35 | 4,8 | 0,07 | 0,200 | 0,184 | 0,0288 | 0,2988 | 0,184 | |
TM-6300/10 | 4,9 | 0,05 | 0,205 | 0,189 | 0,0294 | 0,2844 | 0,189 | |
ТМ-3200/35 | 4,97 | 0,05 | 0,207 | 0,190 | 0,0298 | 0,2868 | 0,190 | |
ТM-3200/10 | 5,07 | 0,05 | 0,211 | 0,194 | 0,0304 | 0,2914 | 0,194 | |
ТД-10000/35 | 5,7 | 0,06 | 0,238 | 0,219 | 0,0342 | 0,3322 | 0,219 | |
ТМ-5600/35 | 6,23 | 0,08 | 0,260 | 0,239 | 0,0374 | 0,3774 | 0,239 | |
ТM-5600/10 | 6,37 | 0,06 | 0,265 | 0,244 | 0,0382 | 0,3662 | 0,244 | |
ТМ-7500/35 | 6,6 | 0,08 | 0,275 | 0,253 | 0,0396 | 0,3946 | 0,253 | |
ТД-15000/35 | 7,4 | 0,09 | 0,308 | 0,283 | 0,0444 | 0,4424 | 0,283 | |
ТД-16000/35 | 8,3 | 0,09 | 0,346 | 0,318 | 0,0498 | 0,4858 | 0,318 | |
ТД-20000/35 | 8,3 | 0,09 | 0,346 | 0,318 | 0,0498 | 0,4858 | 0,318 | |
ТД-31500/35 | 12,4 | 0,10 | 0,517 | 0,476 | 0,0744 | 0,6914 | 0,476 | |
ТД-40500/35 | 14,5 | 0,10 | 0,604 | 0,556 | 0,087 | 0,791 | 0,556 | |
ТМН-1600/35 | 3,08/0,3* | 0,07 | 0,154 | 0,139+0,064 | 0,0185 | 0,2425+0,075 | 0,139+0,064 | |
ТМН-1000/35 | 2,9/0,3* | 0,07 | 0,145 | 0,130+0,064 | 0,0174 | 0,2324+0,075 | 0,130+0,064 | |
ТМН-2500/35 | 3,9/0,3* | 0,07 | 0,162 | 0,149+0,064 | 0,0351 | 0,2671+0,075 | 0,149+0,064 | |
ТМН-4000/35 | 4,52/0,3* | 0,08 | 0,188 | 0,173+0,064 | 0,0271 | 0,2951+0,075 | 0,173+0,064 | |
ТМН-6300/35 | 5,9/0,3* | 0,09 | 0,246 | 0,226+0,064 | 0,0354 | 0,3714+0,075 | 0,226+0,064 | |
ТДН-10000/35 | 8,3/0,3* | 0,09 | 0,346 | 0,318+0,064 | 0,0498 | 0,4858+0,075 | 0,318+0,064 | |
ТМТН-10000/110 | 9,8/0,15* | 0,10 | 0,408 | 0,375+0,032 | 0,0588 | 0,5668+0,04 | 0,375+0,032 | |
ТМН-2500/110 | 10,1/0,2* | 0,10 | 0,421 | 0,379+0,042 | 0,0909 | 0,6119+0,05 | 0,379+0,042 | |
ТДНС-16000/35 | 10,7/0,28* | 0,07 | 0,446 | 0,410+0,06 | 0,0642 | 0,5802+0,07 | 0,410+0,06 | |
ТДН-15000/35 | 12,0/0,3* | 0,08 | 0,500 | 0,460+0,064 | 0,072 | 0,6520+0,075 | 0,460+0,064 | |
ТДНС-10000/35 | 11,8/0,28* | 0,10 | 0,492 | 0,453+0,060 | 0,0708 | 0,6628+0,07 | 0,453+0,060 | |
ТМТН-16000/110 | 12,6/0,15* | 0,14 | 0,525 | 0,483+0,032 | 0,0756 | 0,7406+0,04 | 0,483+0,032 | |
ТРДНС-32000/15 | 15,0/0,28* | 0,15 | 0,625+0,07 | 0,575+0,064 | 0,09 | 0,865+0,07 | 0,575+0,064 | |
TMH-6300/110 | 14,7/0,2* | 0,15 | 0,612+0,05 | 0,563+0,042 | 0,0882 | 0,8502+0,05 | 0,563+0,042 | |
ТРДНС-25000/10 | 14,7/0,28* | 0,15 | 0,612+0,07 | 0,563+0,06 | 0,0882 | 0,8502+0,07 | 0,563+0,06 | |
ТДН-20000/35 | 14,7/0,3* | 0,15 | 0,612+0,075 | 0,563+0,064 | 0,0382 | 0,8502+0,075 | 0,563+0,064 | |
ТДН-10000/110 | 14,9/0,25* | 0,10 | 0,621+0,062 | 0,571+0,050 | 0,0894 | 0,8104+0,062 | 0,571+0,050 | |
ТРДНС-32000/35 | 15,2/0,28* | 0,15 | 0,633+0,07 | 0,528+0,032 | 0,0912 | 0,8742+0,07 | 0,582+0,032 | |
ТРДНС-25000/35 | 15,3/0,24* | 0,13 | 0,638+0,06 | 0,587+0,05 | 0,0918 | 0,8548+0,06 | 0,587+0,05 | |
ТРДНС-40000/35 | 15,3/0,28* | 0,14 | 6,638+0,07 | 0,587+0,064 | 0,0918 | 0,8698+0,07 | 0,587+0,064 | |
ТМТН-6300/110 | 15,8/0,15* | 0,11 | 0,653+0,04 | 0,605+0,032 | 0,0948 | 0,8628+0,04 | 0,605+0,032 | |
ТДН-16000/110 | 16,4/0,2* | 0,15 | 0,683+0,05 | 0,628+0,042 | 0,0984 | 0,9314+0,05 | 0,622+0,042 | |
ТДТН-10000/110 | 16,8/0,25* | 0,14 | 0,70+0,062 | 0,644+0,052 | 0,1008 | 0,9408+0,062 | 0,644+0,052 | |
ТДН-16000/150 | 19,0/0,25* | 0,18 | 0,792+0,062 | 0,729+0,052 | 0,114 | 1,006+0,062 | 0,729+0,052 | |
ТРДН-25000/110 | 20,0/0,15* | 0,18 | 0,833+0,04 | 0,766+0,034 | 0,12 | 1,1133+0,04 | 0,766+0,034 | |
ТДТН-16000/150 | 20,0/0,25* | 0,18 | 0,833+0,062 | 0,766+0,052 | 0,12 | 1,133+0,062 | 0,766+0,052 | |
ТДНГ-10000/110 | 20,0/0,25* | 0,10 | 0,833+0,062 | 0,766+0,052 | 0,24 | 1,053+0,062 | 0,766+0,052 | |
ТДТН-16000/110 | 21,0/0,26* | 0,18 | 0,875+0,065 | 0,805+0,055 | 0,126 | 1,181+0,065 | 0,805+0,055 | |
ТДНГ-25000/110 | 21,7/0,26* | 0,18 | 0,904+0,065 | 0,832+0,055 | 0,1302 | 1,2142+0,065 | 0,832+0,055 | |
ТДНГ-15000/110 | 21,7/0,25* | 0,18 | 0,904+0,062 | 0,832+0,052 | 0,1302 | 1,2142+0,062 | 0,832+0,052 | |
ТРДНС-63000/35 | 22,5/0,28* | 0,18 | 0,933+0,070 | 0,863+0,060 | 0,135 | 1,253+0,07 | 0,863+0,060 | |
ТДТН-25000/150 | 23,1/0,25* | 0,13 | 0,962+0,062 | 0,885+0,052 | 0,1386 | 1,2306+0,062 | 0,885+0,052 | |
ТДТН-25000/110 | 23,6/0,30* | 0,14 | 0,963+0,075 | 0,904+0,064 | 0,1416 | 1,2646+0,075 | 0,904+0,064 | |
ТРДН-32000/110 | 24,0/0,2* | 0,14 | 1,000+0,05 | 0,920+0,04 | 0,144 | 1,284+0,05 | 0,92+0,04 | |
ТРДН-32000/150 | 25,0/0,15* | 0,14 | 1,042+0,04 | 0,959+0,034 | 0,15 | 1,332+0,04 | 0,959+0,034 | |
ТРДН-40000/110 | 26,7/0,15* | 0,15 | 1,071+0,04 | 0,965+0,034 | 0,1602 | 1,3817+0,04 | 0,985+0,034 | |
ТДНГ-31500/110 | 26,5/0,25* | 0,14 | 1,104+0,062 | 1,016+0,052 | 0,159 | 1,403+0,062 | 1,016+0,052 | |
ТДТНГ-10000/110 | 27,0/0,30* | 0,14 | 1,125+0,075 | 1,035+0,064 | 0,162 | 1,427+0,075 | 1,035+0,064 | |
ТДТН-40000/150 | 27,7/0,3* | 0,14 | 1,154+0,075 | 1,062+0,064 | 0,1662 | 1,4602+0,075 | 1,062+0,064 | |
ТРДН-63000/110 | 27,2/0,15* | 0,20 | 1,133+0,04 | 1,042+0,032 | 0,1632 | 1,4962+0,04 | 1,042+0,032 | |
ТДТН-40000/110 | 27,1/0,25* | 0,15 | 1,129+0,062 | 1,039+0,052 | 0,1626 | 1,4416+0,062 | 1,039+0,052 | |
ТДТН-63000/110 | 37,0/0,17* | 0,25 | 1,542+0,04 | 1,419+0,034 | 0,222 | 2,014+0,04 | 1,419+0,034 | |
ТДТНГ-20000/110 | 28,0/0,25* | 0,20 | 1,167+0,062 | 1,074+0,052 | 0,162 | 1,529+0,062 | 1,074+0,052 | |
ТРДЦН-63000/110 | 38,0/0,18* | 0,25 | 1,583+0,04 | 1,456+0,038 | 0,228 | 2,061+0,04 | 1,456+0,038 | |
ТРДЦН-40000/110 | 30,7/0,17* | 0,14 | 1,279+0,042 | 1,177+0,036 | 0,1842 | 1,6032+0,042 | 1,177+0,036 | |
ТДТНГ-15000/110 | 27,2/0,3* | 0,14 | 1,133+0,075 | 1,133+0,064 | 0,1632 | 1,4362+0,075 | 1,042+0,064 | |
ТРДЦН-125000/110 | 32,7/0,17* | 0,19 | 1,362+0,04 | 1,253+0,034 | 0,1962 | 1,7482+0,04 | 1,253+0,034 | |
ТДТН-63000/150 | 34,4/0,17* | 0,20 | 1,433+0,04 | 1,318+0,034 | 0,2064 | 1,8394+0,04 | 1,318+0,034 | |
ТДТНГ-31500/110 | 26,5/0,25* | 0,17 | 1,104+0,062 | 1,016+0,05 | 0,159 | 1,433+0,062 | 1,016+0,05 | |
ТРДЦН-80000/110 | 36,3/0,3* | 0,20 | 1,512+0,075 | 1,391+0,064 | 0,2178 | 1,9298+0,075 | 1,391+0,064 | |
ТРДЦН-63000/110 | 38,0/0,18* | 0,25 | 1,583+0,045 | 1,456+0,058 | 0,228 | 2,061+0,045 | 1,456+0,038 | |
ТДШ-80000/110 | 38,2/0,3* | 0,18 | 1,592+0,075 | 1,465+0,064 | 0,2192 | 1,9912+0,075 | 1,465+0,064 | |
ОДГ-10500/110 | 10,0 | 0,10 | 0,417 | 0,384 | 0,06 | 0,577 | 0,384 | |
ОМТГ-6667/110 | 12,3 | 0,10 | 0,512 | 0,471 | 0,0738 | 0,6858 | 0,471 | |
ОМТГ-5000/110 | 12,0 | 0,10 | 0,500 | 0,460 | 0,072 | 0,672 | 0,460 | |
ОДТГ-10500/110 | 12,2 | 0,10 | 0,508 | 0,467 | 0,0732 | 0,6812 | 0,467 | |
ОДТГ-13500/110 | 12,5 | 0,10 | 0,521 | 0,479 | 0,075 | 0,696 | 0,479 | |
ОДГ-20000/110 | 14,5 | 0,15 | 0,604 | 0,557 | 0,087 | 0,841 | 0,557 | |
ТД-40000/110 | 16,4 | 0,12 | 0,683 | 0,628 | 0,0984 | 0,9014 | 0,628 | |
ОДТГ-20000/110 | 16,6 | 0,15 | 0,692 | 0,637 | 0,0996 | 0,9416 | 0,637 | |
ОДТДЦГ-120000/110 | 21,5 | 0,20 | 0,896 | 0,824 | 0,1293 | 1,2253 | 0,824 | |
ТДЦ-125000/110 | 34,5 | 0,14 | 1,438 | 1,823 | 0,207 | 1,785 | 1,823 | |
ТДЦГ-90000/110 | 20,0 | 0,18 | 0,833 | 0,766 | 0,120 | 1,133 | 0,766 | |
ТД-80000/110 | 20,5 | 0,13 | 0,854 | 0,786 | 0,123 | 1,107 | 0,786 | |
ОДГ-40000/110 | 20,5 | 0,12 | 0,854 | 0,786 | 0,123 | 1,097 | 0,786 | |
ТДЦГ-120000/110 | 21,5 | 0,20 | 0,896 | 0,824 | 0,123 | 1,219 | 0,824 | |
ТДЦ-250000/110 | 22,5 | 0,20 | 0,938 | 0,863 | 0,135 | 1,273 | 0,863 | |
ТДЦ-80000/110 | 23,0 | 0,13 | 0,958 | 0,881 | 0,138 | 1,226 | 0,881 | |
ТДЦГ-180000/110 | 23,3 | 0,20 | 0,971 | 0,893 | 0,1398 | 1,3108 | 0,893 | |
ТДЦ-20000/110 | 24,3 | 0,20 | 1,012 | 0,931 | 0,1458 | 1,3578 | 0,931 | |
ОДГ-50000/110 | 25,1 | 0,14 | 1,046 | 0,962 | 0,1506 | 1,3366 | 0,962 | |
ТДЦГ-240000/110 | 27,1 | 0,35 | 1,129 | 1,039 | 0,1626 | 1,6416 | 1,039 | |
ОД-66667/220 | 30,0 | 0,15 | 1,250 | 1,044 | 0,180 | 1,580 | 1,044 | |
ОДГ-20000/220 | 31,0 | 0,15 | 1,292 | 1,189 | 0,186 | 1,628 | 1,189 | |
ОДГ-250000/220 | 33,0 | 0,15 | 1,375 | 1,265 | 0,198 | 1,723 | 1,265 | |
ТДЦ-400000/110 | 33,0 | 0,30 | 1,375 | 1,265 | 0,198 | 1,873 | 1,265 | |
ОДГ-30000/220 | 33,0 | 0,15 | 1,375 | 1,265 | 0,193 | 1,723 | 1,265 | |
ТДЦ-125000/220 | 35,0 | 0,25 | 1,458 | 1,341 | 0,210 | 0,918 | 1,341 | |
ТДЦ-125000/150 | 34,5 | 0,25 | 1,438 | 1,323 | 0,207 | 1,895 | 1,323 | |
ТД-80000/220 | 35,0 | 0,15 | 1,458 | 1,341 | 0,210 | 1,818 | 1,341 | |
ТДГ-90000/110 | 35 | 0,20 | 1,458 | 1,341 | 0,21 | 1,868 | 1,341 | |
ТДЦ-250000/150 | 36 | 0,45 | 1,500 | 1,380 | 0,216 | 2,166 | 1,38 | |
ТЦ-125000/220 | 36 | 0,25 | 1,500 | 1,380 | 0,216 | 1,966 | 1,38 | |
ОЦГ-82500/220 | 37 | 0,22 | 1,542 | 1,419 | 0,222 | 1,934 | 1,419 | |
ОДГ-40000/220 | 37 | 0,20 | 1,542 | 1,419 | 0,222 | 1,964 | 1,419 | |
ТДГ-90000/220 | 38 | 0,25 | 1,583 | 1,456 | 0,228 | 2,061 | 1,456 | |
TЦ-200000/220 | 46 | 0,50 | 1,917 | 1,764 | 0,276 | 2,693 | 1,764 | |
